中鋼(2002) 法人累計
外資近 20 日累計 19,144 張2026-09-14
累計正值為買超;用來看方向是否延續,不把累計變化當成單日買賣超。
| 交易日 | 外資20 日累計 | 投信20 日累計 | 自營商20 日累計 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 19,144 張 | 2,195 張 | -4,096 張 |
| 2026-09-11 | 19,450 張 | 1,860 張 | -3,263 張 |
| 2026-09-10 | 15,382 張 | 1,242 張 | -3,163 張 |
| 2026-09-09 | -10,293 張 | 863 張 | -2,283 張 |
| 2026-09-08 | -3,966 張 | 754 張 | -5,363 張 |
| 2026-09-07 | 19,334 張 | 1,375 張 | -5,050 張 |
| 2026-09-04 | 84,801 張 | 1,348 張 | -616 張 |
| 2026-09-03 | 94,735 張 | 1,034 張 | -841 張 |
| 2026-09-02 | 101,910 張 | 861 張 | -1,428 張 |
| 2026-09-01 | 115,107 張 | 566 張 | -1,459 張 |
| 2026-08-31 | 112,147 張 | -399 張 | -3,624 張 |
| 2026-08-28 | 109,975 張 | -163 張 | -4,337 張 |
| 2026-08-27 | 129,954 張 | -31 張 | -3,736 張 |
| 2026-08-26 | 145,504 張 | 32 張 | -2,604 張 |
| 2026-08-25 | 147,949 張 | 120 張 | -2,748 張 |
| 2026-08-24 | 162,764 張 | 138 張 | -2,478 張 |
| 2026-08-21 | 180,441 張 | 153 張 | -167 張 |
| 2026-08-20 | 197,969 張 | 153 張 | -959 張 |
| 2026-08-19 | 204,407 張 | 141 張 | 781 張 |
| 2026-08-18 | 228,791 張 | 228 張 | 3,722 張 |
| 2026-08-17 | 246,517 張 | 182 張 | 4,699 張 |
| 2026-08-14 | 262,646 張 | 188 張 | 4,932 張 |
| 2026-08-13 | 304,436 張 | 254 張 | 4,959 張 |
| 2026-08-12 | 343,697 張 | 225 張 | 7,765 張 |
| 2026-08-11 | 334,594 張 | 232 張 | 8,041 張 |
| 2026-08-10 | 309,545 張 | 228 張 | 7,980 張 |
| 2026-08-07 | 228,577 張 | 229 張 | 3,395 張 |
| 2026-08-06 | 207,798 張 | 194 張 | 3,507 張 |
| 2026-08-05 | 187,890 張 | 195 張 | 3,921 張 |
| 2026-08-04 | 163,397 張 | 16 張 | 3,772 張 |
| 2026-08-03 | 181,809 張 | -75 張 | 5,777 張 |
| 2026-07-31 | 202,144 張 | -125 張 | 7,261 張 |
| 2026-07-30 | 179,862 張 | -335 張 | 6,473 張 |
| 2026-07-29 | 140,958 張 | -394 張 | 5,765 張 |
| 2026-07-28 | 88,395 張 | -482 張 | 5,344 張 |
| 2026-07-27 | 86,002 張 | -550 張 | 5,450 張 |
| 2026-07-24 | 71,171 張 | -550 張 | 4,882 張 |
| 2026-07-23 | 31,611 張 | -561 張 | 4,324 張 |
| 2026-07-22 | 2,934 張 | -549 張 | 777 張 |
| 2026-07-21 | -40,032 張 | -569 張 | -643 張 |
| 2026-07-20 | -14,805 張 | -862 張 | -255 張 |
| 2026-07-17 | 301,759 張 | -286,964 張 | 57 張 |
| 2026-07-16 | 286,313 張 | -286,936 張 | 314 張 |
| 2026-07-15 | 245,195 張 | -287,275 張 | 17 張 |
| 2026-07-14 | 244,933 張 | -286,848 張 | 1,174 張 |
| 2026-07-13 | 269,073 張 | -286,717 張 | 1,889 張 |
| 2026-07-09 | 270,009 張 | -286,680 張 | 2,895 張 |
| 2026-07-08 | 283,913 張 | -286,275 張 | 3,338 張 |
| 2026-07-07 | 269,578 張 | -286,200 張 | 2,803 張 |
| 2026-07-06 | 256,141 張 | -285,717 張 | 2,333 張 |
| 2026-07-03 | 252,176 張 | -285,349 張 | 2,647 張 |
| 2026-07-02 | 242,289 張 | -284,870 張 | 2,976 張 |
| 2026-07-01 | 273,752 張 | -284,719 張 | 4,549 張 |
| 2026-06-30 | 270,925 張 | -283,785 張 | 4,681 張 |
| 2026-06-29 | 306,436 張 | -283,780 張 | 5,515 張 |
| 2026-06-26 | 303,962 張 | -283,702 張 | 5,633 張 |
| 2026-06-25 | 286,780 張 | -283,743 張 | 5,221 張 |
| 2026-06-24 | 269,453 張 | -283,712 張 | 3,688 張 |
| 2026-06-23 | 229,999 張 | -283,702 張 | 3,869 張 |
| 2026-06-22 | 276,014 張 | -283,668 張 | 7,783 張 |
資料說明
每列為截至該交易日的近 20 個交易日累計;資料不足 20 日時不補零。比較累計方向是否延續,不能把累計變化當成當日買賣超。
法人累計常見問題
近五日外資方向與截至日是什麼?
外資近5日賣超 7,970 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。
融資餘額目前是多少?
37,838 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。
為什麼張數不出現小數?
原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。
每日與累計資料在哪裡看?
法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。