官田鋼(2017) 資產負債表
2026Q2 期末總資產 171.2 億。
總資產是期末存量,要同時對照負債與權益,不能當作本期賺到的金額。
| 科目 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產 | 171.17 億元期末 | 147.09 億元期末 | 136.52 億元期末 | 137.97 億元期末 | 132.68 億元期末 | 132.3 億元期末 | 132.36 億元期末 | 133.72 億元期末 |
| 流動資產 | 65.03 億元期末 | 47.71 億元期末 | 39.84 億元期末 | 45.25 億元期末 | 41.62 億元期末 | 41.61 億元期末 | 42.57 億元期末 | 50.59 億元期末 |
| 現金及約當現金 | 3.06 億元期末 | 4.52 億元期末 | 2.94 億元期末 | 5.73 億元期末 | 2.65 億元期末 | 2.97 億元期末 | 5.23 億元期末 | 8.51 億元期末 |
| 應收帳款 | 1.28 億元期末 | 1.46 億元期末 | 1.41 億元期末 | 1.55 億元期末 | 1.42 億元期末 | 2.12 億元期末 | 2 億元期末 | 2.14 億元期末 |
| 存貨 | 13.58 億元期末 | 10.53 億元期末 | 11.61 億元期末 | 11.31 億元期末 | 11.89 億元期末 | 11.24 億元期末 | 11.54 億元期末 | 11.99 億元期末 |
| 不動產、廠房及設備 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 總負債 | 86.63 億元期末 | 77.11 億元期末 | 72.2 億元期末 | 70.57 億元期末 | 63.71 億元期末 | 63.31 億元期末 | 62.36 億元期末 | 62.84 億元期末 |
| 流動負債 | 44.78 億元期末 | 40.53 億元期末 | 37.34 億元期末 | 39.37 億元期末 | 35.44 億元期末 | 35.56 億元期末 | 35.77 億元期末 | 44.68 億元期末 |
| 短期借款 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 長期借款 | 37.8 億元期末 | 32.18 億元期末 | 30.32 億元期末 | 26.66 億元期末 | 23.63 億元期末 | 22.6 億元期末 | 21.27 億元期末 | 15.02 億元期末 |
| 總權益 | 84.55 億元期末 | 69.97 億元期末 | 64.32 億元期末 | 67.4 億元期末 | 68.98 億元期末 | 68.99 億元期末 | 70 億元期末 | 70.88 億元期末 |
| 歸屬母公司權益 | 64.68 億元期末 | 52.34 億元期末 | 47.39 億元期末 | 49.84 億元期末 | 51.17 億元期末 | 50.97 億元期末 | 51.72 億元期末 | 57.07 億元期末 |
| 期末流通股數 | — | — | — | — | — | — | — | — |
資產、負債及權益為各期末餘額。
資料為目前最新正規化或修訂版本;缺值以 — 顯示,不補零。金額為新台幣,各列標示實際期間及來源日。
資產負債表常見問題
資產負債表目前是哪一期?
2026Q2,主要金額採「期末」口徑,並非伺服器當日資料。
本期主要數字是多少?
總資產 171.2 億;金額單位為新台幣億元。
總資產增加等於現金增加嗎?
總資產是期末存量,要同時對照負債與權益,不能當作本期賺到的金額。
如何比較不同期間?
依表頭與各儲存格的單季、期末、年度或年初至今標示比較;缺值不補零,不混算不同口徑。