2026年8月營收 1.5 億,年增 249.8%、月增 4.3%。2026 年 1 至 8 月累計營收 6.8 億、累計年增 80.3%。單月營收創近 24 個月新高。
年增對照去年同月,月增容易受季節與工作天影響,應連續看數月而非只看單月。累計營收是同一年 1 月至最新月份的合計,和單月年增率的比較基期不同。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 153,282,000 | 4.26% | 249.78% |
| 2026-07 | 147,018,000 | 42.85% | 247.85% |
| 2026-06 | 102,918,000 | 9.16% | 115.25% |
| 2026-05 | 94,285,000 | 42.13% | 111.45% |
| 2026-04 | 66,336,000 | 39.16% | 35.97% |
| 2026-03 | 47,670,000 | 82.99% | -14.95% |
| 2026-02 | 26,051,000 | -38.45% | -51.85% |
| 2026-01 | 42,327,000 | -13.89% | 6.95% |
| 2025-12 | 49,152,000 | 8.41% | -17.04% |
| 2025-11 | 45,340,000 | 4.56% | -19.92% |
| 2025-10 | 43,362,000 | 1.56% | 10.18% |
| 2025-09 | 42,698,000 | -2.56% | 3.08% |
| 2025-08 | 43,822,000 | 3.68% | -21.77% |
| 2025-07 | 42,265,000 | -11.60% | -7.79% |
| 2025-06 | 47,813,000 | 7.23% | 1.25% |
| 2025-05 | 44,590,000 | -8.61% | -19.74% |
| 2025-04 | 48,789,000 | -12.95% | -2.76% |
| 2025-03 | 56,049,000 | 3.59% | -1.47% |
| 2025-02 | 54,105,000 | 36.70% | 54.71% |
| 2025-01 | 39,578,000 | -33.20% | -18.55% |
| 2024-12 | 59,250,000 | 4.65% | 32.03% |
| 2024-11 | 56,616,000 | 43.86% | 3.79% |
| 2024-10 | 39,355,000 | -4.99% | -10.55% |
| 2024-09 | 41,421,000 | -26.05% | -1.12% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
雄順(2073)最新公布哪個月份的營收?
2026年8月營收 1.5 億,月份代表營運期間,不是網頁更新日。
雄順(2073)月營收年增率與月增率各是多少?
2026年8月年增 249.8%、月增 4.3%;年增對照去年同月,月增對照上個月,比較基期不同。
雄順(2073)今年累計營收多少?
2026 年 1 至 8 月累計營收 6.8 億、累計年增 80.3%。累計營收沒有扣除成本與費用,不等於獲利。
雄順(2073)單月營收是不是近期新高?
單月營收創近 24 個月新高。新高只就本頁這 24 個月的區間認定,不代表上市以來的最高。