南港(2101) 現金流
近 11 季現金流變化
南港(2101)最新一季 2026Q2 的單季營業現金流是 24.97 億元,較上季減少 9.3%,較去年同期由淨流出轉為淨流入,-7.44 億元 到 24.97 億元。
| 期別 | 單季營業現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 24.97 億元 | -9.3% | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2026Q1 | 27.54 億元 | +28.8% | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2025Q4 | 21.38 億元 | +101.4% | +640.5% |
| 2025Q3 | 10.62 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | -0.7% |
| 2025Q2 | -7.44 億元 | 淨流出擴大 | 淨流出收斂 |
| 2025Q1 | -6.40 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 淨流出收斂 |
| 2024Q4 | 2.89 億元 | -73.0% | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2024Q3 | 10.69 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | — |
| 2024Q2 | -9.23 億元 | 淨流出收斂 | — |
| 2024Q1 | -11.81 億元 | 淨流出擴大 | — |
| 2023Q4 | -3.36 億元 | — | — |
南港(2101)最新一季 2026Q2 的單季自由現金流是 24.63 億元,較上季減少 9.5%;去年同期 2025Q2 沒有可用資料,這一季不做年度比較。
| 期別 | 單季自由現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 24.63 億元 | -9.5% | — |
| 2026Q1 | 27.23 億元 | +34.6% | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2025Q4 | 20.23 億元 | +96.8% | +5191.2% |
| 2025Q3 | 10.28 億元 | — | -1.0% |
| 2025Q2 | — | — | — |
| 2025Q1 | -7.12 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 淨流出收斂 |
| 2024Q4 | 0.38 億元 | -96.3% | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2024Q3 | 10.38 億元 | — | — |
| 2024Q2 | — | — | — |
| 2024Q1 | -12.31 億元 | 淨流出擴大 | — |
| 2023Q4 | -4.30 億元 | — | — |
南港(2101)最新一季 2026Q2 的單季投資現金流是 24.84 億元,較上季增加 194.3%,較去年同期由淨流出轉為淨流入,-0.52 億元 到 24.84 億元。
| 期別 | 單季投資現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 24.84 億元 | +194.3% | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2026Q1 | 8.44 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | +363.5% |
| 2025Q4 | -21.75 億元 | 淨流出擴大 | 淨流出擴大 |
| 2025Q3 | -11.95 億元 | 淨流出擴大 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2025Q2 | -0.52 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2025Q1 | 1.82 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | +53.3% |
| 2024Q4 | -1.19 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 淨流出收斂 |
| 2024Q3 | 2.84 億元 | +26.8% | — |
| 2024Q2 | 2.24 億元 | +88.7% | — |
| 2024Q1 | 1.19 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | — |
| 2023Q4 | -5.27 億元 | — | — |
南港(2101)最新一季 2026Q2 的單季籌資現金流是 -44.59 億元,較上季淨流出擴大,-29.42 億元 到 -44.59 億元,較去年同期由淨流入轉為淨流出,4.01 億元 到 -44.59 億元。
| 期別 | 單季籌資現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | -44.59 億元 | 淨流出擴大 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2026Q1 | -29.42 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2025Q4 | 0.39 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | -90.1% |
| 2025Q3 | -3.01 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 淨流出收斂 |
| 2025Q2 | 4.01 億元 | -10.5% | -49.6% |
| 2025Q1 | 4.49 億元 | +13.2% | -41.9% |
| 2024Q4 | 3.96 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | -55.5% |
| 2024Q3 | -16.57 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | — |
| 2024Q2 | 7.96 億元 | +3.1% | — |
| 2024Q1 | 7.72 億元 | -13.3% | — |
| 2023Q4 | 8.91 億元 | — | — |
表格裡的 — 代表該季沒有可用數字,滑鼠移到格子上會顯示原因;缺值不補零,也不以其他期別代替。
現金流怎麼看
現金流的正負號代表淨流入或淨流出;單季金額與近四季合計是不同的視窗,不混用。現值與下方歷史表均以 2026Q2 的財報季口徑呈現,缺值不補零。
現金流常見問題
南港(2101)最新一季的單季營業現金流是多少?
2026Q2 的單季營業現金流是 24.97 億元,這是單季口徑的金額,不是年度累計。
南港(2101)的單季營業現金流和去年同期比,變化多少?
2026Q2 的單季營業現金流是 24.97 億元,2025Q2 是 -7.44 億元,由淨流出轉為淨流入。
南港(2101)近 11 季的單季營業現金流最高與最低出現在哪一季?
序列 11 季裡,最高是 2026Q1 的 27.54 億元,最低是 2024Q1 的 -11.81 億元,11 季都有數字。
南港(2101)的單季營業現金流有哪幾季沒有數字?
序列裡 11 季都有數字,沒有缺值的季度。