國際中橡(2104)法人每日|當日外資賣超 827 張(2026-09-14)|Trend Core

國際中橡(2104) 法人每日

10.30 -- 收盤日期:2026-09-14

上升趨勢 下降趨勢

國際中橡(2104) 法人每日

外資今日 -827 張2026-09-14

正值為買超;外資不含外資自營商。

法人每日|近 60 筆交易日資料(張)
交易日外資買進外資賣出外資買賣超投信買進投信賣出投信買賣超自營商買進自營商賣出自營商買賣超
2026-09-14501 張1,328 張-827 張0 張0 張0 張9 張35 張-26 張
2026-09-11943 張848 張96 張0 張0 張0 張11 張16 張-5 張
2026-09-101,282 張1,929 張-646 張0 張0 張0 張4 張8 張-4 張
2026-09-096,011 張1,577 張4,435 張0 張0 張0 張21 張17 張4 張
2026-09-08948 張395 張553 張0 張0 張0 張0 張11 張-11 張
2026-09-07927 張1,974 張-1,047 張0 張0 張0 張27 張9 張18 張
2026-09-04576 張1,559 張-983 張0 張0 張0 張6 張0 張6 張
2026-09-03921 張1,308 張-387 張0 張0 張0 張0 張0 張0 張
2026-09-02559 張749 張-190 張0 張0 張0 張0 張1 張-1 張
2026-09-011,503 張1,476 張27 張0 張0 張0 張17 張9 張8 張
2026-08-311,687 張304 張1,383 張0 張0 張0 張0 張31 張-31 張
2026-08-28774 張1,767 張-993 張0 張0 張0 張1 張1 張0 張
2026-08-271,461 張1,724 張-263 張0 張0 張0 張38 張0 張38 張
2026-08-264,314 張883 張3,431 張0 張0 張0 張189 張2 張187 張
2026-08-253,182 張1,182 張2,000 張0 張0 張0 張6 張2 張4 張
2026-08-24625 張1,587 張-962 張0 張0 張0 張0 張71 張-71 張
2026-08-212,566 張403 張2,163 張0 張0 張0 張13 張0 張13 張
2026-08-201,299 張470 張829 張0 張0 張0 張0 張1 張-1 張
2026-08-191,089 張412 張677 張0 張0 張0 張0 張15 張-15 張
2026-08-181,023 張294 張729 張0 張0 張0 張0 張0 張0 張
2026-08-171,402 張203 張1,199 張0 張0 張0 張5 張0 張5 張
2026-08-141,071 張1,151 張-80 張0 張0 張0 張1 張74 張-73 張
2026-08-13753 張753 張0 張0 張0 張0 張10 張0 張10 張
2026-08-12559 張841 張-283 張0 張0 張0 張68 張0 張68 張
2026-08-111,384 張1,099 張285 張0 張0 張0 張146 張114 張32 張
2026-08-104,039 張1,083 張2,956 張0 張0 張0 張146 張0 張146 張
2026-08-071,645 張727 張918 張0 張0 張0 張31 張71 張-40 張
2026-08-06743 張706 張37 張0 張0 張0 張17 張60 張-43 張
2026-08-05840 張552 張288 張0 張0 張0 張21 張19 張2 張
2026-08-04959 張1,045 張-86 張0 張0 張0 張0 張93 張-93 張
2026-08-031,248 張2,081 張-833 張0 張0 張0 張5 張62 張-57 張
2026-07-31962 張2,169 張-1,207 張0 張0 張0 張68 張2 張66 張
2026-07-30613 張2,177 張-1,564 張0 張0 張0 張12 張163 張-151 張
2026-07-291,582 張3,882 張-2,300 張0 張0 張0 張64 張51 張13 張
2026-07-281,299 張4,651 張-3,352 張0 張0 張0 張14 張24 張-10 張
2026-07-27689 張4,536 張-3,847 張0 張0 張0 張21 張8 張13 張
2026-07-24293 張2,598 張-2,305 張0 張0 張0 張2 張5 張-3 張
2026-07-231,613 張2,030 張-417 張0 張0 張0 張24 張11 張13 張
2026-07-221,273 張569 張704 張0 張0 張0 張0 張29 張-29 張
2026-07-21770 張766 張4 張0 張0 張0 張0 張17 張-17 張
2026-07-201,168 張1,865 張-698 張0 張0 張0 張40 張4 張36 張
2026-07-171,396 張2,475 張-1,078 張0 張0 張0 張22 張29 張-7 張
2026-07-164,050 張1,957 張2,093 張0 張0 張0 張12 張1 張11 張
2026-07-15961 張413 張549 張0 張0 張0 張40 張50 張-10 張
2026-07-141,179 張1,669 張-490 張0 張0 張0 張157 張122 張35 張
2026-07-131,264 張932 張332 張0 張0 張0 張58 張50 張8 張
2026-07-09194 張2,452 張-2,258 張0 張0 張0 張34 張18 張16 張
2026-07-08471 張1,677 張-1,206 張0 張0 張0 張19 張35 張-16 張
2026-07-071,251 張2,094 張-843 張0 張0 張0 張10 張8 張2 張
2026-07-063,403 張3,705 張-302 張0 張0 張0 張160 張2 張157 張
2026-07-033,418 張2,849 張569 張0 張0 張0 張0 張18 張-18 張
2026-07-021,955 張664 張1,291 張0 張0 張0 張1 張0 張1 張
2026-07-012,353 張3,091 張-738 張0 張0 張0 張6 張10 張-4 張
2026-06-301,439 張719 張720 張0 張0 張0 張9 張3 張6 張
2026-06-291,443 張915 張528 張0 張0 張0 張4 張1 張3 張
2026-06-261,259 張1,702 張-443 張0 張0 張0 張4 張19 張-15 張
2026-06-25884 張911 張-27 張0 張0 張0 張0 張0 張0 張
2026-06-241,755 張974 張782 張0 張0 張0 張15 張12 張2 張
2026-06-231,707 張1,576 張131 張0 張0 張0 張5 張27 張-22 張
2026-06-22549 張663 張-114 張0 張0 張0 張20 張10 張10 張
資料說明

每日買進、賣出與淨額分列;正值為買超,負值為賣超。外資不含外資自營商,自營商含自行買賣與避險。

法人每日常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日買超 3,609 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

19,571 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。