國際中橡(2104) 利潤率
近 12 季利潤率變化
國際中橡(2104)最新一季 2026Q2 的毛利率是 -5.6%,較上季上升 11.3 個百分點,較去年同期下降 6.4 個百分點。
| 期別 | 毛利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | -5.6% | +11.3 個百分點 | -6.4 個百分點 |
| 2026Q1 | -16.9% | -3.6 個百分點 | -12.8 個百分點 |
| 2025Q4 | -13.3% | -7.3 個百分點 | -11.7 個百分點 |
| 2025Q3 | -6.0% | -6.8 個百分點 | -16.1 個百分點 |
| 2025Q2 | 0.8% | +4.9 個百分點 | -2.6 個百分點 |
| 2025Q1 | -4.0% | -2.5 個百分點 | -10.7 個百分點 |
| 2024Q4 | -1.6% | -11.6 個百分點 | -10.4 個百分點 |
| 2024Q3 | 10.1% | +6.7 個百分點 | +1.8 個百分點 |
| 2024Q2 | 3.4% | -3.3 個百分點 | — |
| 2024Q1 | 6.7% | -2.1 個百分點 | — |
| 2023Q4 | 8.8% | +0.5 個百分點 | — |
| 2023Q3 | 8.3% | — | — |
國際中橡(2104)最新一季 2026Q2 的營業利益率是 -15.1%,較上季上升 10.2 個百分點,較去年同期下降 6.4 個百分點。
| 期別 | 營業利益率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | -15.1% | +10.2 個百分點 | -6.4 個百分點 |
| 2026Q1 | -25.3% | -0.6 個百分點 | -13.0 個百分點 |
| 2025Q4 | -24.7% | -10.2 個百分點 | -12.5 個百分點 |
| 2025Q3 | -14.5% | -5.8 個百分點 | -16.9 個百分點 |
| 2025Q2 | -8.7% | +3.6 個百分點 | -4.9 個百分點 |
| 2025Q1 | -12.3% | -0.2 個百分點 | -11.5 個百分點 |
| 2024Q4 | -12.2% | -14.6 個百分點 | -15.6 個百分點 |
| 2024Q3 | 2.4% | +6.3 個百分點 | +1.2 個百分點 |
| 2024Q2 | -3.8% | -3.0 個百分點 | — |
| 2024Q1 | -0.8% | -4.3 個百分點 | — |
| 2023Q4 | 3.4% | +2.2 個百分點 | — |
| 2023Q3 | 1.2% | — | — |
國際中橡(2104)最新一季 2026Q2 的淨利率是 -17.8%,較上季上升 10.4 個百分點,較去年同期下降 12.2 個百分點。
| 期別 | 淨利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | -17.8% | +10.4 個百分點 | -12.2 個百分點 |
| 2026Q1 | -28.2% | +4.3 個百分點 | -19.5 個百分點 |
| 2025Q4 | -32.5% | +43.2 個百分點 | -2.0 個百分點 |
| 2025Q3 | -75.7% | -70.1 個百分點 | -75.1 個百分點 |
| 2025Q2 | -5.6% | +3.2 個百分點 | +24.8 個百分點 |
| 2025Q1 | -8.7% | +21.8 個百分點 | -3.1 個百分點 |
| 2024Q4 | -30.5% | -29.9 個百分點 | -26.7 個百分點 |
| 2024Q3 | -0.6% | +29.8 個百分點 | -0.6 個百分點 |
| 2024Q2 | -30.4% | -24.7 個百分點 | — |
| 2024Q1 | -5.6% | -1.8 個百分點 | — |
| 2023Q4 | -3.8% | -3.8 個百分點 | — |
| 2023Q3 | -0.0% | — | — |
利潤率怎麼看
現值與下方歷史表均以 2026Q2 的財報季口徑呈現,缺值不補零。資料期別:損益表 2026Q2;資產負債表 2026Q2;現金流量表 2026Q2;正規化單季 EPS 2026Q2;EPS 四季 2025Q3、2025Q4、2026Q1、2026Q2。
利潤率常見問題
國際中橡(2104)最新一季的毛利率是多少?
2026Q2 的毛利率是 -5.6%,這是單季口徑的數字,不是年度累計。
國際中橡(2104)的毛利率和去年同期比,變化多少?
2026Q2 的毛利率是 -5.6%,2025Q2 是 0.8%,下降 6.4 個百分點。
國際中橡(2104)近 12 季的毛利率最高與最低出現在哪一季?
序列 12 季裡,最高是 2024Q3 的 10.1%,最低是 2026Q1 的 -16.9%,12 季都有數字。
國際中橡(2104)的毛利率有哪幾季沒有數字?
序列裡 12 季都有數字,沒有缺值的季度。