裕隆(2201)融資融券增減|融資增減 -65 張|Trend Core

裕隆(2201) 融資融券增減

29.65 -- 收盤日期:2026-09-15

上升趨勢 下降趨勢

裕隆(2201) 融資融券增減

融資增減 -65 張、融券增減 -1 張2026-09-14

正值代表餘額較前一交易日增加,不等於單純買進減賣出。

融資融券增減|近 60 筆交易日資料(張)
交易日融資餘額增減融券餘額增減比較交易日
2026-09-14-65 張-1 張2026-09-11
2026-09-1170 張11 張2026-09-10
2026-09-10-214 張-5 張2026-09-09
2026-09-0963 張-2 張2026-09-08
2026-09-0892 張7 張2026-09-07
2026-09-07127 張1 張2026-09-04
2026-09-04138 張-44 張2026-09-03
2026-09-0316 張45 張2026-09-02
2026-09-02383 張34 張2026-09-01
2026-09-01164 張33 張2026-08-31
2026-08-31-328 張-71 張2026-08-28
2026-08-28116 張0 張2026-08-27
2026-08-2770 張86 張2026-08-26
2026-08-26-77 張2 張2026-08-25
2026-08-25-12 張20 張2026-08-24
2026-08-2429 張0 張2026-08-21
2026-08-21287 張0 張2026-08-20
2026-08-20-3 張0 張2026-08-19
2026-08-1934 張0 張2026-08-18
2026-08-18105 張-3 張2026-08-17
2026-08-1787 張-5 張2026-08-14
2026-08-14-114 張-1 張2026-08-13
2026-08-1380 張4 張2026-08-12
2026-08-12-46 張3 張2026-08-11
2026-08-11-39 張0 張2026-08-10
2026-08-10-37 張-1 張2026-08-07
2026-08-07310 張-5 張2026-08-06
2026-08-068 張-5 張2026-08-05
2026-08-05-73 張6 張2026-08-04
2026-08-0444 張-7 張2026-08-03
2026-08-03-60 張-2 張2026-07-31
2026-07-31-16 張0 張2026-07-30
2026-07-30-4 張4 張2026-07-29
2026-07-29-149 張5 張2026-07-28
2026-07-28-96 張5 張2026-07-27
2026-07-27-153 張-4 張2026-07-24
2026-07-24-148 張-1 張2026-07-23
2026-07-23-27 張-3 張2026-07-22
2026-07-22152 張-1 張2026-07-21
2026-07-21-33 張1 張2026-07-20
2026-07-20109 張3 張2026-07-17
2026-07-17-292 張-2 張2026-07-16
2026-07-16-177 張8 張2026-07-15
2026-07-15-75 張-1 張2026-07-14
2026-07-14130 張-2 張2026-07-13
2026-07-13112 張-6 張2026-07-09
2026-07-0933 張-9 張2026-07-08
2026-07-08-69 張-14 張2026-07-07
2026-07-07-143 張8 張2026-07-06
2026-07-06-89 張2 張2026-07-03
2026-07-03-126 張6 張2026-07-02
2026-07-02-705 張7 張2026-07-01
2026-07-01260 張4 張2026-06-30
2026-06-30292 張-5 張2026-06-29
2026-06-29-240 張3 張2026-06-26
2026-06-26340 張2 張2026-06-25
2026-06-25194 張0 張2026-06-24
2026-06-24-127 張0 張2026-06-23
2026-06-23104 張0 張2026-06-22
2026-06-22486 張0 張2026-06-18
資料說明

增減為當日餘額減前一交易日餘額,包含償還等影響,不等於單純買進減賣出。

融資融券增減常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日賣超 3,090 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

10,775 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。