2026年9月營收 28.1 億,年增 4.2%、月增 24.7%。2026 年 1 至 9 月累計營收 260.0 億、累計年增 8.5%。單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2026年1月的 39.1 億。
年增對照去年同月,月增容易受季節與工作天影響,應連續看數月而非只看單月。累計營收是同一年 1 月至最新月份的合計,和單月年增率的比較基期不同。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 2,812,252,000 | 24.7% | 4.2% |
| 2026-08 | 2,255,905,000 | -21.6% | -3.0% |
| 2026-07 | 2,878,948,000 | -5.4% | 13.6% |
| 2026-06 | 3,042,427,000 | 9.5% | 6.7% |
| 2026-05 | 2,779,423,000 | -1.4% | 5.9% |
| 2026-04 | 2,819,361,000 | -11.4% | -5.2% |
| 2026-03 | 3,183,264,000 | 37.1% | 4.1% |
| 2026-02 | 2,321,718,000 | -40.6% | 3.6% |
| 2026-01 | 3,911,063,000 | 31.9% | 47.5% |
| 2025-12 | 2,964,701,000 | 9.7% | 21.4% |
| 2025-11 | 2,702,082,000 | 9.6% | 22.4% |
| 2025-10 | 2,465,318,000 | -8.7% | 3.8% |
| 2025-09 | 2,699,791,000 | 16.0% | -1.1% |
| 2025-08 | 2,326,678,000 | -8.2% | 23.6% |
| 2025-07 | 2,533,439,000 | -11.1% | -32.3% |
| 2025-06 | 2,851,249,000 | 8.7% | -23.9% |
| 2025-05 | 2,624,182,000 | -11.8% | -31.6% |
| 2025-04 | 2,974,873,000 | -2.7% | -26.4% |
| 2025-03 | 3,056,790,000 | 36.4% | -29.4% |
| 2025-02 | 2,241,297,000 | -15.5% | -29.2% |
| 2025-01 | 2,651,767,000 | 8.6% | -44.3% |
| 2024-12 | 2,442,890,000 | 10.7% | -26.6% |
| 2024-11 | 2,207,735,000 | -7.0% | -41.1% |
| 2024-10 | 2,374,520,000 | -13.0% | -36.2% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
中華(2204)最新公布哪個月份的營收?
2026年9月營收 28.1 億,月份代表營運期間,不是網頁更新日。
中華(2204)月營收年增率與月增率各是多少?
2026年9月年增 4.2%、月增 24.7%;年增對照去年同月,月增對照上個月,比較基期不同。
中華(2204)今年累計營收多少?
2026 年 1 至 9 月累計營收 260.0 億、累計年增 8.5%。累計營收沒有扣除成本與費用,不等於獲利。
中華(2204)單月營收是不是近期新高?
單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2026年1月的 39.1 億。新高只就本頁這 24 個月的區間認定,不代表上市以來的最高。