2026年9月營收 2.9 億,年增 6.5%、月增 3.4%。2026 年 1 至 9 月累計營收 25.6 億、累計年增 1.9%。單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2024年11月的 3.1 億。
年增對照去年同月,月增容易受季節與工作天影響,應連續看數月而非只看單月。累計營收是同一年 1 月至最新月份的合計,和單月年增率的比較基期不同。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 294,503,000 | 3.4% | 6.5% |
| 2026-08 | 284,737,000 | 1.0% | 21.3% |
| 2026-07 | 281,958,000 | -1.0% | -0.1% |
| 2026-06 | 284,710,000 | -5.1% | 7.6% |
| 2026-05 | 300,095,000 | 0.8% | 1.0% |
| 2026-04 | 297,582,000 | -1.8% | 8.3% |
| 2026-03 | 302,918,000 | 27.2% | 2.9% |
| 2026-02 | 238,156,000 | -12.5% | -21.5% |
| 2026-01 | 272,103,000 | 6.0% | -3.1% |
| 2025-12 | 256,745,000 | 3.8% | -8.0% |
| 2025-11 | 247,395,000 | -5.5% | -21.4% |
| 2025-10 | 261,779,000 | -5.4% | -11.5% |
| 2025-09 | 276,577,000 | 17.8% | -10.7% |
| 2025-08 | 234,793,000 | -16.8% | -22.5% |
| 2025-07 | 282,308,000 | 6.7% | -19.6% |
| 2025-06 | 264,654,000 | -11.0% | -13.1% |
| 2025-05 | 297,244,000 | 8.2% | -9.1% |
| 2025-04 | 274,737,000 | -6.7% | -10.9% |
| 2025-03 | 294,389,000 | -3.0% | -4.8% |
| 2025-02 | 303,527,000 | 8.1% | 39.7% |
| 2025-01 | 280,791,000 | 0.6% | -17.2% |
| 2024-12 | 279,006,000 | -11.4% | 3.2% |
| 2024-11 | 314,728,000 | 6.4% | -1.6% |
| 2024-10 | 295,813,000 | -4.5% | 7.6% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
宇隆(2233)最新公布哪個月份的營收?
2026年9月營收 2.9 億,月份代表營運期間,不是網頁更新日。
宇隆(2233)月營收年增率與月增率各是多少?
2026年9月年增 6.5%、月增 3.4%;年增對照去年同月,月增對照上個月,比較基期不同。
宇隆(2233)今年累計營收多少?
2026 年 1 至 9 月累計營收 25.6 億、累計年增 1.9%。累計營收沒有扣除成本與費用,不等於獲利。
宇隆(2233)單月營收是不是近期新高?
單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2024年11月的 3.1 億。新高只就本頁這 24 個月的區間認定,不代表上市以來的最高。