2026年8月營收 33.1 億,年增 0.7%、月增 -19.7%。
年增對照去年同月,月增容易受季節與工作天影響,應連續看數月而非只看單月。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 3,313,810,000 | -19.74% | 0.71% |
| 2026-07 | 4,128,800,000 | 0.68% | -1.36% |
| 2026-06 | 4,101,099,000 | 3.48% | -6.99% |
| 2026-05 | 3,963,120,000 | 9.89% | -24.40% |
| 2026-04 | 3,606,350,000 | 26.45% | -29.10% |
| 2026-03 | 2,851,918,000 | 45.64% | -32.18% |
| 2026-02 | 1,958,148,000 | -52.75% | -46.52% |
| 2026-01 | 4,144,337,000 | 6.82% | -21.57% |
| 2025-12 | 3,879,907,000 | -1.35% | -10.39% |
| 2025-11 | 3,932,871,000 | -10.90% | -29.81% |
| 2025-10 | 4,414,022,000 | 14.46% | 6.29% |
| 2025-09 | 3,856,472,000 | 17.21% | -29.65% |
| 2025-08 | 3,290,313,000 | -21.39% | -7.78% |
| 2025-07 | 4,185,655,000 | -5.07% | -20.81% |
| 2025-06 | 4,409,286,000 | -15.89% | -25.15% |
| 2025-05 | 5,242,493,000 | 3.07% | -14.18% |
| 2025-04 | 5,086,481,000 | 20.97% | 35.63% |
| 2025-03 | 4,204,874,000 | 14.84% | -14.16% |
| 2025-02 | 3,661,530,000 | -30.71% | 64.41% |
| 2025-01 | 5,284,311,000 | 22.04% | -16.70% |
| 2024-12 | 4,329,993,000 | -22.72% | 25.34% |
| 2024-11 | 5,603,156,000 | 34.93% | 69.58% |
| 2024-10 | 4,152,635,000 | -24.25% | 16.93% |
| 2024-09 | 5,481,869,000 | 53.64% | 25.09% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
最新公布哪個月份的營收?
2026年8月營收 33.1 億;月份代表營運期間,不是網頁更新日。
年增率與月增率各是多少?
年增 0.7%,月增 -19.7%,比較基期不同。
月營收等於當季獲利嗎?
不等於;月營收沒有扣除成本、費用與所得稅,獲利要對照同期間損益表。
缺少月份會補成零嗎?
不會;缺值保留為未提供,避免把資料缺漏解讀成營收歸零。