華勝-KY(2248) 資產負債表
2026Q2 期末總資產 35.7 億。
總資產是期末存量,要同時對照負債與權益,不能當作本期賺到的金額。
| 科目 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產 | 35.67 億元期末 | 31.97 億元期末 | 30.27 億元期末 | 27.64 億元期末 | 25.79 億元期末 | 28.86 億元期末 | 25.98 億元期末 | 25.68 億元期末 |
| 流動資產 | 28.12 億元期末 | 25.16 億元期末 | 23.84 億元期末 | 21.65 億元期末 | 20.14 億元期末 | 22.82 億元期末 | 20.54 億元期末 | 20.43 億元期末 |
| 現金及約當現金 | 7.43 億元期末 | 6.37 億元期末 | 6.5 億元期末 | 4.87 億元期末 | 6.29 億元期末 | 7.89 億元期末 | 4.06 億元期末 | 3.12 億元期末 |
| 應收帳款 | 9.09 億元期末 | 8.28 億元期末 | 8.65 億元期末 | 7.13 億元期末 | 5.28 億元期末 | 6.4 億元期末 | 7.16 億元期末 | 6.57 億元期末 |
| 存貨 | 3.52 億元期末 | 3.63 億元期末 | 3.39 億元期末 | 3.41 億元期末 | 2.74 億元期末 | 2.93 億元期末 | 3.02 億元期末 | 3.15 億元期末 |
| 不動產、廠房及設備 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 總負債 | 18.04 億元期末 | 14.07 億元期末 | 13.65 億元期末 | 12.76 億元期末 | 12.1 億元期末 | 12.6 億元期末 | 13.64 億元期末 | 13.95 億元期末 |
| 流動負債 | 17.7 億元期末 | 13.74 億元期末 | 13.36 億元期末 | 12.54 億元期末 | 11.92 億元期末 | 12.41 億元期末 | 13.37 億元期末 | 13.65 億元期末 |
| 短期借款 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 長期借款 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 總權益 | 17.63 億元期末 | 17.9 億元期末 | 16.61 億元期末 | 14.88 億元期末 | 13.69 億元期末 | 16.26 億元期末 | 12.34 億元期末 | 11.74 億元期末 |
| 歸屬母公司權益 | 17.63 億元期末 | 17.9 億元期末 | 16.61 億元期末 | 14.88 億元期末 | 13.69 億元期末 | 16.26 億元期末 | 12.34 億元期末 | 11.74 億元期末 |
| 期末流通股數 | — | — | — | — | — | — | — | — |
資產、負債及權益為各期末餘額。
資料為目前最新正規化或修訂版本;缺值以 — 顯示,不補零。金額為新台幣,各列標示實際期間及來源日。
資產負債表常見問題
資產負債表目前是哪一期?
2026Q2,主要金額採「期末」口徑,並非伺服器當日資料。
本期主要數字是多少?
總資產 35.7 億;金額單位為新台幣億元。
總資產增加等於現金增加嗎?
總資產是期末存量,要同時對照負債與權益,不能當作本期賺到的金額。
如何比較不同期間?
依表頭與各儲存格的單季、期末、年度或年初至今標示比較;缺值不補零,不混算不同口徑。