2026年9月營收 2.7 億,年增 -4.5%、月增 4.4%。2026 年 1 至 9 月累計營收 23.9 億、累計年增 -6.1%。單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2024年10月的 3.4 億。
年增對照去年同月,月增容易受季節與工作天影響,應連續看數月而非只看單月。累計營收是同一年 1 月至最新月份的合計,和單月年增率的比較基期不同。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 270,062,000 | 4.4% | -4.5% |
| 2026-08 | 258,606,000 | -9.4% | 1.7% |
| 2026-07 | 285,419,000 | 9.6% | -1.1% |
| 2026-06 | 260,427,000 | 12.8% | -3.7% |
| 2026-05 | 230,876,000 | -17.4% | -15.4% |
| 2026-04 | 279,563,000 | 1.7% | -8.5% |
| 2026-03 | 274,890,000 | 16.4% | -7.9% |
| 2026-02 | 236,071,000 | -19.0% | -17.0% |
| 2026-01 | 291,416,000 | 1.0% | 2.1% |
| 2025-12 | 288,529,000 | 16.3% | -3.1% |
| 2025-11 | 248,116,000 | -13.4% | -23.5% |
| 2025-10 | 286,634,000 | 1.3% | -15.2% |
| 2025-09 | 282,881,000 | 11.3% | -9.9% |
| 2025-08 | 254,274,000 | -11.9% | -17.3% |
| 2025-07 | 288,703,000 | 6.8% | -11.5% |
| 2025-06 | 270,306,000 | -0.9% | -8.1% |
| 2025-05 | 272,838,000 | -10.7% | -9.0% |
| 2025-04 | 305,656,000 | 2.4% | 1.1% |
| 2025-03 | 298,608,000 | 5.0% | 0.2% |
| 2025-02 | 284,347,000 | -0.4% | 16.6% |
| 2025-01 | 285,486,000 | -4.2% | -7.2% |
| 2024-12 | 297,884,000 | -8.1% | -8.5% |
| 2024-11 | 324,149,000 | -4.1% | -15.4% |
| 2024-10 | 338,149,000 | 7.7% | 0.5% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
IKKA-KY(2250)最新公布哪個月份的營收?
2026年9月營收 2.7 億,月份代表營運期間,不是網頁更新日。
IKKA-KY(2250)月營收年增率與月增率各是多少?
2026年9月年增 -4.5%、月增 4.4%;年增對照去年同月,月增對照上個月,比較基期不同。
IKKA-KY(2250)今年累計營收多少?
2026 年 1 至 9 月累計營收 23.9 億、累計年增 -6.1%。累計營收沒有扣除成本與費用,不等於獲利。
IKKA-KY(2250)單月營收是不是近期新高?
單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2024年10月的 3.4 億。新高只就本頁這 24 個月的區間認定,不代表上市以來的最高。