中環(2323)法人每日|當日外資賣超 868 張(2026-09-14)|Trend Core

中環(2323) 法人每日

10.50 -- 收盤日期:2026-09-14

上升趨勢 下降趨勢

中環(2323) 法人每日

外資今日 -868 張2026-09-14

正值為買超;外資不含外資自營商。

法人每日|近 60 筆交易日資料(張)
交易日外資買進外資賣出外資買賣超投信買進投信賣出投信買賣超自營商買進自營商賣出自營商買賣超
2026-09-14784 張1,652 張-868 張0 張0 張0 張0 張88 張-88 張
2026-09-113,065 張1,208 張1,857 張0 張0 張0 張37 張35 張2 張
2026-09-10343 張3,102 張-2,759 張0 張0 張0 張0 張128 張-128 張
2026-09-091,482 張1,350 張132 張0 張0 張0 張0 張16 張-16 張
2026-09-08240 張1,705 張-1,465 張0 張0 張0 張0 張1 張-1 張
2026-09-07960 張1,859 張-899 張0 張0 張0 張7 張3 張4 張
2026-09-04659 張3,005 張-2,346 張0 張0 張0 張2 張6 張-4 張
2026-09-031,727 張4,487 張-2,760 張0 張0 張0 張0 張26 張-26 張
2026-09-021,552 張597 張955 張0 張0 張0 張13 張7 張6 張
2026-09-011,332 張1,195 張136 張0 張0 張0 張7 張57 張-50 張
2026-08-31685 張1,187 張-502 張0 張0 張0 張0 張58 張-58 張
2026-08-281,297 張936 張360 張0 張0 張0 張3 張439 張-436 張
2026-08-271,444 張1,738 張-294 張0 張0 張0 張42 張11 張31 張
2026-08-261,301 張942 張359 張0 張0 張0 張13 張206 張-193 張
2026-08-251,441 張2,344 張-903 張0 張0 張0 張86 張171 張-85 張
2026-08-24929 張2,001 張-1,072 張0 張0 張0 張52 張65 張-13 張
2026-08-211,289 張2,518 張-1,229 張0 張0 張0 張97 張32 張64 張
2026-08-20962 張4,275 張-3,313 張0 張0 張0 張104 張20 張84 張
2026-08-192,125 張3,228 張-1,104 張0 張0 張0 張46 張199 張-153 張
2026-08-184,396 張6,608 張-2,212 張0 張0 張0 張34 張474 張-440 張
2026-08-1722,099 張6,968 張15,131 張0 張30 張-30 張1,465 張122 張1,343 張
2026-08-141,226 張756 張470 張0 張0 張0 張106 張4 張102 張
2026-08-132,863 張1,942 張921 張0 張0 張0 張37 張4 張33 張
2026-08-121,679 張727 張952 張0 張0 張0 張1 張43 張-42 張
2026-08-111,017 張1,434 張-417 張0 張0 張0 張26 張5 張21 張
2026-08-102,526 張1,244 張1,282 張0 張0 張0 張64 張44 張20 張
2026-08-071,515 張1,397 張118 張45 張0 張45 張83 張5 張78 張
2026-08-062,327 張2,120 張207 張0 張0 張0 張32 張17 張15 張
2026-08-051,407 張2,170 張-763 張0 張0 張0 張54 張19 張35 張
2026-08-043,579 張1,680 張1,899 張0 張0 張0 張26 張63 張-37 張
2026-08-032,683 張1,150 張1,533 張0 張0 張0 張5 張47 張-42 張
2026-07-313,478 張1,708 張1,770 張20 張0 張20 張153 張11 張142 張
2026-07-302,182 張2,815 張-633 張25 張0 張25 張133 張135 張-2 張
2026-07-292,897 張8,831 張-5,934 張22 張0 張22 張100 張729 張-629 張
2026-07-281,960 張5,813 張-3,853 張0 張0 張0 張18 張141 張-123 張
2026-07-271,254 張3,408 張-2,154 張0 張0 張0 張48 張90 張-42 張
2026-07-241,206 張3,057 張-1,850 張0 張0 張0 張11 張57 張-46 張
2026-07-231,148 張1,336 張-188 張0 張0 張0 張0 張65 張-65 張
2026-07-223,098 張1,486 張1,611 張0 張0 張0 張14 張57 張-43 張
2026-07-212,505 張1,653 張851 張0 張0 張0 張10 張54 張-44 張
2026-07-202,585 張4,333 張-1,747 張111 張0 張111 張72 張178 張-106 張
2026-07-172,316 張9,388 張-7,071 張0 張0 張0 張18 張680 張-662 張
2026-07-161,966 張2,347 張-381 張0 張0 張0 張11 張409 張-398 張
2026-07-154,552 張1,515 張3,037 張0 張100 張-100 張118 張224 張-106 張
2026-07-142,486 張6,182 張-3,696 張0 張0 張0 張94 張257 張-163 張
2026-07-132,372 張3,860 張-1,489 張0 張0 張0 張30 張301 張-271 張
2026-07-091,106 張2,842 張-1,736 張0 張0 張0 張15 張49 張-34 張
2026-07-082,444 張2,859 張-415 張0 張0 張0 張28 張275 張-247 張
2026-07-072,388 張3,457 張-1,069 張0 張0 張0 張10 張272 張-262 張
2026-07-064,270 張2,806 張1,464 張0 張0 張0 張538 張246 張292 張
2026-07-038,180 張2,389 張5,791 張0 張0 張0 張1,044 張86 張958 張
2026-07-022,320 張1,685 張635 張0 張0 張0 張60 張121 張-61 張
2026-07-013,033 張3,764 張-731 張0 張0 張0 張221 張508 張-287 張
2026-06-307,901 張3,675 張4,226 張0 張0 張0 張585 張19 張566 張
2026-06-291,937 張2,165 張-228 張39 張0 張39 張33 張36 張-3 張
2026-06-261,867 張6,654 張-4,787 張0 張0 張0 張30 張1,062 張-1,032 張
2026-06-252,711 張2,466 張245 張0 張0 張0 張0 張441 張-441 張
2026-06-244,886 張2,496 張2,390 張0 張0 張0 張296 張75 張221 張
2026-06-232,275 張5,651 張-3,377 張0 張0 張0 張12 張909 張-897 張
2026-06-227,972 張5,205 張2,767 張0 張0 張0 張763 張34 張729 張
資料說明

每日買進、賣出與淨額分列;正值為買超,負值為賣超。外資不含外資自營商,自營商含自行買賣與避險。

法人每日常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日賣超 3,103 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

31,319 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。