仁寶(2324) 資產負債表
2026Q2 期末總資產 5,217.8 億。
總資產是期末存量,要同時對照負債與權益,不能當作本期賺到的金額。資料期別:損益表 2026Q2;資產負債表 2026Q2;現金流量表 2026Q2;正規化單季 EPS 2026Q2;EPS 四季 2025Q3、2025Q4、2026Q1、2026Q2。
| 科目 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產 | 5,217.83 億元期末 | 4,524.34 億元期末 | 4,389.07 億元期末 | 4,178.89 億元期末 | 3,817.82 億元期末 | 4,336.13 億元期末 | 4,635.42 億元期末 | 4,468.93 億元期末 |
| 流動資產 | 4,237.59 億元期末 | 3,725.4 億元期末 | 3,608.05 億元期末 | 3,457.73 億元期末 | 3,109.32 億元期末 | 3,567.21 億元期末 | 3,795.22 億元期末 | 3,736.96 億元期末 |
| 現金及約當現金 | 829.29 億元期末 | 845.7 億元期末 | 832.9 億元期末 | 734.08 億元期末 | 655.63 億元期末 | 835.02 億元期末 | 789.48 億元期末 | 600.79 億元期末 |
| 應收帳款 | 2,062.65 億元期末 | 1,648.18 億元期末 | 1,684.28 億元期末 | 1,612.54 億元期末 | 1,516.6 億元期末 | 1,762.38 億元期末 | 1,933.97 億元期末 | 2,062.53 億元期末 |
| 存貨 | 1,116.44 億元期末 | 996.47 億元期末 | 846.86 億元期末 | 833.84 億元期末 | 758.23 億元期末 | 784.84 億元期末 | 848.32 億元期末 | 911.93 億元期末 |
| 不動產、廠房及設備 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 總負債 | 3,682.21 億元期末 | 3,065.25 億元期末 | 2,912.3 億元期末 | 2,767.19 億元期末 | 2,468.88 億元期末 | 2,864.71 億元期末 | 3,070.76 億元期末 | 3,047.38 億元期末 |
| 流動負債 | 3,451.38 億元期末 | 2,850.44 億元期末 | 2,686.22 億元期末 | 2,591.08 億元期末 | 2,284.52 億元期末 | 2,664.51 億元期末 | 2,830.52 億元期末 | 2,814.47 億元期末 |
| 短期借款 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 長期借款 | 125.32 億元期末 | 118.98 億元期末 | 119.4 億元期末 | 89.62 億元期末 | 99.15 億元期末 | 110.46 億元期末 | 122.35 億元期末 | 129.88 億元期末 |
| 總權益 | 1,535.62 億元期末 | 1,459.09 億元期末 | 1,476.77 億元期末 | 1,411.69 億元期末 | 1,348.94 億元期末 | 1,471.42 億元期末 | 1,564.66 億元期末 | 1,421.55 億元期末 |
| 歸屬母公司權益 | 1,381.2 億元期末 | 1,308.9 億元期末 | 1,318.08 億元期末 | 1,270.85 億元期末 | 1,214.59 億元期末 | 1,338.02 億元期末 | 1,424.65 億元期末 | 1,287.14 億元期末 |
| 期末流通股數 | — | — | — | — | — | — | — | — |
資產、負債及權益為各期末餘額。
資料為目前最新正規化或修訂版本;缺值以 — 顯示,不補零。金額為新台幣,各列標示實際期間及來源日。
資產負債表常見問題
資產負債表目前是哪一期?
2026Q2,主要金額採「期末」口徑,並非伺服器當日資料。
本期主要數字是多少?
總資產 5,217.8 億;金額單位為新台幣億元。
總資產增加等於現金增加嗎?
總資產是期末存量,要同時對照負債與權益,不能當作本期賺到的金額。
如何比較不同期間?
依表頭與各儲存格的單季、期末、年度或年初至今標示比較;缺值不補零,不混算不同口徑。