國巨*(2327) 法人累計
外資近 20 日累計 -61,357 張2026-10-30
累計正值為買超;用來看方向是否延續,不把累計變化當成單日買賣超。
| 交易日 | 外資20 日累計 | 投信20 日累計 | 自營商20 日累計 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | -61,357 張 | 12,040 張 | -2,608 張 |
| 2026-10-29 | -60,762 張 | 9,830 張 | -1,940 張 |
| 2026-10-28 | -54,777 張 | 9,390 張 | -2,099 張 |
| 2026-10-27 | -67,052 張 | 9,028 張 | -2,327 張 |
| 2026-10-22 | -64,509 張 | 8,744 張 | -1,758 張 |
| 2026-10-21 | -47,597 張 | 9,716 張 | -808 張 |
| 2026-10-20 | -49,361 張 | 9,636 張 | -253 張 |
| 2026-10-19 | -44,245 張 | 10,100 張 | 332 張 |
| 2026-10-16 | -48,216 張 | 13,477 張 | 417 張 |
| 2026-10-15 | -45,186 張 | 12,522 張 | 1,978 張 |
| 2026-10-14 | -15,484 張 | 11,281 張 | 2,950 張 |
| 2026-10-13 | -26,916 張 | 10,699 張 | 2,486 張 |
| 2026-10-12 | -18,318 張 | 11,901 張 | 5,398 張 |
| 2026-10-08 | -19,888 張 | 9,008 張 | 5,300 張 |
| 2026-10-07 | -15,300 張 | 9,145 張 | 5,509 張 |
| 2026-10-06 | -10,379 張 | 5,585 張 | 5,873 張 |
| 2026-10-05 | 8,455 張 | 7,826 張 | 6,008 張 |
| 2026-10-02 | 16,180 張 | 4,084 張 | 5,506 張 |
| 2026-10-01 | 2,248 張 | -1,454 張 | 3,598 張 |
| 2026-09-30 | -11,122 張 | -6,985 張 | 1,927 張 |
| 2026-09-29 | -24,486 張 | -10,072 張 | 2,133 張 |
| 2026-09-24 | -11,185 張 | -9,658 張 | 3,070 張 |
| 2026-09-23 | -14,157 張 | -14,715 張 | 3,728 張 |
| 2026-09-22 | -8,901 張 | -17,255 張 | 4,035 張 |
| 2026-09-21 | -15,320 張 | -19,783 張 | 2,761 張 |
| 2026-09-18 | -16,853 張 | -20,538 張 | 2,435 張 |
| 2026-09-17 | -19,390 張 | -21,001 張 | 1,454 張 |
| 2026-09-16 | -22,198 張 | -22,119 張 | 1,159 張 |
| 2026-09-15 | -19,223 張 | -25,528 張 | 169 張 |
| 2026-09-14 | -20,902 張 | -26,421 張 | -521 張 |
| 2026-09-11 | -26,947 張 | -27,587 張 | 302 張 |
| 2026-09-10 | -43,649 張 | -26,678 張 | 283 張 |
| 2026-09-09 | -36,940 張 | -24,957 張 | -605 張 |
| 2026-09-08 | -43,931 張 | -24,716 張 | -621 張 |
| 2026-09-07 | -50,551 張 | -21,690 張 | -364 張 |
| 2026-09-04 | -53,379 張 | -20,623 張 | -644 張 |
| 2026-09-03 | -81,252 張 | -22,097 張 | -763 張 |
| 2026-09-02 | -80,977 張 | -23,097 張 | -13 張 |
| 2026-09-01 | -72,455 張 | -20,269 張 | 370 張 |
| 2026-08-31 | -88,471 張 | -14,376 張 | -982 張 |
| 2026-08-28 | -71,328 張 | -10,776 張 | -1,220 張 |
| 2026-08-27 | -70,654 張 | -9,840 張 | -1,760 張 |
| 2026-08-26 | -63,467 張 | -10,236 張 | -4,446 張 |
| 2026-08-25 | -64,155 張 | -8,229 張 | -4,873 張 |
| 2026-08-24 | -66,560 張 | -8,263 張 | -4,419 張 |
| 2026-08-21 | -61,512 張 | -12,183 張 | -4,348 張 |
| 2026-08-20 | -59,919 張 | -12,944 張 | -4,558 張 |
| 2026-08-19 | -55,325 張 | -12,133 張 | -4,294 張 |
| 2026-08-18 | -55,532 張 | -9,220 張 | -3,408 張 |
| 2026-08-17 | -59,900 張 | -8,307 張 | -2,289 張 |
| 2026-08-14 | -52,714 張 | -9,865 張 | -2,933 張 |
| 2026-08-13 | -32,840 張 | -13,927 張 | -3,103 張 |
| 2026-08-12 | -40,073 張 | -15,384 張 | -2,724 張 |
| 2026-08-11 | -37,682 張 | -15,353 張 | -2,647 張 |
| 2026-08-10 | -25,287 張 | -23,189 張 | -3,190 張 |
| 2026-08-07 | -26,094 張 | -28,512 張 | -4,621 張 |
| 2026-08-06 | -21,237 張 | -25,251 張 | -4,886 張 |
| 2026-08-05 | -13,394 張 | -25,140 張 | -5,721 張 |
| 2026-08-04 | 2,088 張 | -26,842 張 | -7,744 張 |
| 2026-08-03 | 9,341 張 | -28,153 張 | -7,615 張 |
資料說明
每列為截至該交易日的近 20 個交易日累計;資料不足 20 日時不補零。比較累計方向是否延續,不能把累計變化當成當日買賣超。
法人累計常見問題
近五日外資方向與截至日是什麼?
外資近5日賣超 23,323 張,截至 2026-10-30;五日指可比交易日,非五個日曆天。
融資餘額目前是多少?
45,616 張,資料日 2026-10-30;這是餘額,不是當日買進量。
為什麼張數不出現小數?
原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。
每日與累計資料在哪裡看?
法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。