友訊(2332)法人每日|當日外資買超 435 張(2026-09-14)|Trend Core

友訊(2332) 法人每日

18.90 -- 收盤日期:2026-09-14

上升趨勢 下降趨勢

友訊(2332) 法人每日

外資今日 435 張2026-09-14

正值為買超;外資不含外資自營商。

法人每日|近 60 筆交易日資料(張)
交易日外資買進外資賣出外資買賣超投信買進投信賣出投信買賣超自營商買進自營商賣出自營商買賣超
2026-09-142,319 張1,884 張435 張0 張0 張0 張199 張79 張120 張
2026-09-111,979 張1,752 張227 張0 張0 張0 張62 張27 張35 張
2026-09-10653 張1,434 張-781 張0 張0 張0 張8 張10 張-2 張
2026-09-092,401 張763 張1,638 張0 張0 張0 張2 張28 張-26 張
2026-09-08751 張1,868 張-1,118 張0 張0 張0 張18 張29 張-11 張
2026-09-072,025 張3,940 張-1,915 張0 張0 張0 張90 張84 張6 張
2026-09-046,273 張5,733 張540 張0 張0 張0 張121 張198 張-77 張
2026-09-034,686 張4,361 張325 張0 張0 張0 張102 張383 張-281 張
2026-09-023,358 張3,750 張-392 張0 張0 張0 張25 張27 張-2 張
2026-09-011,511 張2,037 張-526 張0 張0 張0 張21 張27 張-6 張
2026-08-311,316 張5,072 張-3,757 張0 張0 張0 張16 張122 張-106 張
2026-08-284,047 張4,601 張-555 張0 張0 張0 張15 張20 張-5 張
2026-08-273,080 張3,285 張-205 張0 張0 張0 張31 張48 張-17 張
2026-08-262,605 張5,244 張-2,639 張0 張0 張0 張32 張31 張1 張
2026-08-253,570 張3,802 張-232 張0 張0 張0 張52 張25 張27 張
2026-08-244,141 張4,401 張-260 張0 張0 張0 張61 張13 張48 張
2026-08-213,094 張4,737 張-1,643 張0 張0 張0 張47 張211 張-164 張
2026-08-202,474 張3,883 張-1,409 張0 張0 張0 張24 張135 張-111 張
2026-08-192,526 張5,885 張-3,359 張0 張0 張0 張448 張105 張343 張
2026-08-184,369 張5,802 張-1,433 張0 張0 張0 張59 張364 張-305 張
2026-08-173,841 張10,073 張-6,232 張0 張0 張0 張223 張278 張-55 張
2026-08-149,373 張7,710 張1,663 張0 張0 張0 張180 張131 張49 張
2026-08-1313,628 張8,169 張5,459 張0 張0 張0 張731 張127 張604 張
2026-08-123,696 張7,325 張-3,630 張0 張0 張0 張283 張382 張-99 張
2026-08-115,942 張16,678 張-10,736 張0 張0 張0 張110 張424 張-314 張
2026-08-1012,668 張7,813 張4,855 張0 張0 張0 張595 張335 張260 張
2026-08-076,378 張7,102 張-725 張0 張0 張0 張314 張347 張-33 張
2026-08-066,757 張10,270 張-3,513 張0 張0 張0 張297 張647 張-350 張
2026-08-0514,372 張22,164 張-7,792 張0 張0 張0 張1,004 張576 張428 張
2026-08-0425,625 張13,704 張11,921 張0 張0 張0 張962 張329 張633 張
2026-08-0317,753 張12,045 張5,707 張0 張0 張0 張370 張192 張178 張
2026-07-3129,665 張30,789 張-1,124 張0 張0 張0 張86 張865 張-779 張
2026-07-307,209 張18,370 張-11,161 張0 張0 張0 張261 張360 張-99 張
2026-07-2920,037 張25,661 張-5,623 張0 張0 張0 張531 張213 張318 張
2026-07-2826,286 張24,552 張1,734 張0 張0 張0 張265 張867 張-601 張
2026-07-2720,186 張12,906 張7,280 張0 張0 張0 張63 張511 張-448 張
2026-07-247,165 張14,013 張-6,848 張0 張0 張0 張50 張1,000 張-950 張
2026-07-239,982 張18,277 張-8,295 張0 張0 張0 張139 張1,253 張-1,114 張
2026-07-2216,786 張13,837 張2,949 張0 張0 張0 張1,426 張413 張1,014 張
2026-07-217,751 張12,719 張-4,969 張0 張0 張0 張502 張421 張81 張
2026-07-208,544 張12,259 張-3,715 張0 張0 張0 張103 張159 張-56 張
2026-07-1716,017 張8,285 張7,732 張0 張0 張0 張192 張422 張-230 張
2026-07-1612,315 張15,260 張-2,945 張0 張0 張0 張211 張371 張-160 張
2026-07-1510,644 張20,984 張-10,340 張0 張0 張0 張115 張558 張-443 張
2026-07-1412,262 張22,227 張-9,965 張0 張0 張0 張617 張516 張101 張
2026-07-1347,242 張24,816 張22,426 張0 張0 張0 張1,063 張1,918 張-855 張
2026-07-0924 張1,828 張-1,804 張0 張0 張0 張507 張2 張505 張
2026-07-085,822 張6,400 張-578 張0 張0 張0 張1,081 張197 張884 張
2026-07-075,928 張3,011 張2,917 張0 張0 張0 張235 張192 張43 張
2026-07-068,492 張13,509 張-5,017 張0 張0 張0 張395 張309 張86 張
2026-07-037,915 張3,410 張4,505 張0 張0 張0 張833 張135 張698 張
2026-07-022,989 張2,116 張873 張0 張0 張0 張131 張31 張100 張
2026-07-011,593 張3,437 張-1,844 張0 張0 張0 張19 張26 張-7 張
2026-06-303,599 張2,256 張1,343 張0 張0 張0 張103 張12 張91 張
2026-06-291,598 張2,698 張-1,100 張0 張0 張0 張32 張16 張16 張
2026-06-263,225 張2,004 張1,221 張0 張0 張0 張26 張146 張-120 張
2026-06-251,563 張2,379 張-816 張0 張0 張0 張10 張5 張5 張
2026-06-242,548 張3,818 張-1,270 張0 張0 張0 張55 張29 張26 張
2026-06-236,581 張7,740 張-1,159 張0 張0 張0 張211 張67 張144 張
2026-06-2211,810 張20,313 張-8,502 張0 張0 張0 張458 張322 張136 張
資料說明

每日買進、賣出與淨額分列;正值為買超,負值為賣超。外資不含外資自營商,自營商含自行買賣與避險。

法人每日常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日買超 401 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

27,617 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。