華邦電(2344) 法人累計
外資近 20 日累計 -5,174 張2026-09-14
累計正值為買超;用來看方向是否延續,不把累計變化當成單日買賣超。
| 交易日 | 外資20 日累計 | 投信20 日累計 | 自營商20 日累計 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | -5,174 張 | -48,703 張 | -10,060 張 |
| 2026-09-11 | 28,506 張 | -40,197 張 | -7,784 張 |
| 2026-09-10 | 115,575 張 | -34,849 張 | -3,927 張 |
| 2026-09-09 | 133,615 張 | -63,244 張 | -3,782 張 |
| 2026-09-08 | 160,904 張 | -73,964 張 | -3,223 張 |
| 2026-09-07 | 106,179 張 | -78,127 張 | -4,172 張 |
| 2026-09-04 | 77,837 張 | -76,772 張 | -4,614 張 |
| 2026-09-03 | 29,151 張 | -70,045 張 | -6,953 張 |
| 2026-09-02 | 37,131 張 | -69,717 張 | -607 張 |
| 2026-09-01 | 31,601 張 | -57,071 張 | -5,895 張 |
| 2026-08-31 | 92,470 張 | -49,346 張 | -1,816 張 |
| 2026-08-28 | 104,926 張 | -49,690 張 | -2,644 張 |
| 2026-08-27 | 129,436 張 | -46,842 張 | 1,983 張 |
| 2026-08-26 | 135,625 張 | -56,230 張 | 967 張 |
| 2026-08-25 | 106,058 張 | -55,564 張 | 581 張 |
| 2026-08-24 | 90,395 張 | -58,247 張 | 2,166 張 |
| 2026-08-21 | 83,920 張 | -58,067 張 | 3,446 張 |
| 2026-08-20 | 71,329 張 | -56,388 張 | 3,042 張 |
| 2026-08-19 | 63,746 張 | -53,519 張 | 2,844 張 |
| 2026-08-18 | 60,628 張 | -35,843 張 | 3,797 張 |
| 2026-08-17 | 53,703 張 | -39,943 張 | 5,357 張 |
| 2026-08-14 | 64,911 張 | -40,407 張 | 7,880 張 |
| 2026-08-13 | -19,356 張 | -45,616 張 | 2,920 張 |
| 2026-08-12 | -39,294 張 | -23,423 張 | 3,931 張 |
| 2026-08-11 | 6,353 張 | -10,841 張 | 5,249 張 |
| 2026-08-10 | -35,487 張 | -9,604 張 | 6,771 張 |
| 2026-08-07 | -68,192 張 | -9,589 張 | 2,252 張 |
| 2026-08-06 | -31,660 張 | -9,261 張 | 6,475 張 |
| 2026-08-05 | -4,520 張 | -25,440 張 | 6,426 張 |
| 2026-08-04 | -7,232 張 | -40,926 張 | 3,813 張 |
| 2026-08-03 | -37,524 張 | -43,651 張 | 4,881 張 |
| 2026-07-31 | -73,825 張 | -61,661 張 | 5,738 張 |
| 2026-07-30 | -25,813 張 | -96,695 張 | 7,174 張 |
| 2026-07-29 | -84,812 張 | -93,656 張 | 3,555 張 |
| 2026-07-28 | -91,402 張 | -104,426 張 | 6,194 張 |
| 2026-07-27 | -94,001 張 | -89,680 張 | 1,469 張 |
| 2026-07-24 | -101,826 張 | -81,806 張 | -141 張 |
| 2026-07-23 | -121,076 張 | -46,459 張 | 253 張 |
| 2026-07-22 | -188,420 張 | -12,627 張 | -143 張 |
| 2026-07-21 | -205,761 張 | 26,986 張 | -1,453 張 |
| 2026-07-20 | -302,819 張 | 79,266 張 | -2,471 張 |
| 2026-07-17 | -325,277 張 | 86,702 張 | -2,910 張 |
| 2026-07-16 | -305,897 張 | 89,542 張 | 1,840 張 |
| 2026-07-15 | -263,306 張 | 105,881 張 | -1,186 張 |
| 2026-07-14 | -262,022 張 | 108,852 張 | 1,206 張 |
| 2026-07-13 | -224,480 張 | 111,033 張 | 1,565 張 |
| 2026-07-09 | -204,220 張 | 114,918 張 | 4,381 張 |
| 2026-07-08 | -169,676 張 | 115,561 張 | 472 張 |
| 2026-07-07 | -226,154 張 | 132,354 張 | -1,990 張 |
| 2026-07-06 | -202,386 張 | 128,485 張 | 1,064 張 |
| 2026-07-03 | -210,453 張 | 120,388 張 | -1,406 張 |
| 2026-07-02 | -209,689 張 | 139,597 張 | -2,998 張 |
| 2026-07-01 | -300,610 張 | 176,751 張 | -8,904 張 |
| 2026-06-30 | -265,007 張 | 196,325 張 | -5,002 張 |
| 2026-06-29 | -249,854 張 | 212,439 張 | -7,039 張 |
| 2026-06-26 | -175,661 張 | 217,706 張 | -2,707 張 |
| 2026-06-25 | -208,949 張 | 214,539 張 | -2,915 張 |
| 2026-06-24 | -177,256 張 | 188,174 張 | -3,391 張 |
| 2026-06-23 | -78,593 張 | 158,907 張 | 71 張 |
| 2026-06-22 | 18,599 張 | 124,451 張 | 661 張 |
資料說明
每列為截至該交易日的近 20 個交易日累計;資料不足 20 日時不補零。比較累計方向是否延續,不能把累計變化當成當日買賣超。
法人累計常見問題
近五日外資方向與截至日是什麼?
外資近5日賣超 44,426 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。
融資餘額目前是多少?
123,988 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。
為什麼張數不出現小數?
原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。
每日與累計資料在哪裡看?
法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。