敬鵬(2355) 利潤率
近 12 季利潤率變化
敬鵬(2355)最新一季 2026Q2 的毛利率是 12.2%,較上季上升 0.1 個百分點,較去年同期上升 1.3 個百分點。
| 期別 | 毛利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 12.2% | +0.1 個百分點 | +1.3 個百分點 |
| 2026Q1 | 12.1% | -1.9 個百分點 | -0.5 個百分點 |
| 2025Q4 | 14.0% | +5.4 個百分點 | +2.3 個百分點 |
| 2025Q3 | 8.6% | -2.3 個百分點 | -6.6 個百分點 |
| 2025Q2 | 10.8% | -1.7 個百分點 | -4.4 個百分點 |
| 2025Q1 | 12.6% | +0.9 個百分點 | -3.2 個百分點 |
| 2024Q4 | 11.6% | -3.6 個百分點 | -4.1 個百分點 |
| 2024Q3 | 15.2% | 持平 | -1.2 個百分點 |
| 2024Q2 | 15.2% | -0.6 個百分點 | — |
| 2024Q1 | 15.8% | +0.1 個百分點 | — |
| 2023Q4 | 15.7% | -0.7 個百分點 | — |
| 2023Q3 | 16.4% | — | — |
敬鵬(2355)最新一季 2026Q2 的營業利益率是 4.4%,較上季下降 0.4 個百分點,較去年同期上升 0.7 個百分點。
| 期別 | 營業利益率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 4.4% | -0.4 個百分點 | +0.7 個百分點 |
| 2026Q1 | 4.8% | -0.3 個百分點 | +1.4 個百分點 |
| 2025Q4 | 5.1% | +5.3 個百分點 | +2.1 個百分點 |
| 2025Q3 | -0.2% | -3.8 個百分點 | -7.4 個百分點 |
| 2025Q2 | 3.7% | +0.2 個百分點 | -3.6 個百分點 |
| 2025Q1 | 3.4% | +0.4 個百分點 | -4.1 個百分點 |
| 2024Q4 | 3.0% | -4.3 個百分點 | -4.9 個百分點 |
| 2024Q3 | 7.3% | 持平 | +0.6 個百分點 |
| 2024Q2 | 7.3% | -0.2 個百分點 | — |
| 2024Q1 | 7.5% | -0.4 個百分點 | — |
| 2023Q4 | 7.9% | +1.3 個百分點 | — |
| 2023Q3 | 6.7% | — | — |
敬鵬(2355)最新一季 2026Q2 的淨利率是 4.2%,較上季下降 1.8 個百分點,較去年同期上升 1.9 個百分點。
| 期別 | 淨利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 4.2% | -1.8 個百分點 | +1.9 個百分點 |
| 2026Q1 | 6.1% | -0.3 個百分點 | +0.7 個百分點 |
| 2025Q4 | 6.4% | +4.4 個百分點 | +1.2 個百分點 |
| 2025Q3 | 1.9% | -0.5 個百分點 | -4.5 個百分點 |
| 2025Q2 | 2.4% | -3.0 個百分點 | -5.8 個百分點 |
| 2025Q1 | 5.4% | +0.3 個百分點 | -2.5 個百分點 |
| 2024Q4 | 5.1% | -1.3 個百分點 | +0.6 個百分點 |
| 2024Q3 | 6.5% | -1.7 個百分點 | -1.7 個百分點 |
| 2024Q2 | 8.2% | +0.3 個百分點 | — |
| 2024Q1 | 7.9% | +3.3 個百分點 | — |
| 2023Q4 | 4.6% | -3.6 個百分點 | — |
| 2023Q3 | 8.1% | — | — |
利潤率怎麼看
現值與下方歷史表均以 2026Q2 的財報季口徑呈現,缺值不補零。
利潤率常見問題
敬鵬(2355)最新一季的毛利率是多少?
2026Q2 的毛利率是 12.2%,這是單季口徑的數字,不是年度累計。
敬鵬(2355)的毛利率和去年同期比,變化多少?
2026Q2 的毛利率是 12.2%,2025Q2 是 10.8%,上升 1.3 個百分點。
敬鵬(2355)近 12 季的毛利率最高與最低出現在哪一季?
序列 12 季裡,最高是 2023Q3 的 16.4%,最低是 2025Q3 的 8.6%,12 季都有數字。
敬鵬(2355)的毛利率有哪幾季沒有數字?
序列裡 12 季都有數字,沒有缺值的季度。