燿華(2367) 融資融券增減
融資增減 294 張、融券增減 -42 張2026-10-29
正值代表餘額較前一交易日增加,不等於單純買進減賣出。
| 交易日 | 融資餘額增減 | 融券餘額增減 | 比較交易日 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 294 張 | -42 張 | 2026-10-28 |
| 2026-10-28 | -380 張 | 50 張 | 2026-10-27 |
| 2026-10-27 | -46 張 | 32 張 | 2026-10-22 |
| 2026-10-22 | -335 張 | -7 張 | 2026-10-21 |
| 2026-10-21 | 343 張 | -3 張 | 2026-10-20 |
| 2026-10-20 | -167 張 | -21 張 | 2026-10-19 |
| 2026-10-19 | 99 張 | -78 張 | 2026-10-16 |
| 2026-10-16 | 66 張 | 112 張 | 2026-10-15 |
| 2026-10-15 | 133 張 | -239 張 | 2026-10-14 |
| 2026-10-14 | 23 張 | 178 張 | 2026-10-13 |
| 2026-10-13 | -552 張 | -86 張 | 2026-10-12 |
| 2026-10-12 | 586 張 | 66 張 | 2026-10-08 |
| 2026-10-08 | -438 張 | -44 張 | 2026-10-07 |
| 2026-10-07 | -12 張 | 51 張 | 2026-10-06 |
| 2026-10-06 | 470 張 | 23 張 | 2026-10-05 |
| 2026-10-05 | 2,466 張 | 131 張 | 2026-10-02 |
| 2026-10-02 | 69 張 | 69 張 | 2026-10-01 |
| 2026-10-01 | 45 張 | -7 張 | 2026-09-30 |
| 2026-09-30 | -79 張 | 39 張 | 2026-09-29 |
| 2026-09-29 | 54 張 | 19 張 | 2026-09-24 |
| 2026-09-24 | -24 張 | -9 張 | 2026-09-23 |
| 2026-09-23 | -11 張 | -16 張 | 2026-09-22 |
| 2026-09-22 | 85 張 | 9 張 | 2026-09-21 |
| 2026-09-21 | 92 張 | -31 張 | 2026-09-18 |
| 2026-09-18 | 11 張 | 0 張 | 2026-09-17 |
| 2026-09-17 | 53 張 | 6 張 | 2026-09-16 |
| 2026-09-16 | -23 張 | 29 張 | 2026-09-15 |
| 2026-09-15 | -25 張 | -11 張 | 2026-09-14 |
| 2026-09-14 | 26 張 | -65 張 | 2026-09-11 |
| 2026-09-11 | -36 張 | 29 張 | 2026-09-10 |
| 2026-09-10 | -16 張 | -9 張 | 2026-09-09 |
| 2026-09-09 | -15 張 | 20 張 | 2026-09-08 |
| 2026-09-08 | -28 張 | -81 張 | 2026-09-07 |
| 2026-09-07 | 48 張 | -8 張 | 2026-09-04 |
| 2026-09-04 | -72 張 | -6 張 | 2026-09-03 |
| 2026-09-03 | -57 張 | -6 張 | 2026-09-02 |
| 2026-09-02 | -40 張 | -47 張 | 2026-09-01 |
| 2026-09-01 | -6 張 | 3 張 | 2026-08-31 |
| 2026-08-31 | -168 張 | 36 張 | 2026-08-28 |
| 2026-08-28 | -345 張 | -18 張 | 2026-08-27 |
| 2026-08-27 | 585 張 | -12 張 | 2026-08-26 |
| 2026-08-26 | -47 張 | 46 張 | 2026-08-25 |
| 2026-08-25 | 2 張 | -16 張 | 2026-08-24 |
| 2026-08-24 | 44 張 | -1 張 | 2026-08-21 |
| 2026-08-21 | -70 張 | -22 張 | 2026-08-20 |
| 2026-08-20 | -32 張 | 3 張 | 2026-08-19 |
| 2026-08-19 | 54 張 | -70 張 | 2026-08-18 |
| 2026-08-18 | -23 張 | -33 張 | 2026-08-17 |
| 2026-08-17 | -9 張 | -54 張 | 2026-08-14 |
| 2026-08-14 | -277 張 | 87 張 | 2026-08-13 |
| 2026-08-13 | -27 張 | 16 張 | 2026-08-12 |
| 2026-08-12 | -114 張 | 50 張 | 2026-08-11 |
| 2026-08-11 | -211 張 | -16 張 | 2026-08-10 |
| 2026-08-10 | 496 張 | 117 張 | 2026-08-07 |
| 2026-08-07 | 147 張 | 32 張 | 2026-08-06 |
| 2026-08-06 | -174 張 | -30 張 | 2026-08-05 |
| 2026-08-05 | -42 張 | 139 張 | 2026-08-04 |
| 2026-08-04 | -37 張 | 118 張 | 2026-08-03 |
| 2026-08-03 | 69 張 | 75 張 | 2026-07-31 |
| 2026-07-31 | -86 張 | 0 張 | 2026-07-30 |
資料說明
增減為當日餘額減前一交易日餘額,包含償還等影響,不等於單純買進減賣出。
融資融券增減常見問題
近五日外資方向與截至日是什麼?
外資近5日買超 286 張,截至 2026-10-30;五日指可比交易日,非五個日曆天。
融資餘額目前是多少?
26,521 張,資料日 2026-10-29;這是餘額,不是當日買進量。
為什麼張數不出現小數?
原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。
每日與累計資料在哪裡看?
法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。