燿華(2367) 獲利金額
近 8 季獲利金額變化
燿華(2367)最新一季 2026Q2 的營業毛利是 2.95 億元,較上季成長 31.4%,較去年同期衰退 63.2%。
| 期別 | 營業毛利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 2.95 億元 | +31.4% | -63.2% |
| 2026Q1 | 2.25 億元 | -31.4% | -75.0% |
| 2025Q4 | 3.28 億元 | -14.6% | -59.9% |
| 2025Q3 | 3.84 億元 | -52.1% | -62.0% |
| 2025Q2 | 8.02 億元 | -11.0% | — |
| 2025Q1 | 9.01 億元 | +10.2% | — |
| 2024Q4 | 8.18 億元 | -19.1% | — |
| 2024Q3 | 10.11 億元 | — | — |
燿華(2367)最新一季 2026Q2 的營業利益是 -2.20 億元,較上季虧損收斂,-3.01 億元 到 -2.20 億元,較去年同期由盈轉虧,3.05 億元 到 -2.20 億元。
| 期別 | 營業利益 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | -2.20 億元 | 虧損收斂 | 由盈轉虧 |
| 2026Q1 | -3.01 億元 | 虧損擴大 | 由盈轉虧 |
| 2025Q4 | -1.81 億元 | 虧損擴大 | 由盈轉虧 |
| 2025Q3 | -0.78 億元 | 由盈轉虧 | 由盈轉虧 |
| 2025Q2 | 3.05 億元 | -25.6% | — |
| 2025Q1 | 4.10 億元 | +47.7% | — |
| 2024Q4 | 2.78 億元 | -40.9% | — |
| 2024Q3 | 4.70 億元 | — | — |
燿華(2367)最新一季 2026Q2 的稅後淨利是 -1.67 億元,較上季虧損收斂,-2.85 億元 到 -1.67 億元,較去年同期由盈轉虧,0.58 億元 到 -1.67 億元。
| 期別 | 稅後淨利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | -1.67 億元 | 虧損收斂 | 由盈轉虧 |
| 2026Q1 | -2.85 億元 | 虧損擴大 | 由盈轉虧 |
| 2025Q4 | -0.21 億元 | 由盈轉虧 | 由盈轉虧 |
| 2025Q3 | 0.14 億元 | -76.2% | -96.1% |
| 2025Q2 | 0.58 億元 | -86.6% | — |
| 2025Q1 | 4.34 億元 | +8.4% | — |
| 2024Q4 | 4.00 億元 | +13.6% | — |
| 2024Q3 | 3.52 億元 | — | — |
獲利金額怎麼看
現值與下方歷史表均以 2026Q2 的財報季口徑呈現,缺值不補零。
獲利金額常見問題
燿華(2367)最新一季的稅後淨利是多少?
2026Q2 的稅後淨利是 -1.67 億元,這是單季口徑的金額,不是年度累計。
燿華(2367)的稅後淨利和去年同期比,變化多少?
2026Q2 的稅後淨利是 -1.67 億元,2025Q2 是 0.58 億元,由盈轉虧。
燿華(2367)近 8 季的稅後淨利最高與最低出現在哪一季?
序列 8 季裡,最高是 2025Q1 的 4.34 億元,最低是 2026Q1 的 -2.85 億元,8 季都有數字。
燿華(2367)的稅後淨利有哪幾季沒有數字?
序列裡 8 季都有數字,沒有缺值的季度。