微星(2377) 資產負債表
2026Q2 期末總資產 1,286.1 億。
總資產是期末存量,要同時對照負債與權益,不能當作本期賺到的金額。資料期別:損益表 2026Q2;資產負債表 2026Q2;現金流量表 2026Q2;正規化單季 EPS 2026Q2;EPS 四季 2025Q3、2025Q4、2026Q1、2026Q2。
| 科目 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產 | 1,286.12 億元期末 | 1,191 億元期末 | 1,209.55 億元期末 | 1,225.92 億元期末 | 1,207.28 億元期末 | 1,100.63 億元期末 | 966.2 億元期末 | 1,048.98 億元期末 |
| 流動資產 | 1,156.12 億元期末 | 1,065.13 億元期末 | 1,086.01 億元期末 | 1,106.4 億元期末 | 1,091.89 億元期末 | 1,004.74 億元期末 | 872.02 億元期末 | 952.13 億元期末 |
| 現金及約當現金 | 164.29 億元期末 | 258.75 億元期末 | 310.86 億元期末 | 177.41 億元期末 | 209.59 億元期末 | 262.99 億元期末 | 230.43 億元期末 | 223.76 億元期末 |
| 應收帳款 | 284.04 億元期末 | 269.26 億元期末 | 267.57 億元期末 | 342.23 億元期末 | 317.09 億元期末 | 306.28 億元期末 | 233.6 億元期末 | 274.81 億元期末 |
| 存貨 | 585.65 億元期末 | 468.67 億元期末 | 477.65 億元期末 | 485.17 億元期末 | 451.69 億元期末 | 408.74 億元期末 | 368.58 億元期末 | 425.78 億元期末 |
| 不動產、廠房及設備 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 總負債 | 705.54 億元期末 | 641.86 億元期末 | 663.52 億元期末 | 704.71 億元期末 | 709.92 億元期末 | 599.64 億元期末 | 437.46 億元期末 | 523.67 億元期末 |
| 流動負債 | 632.45 億元期末 | 568.15 億元期末 | 588.75 億元期末 | 630.43 億元期末 | 635.04 億元期末 | 588.65 億元期末 | 426.52 億元期末 | 515.18 億元期末 |
| 短期借款 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 長期借款 | 62.94 億元期末 | 63.05 億元期末 | 62.92 億元期末 | 62.64 億元期末 | 62.3 億元期末 | 0 元期末 | 0 元期末 | 0 元期末 |
| 總權益 | 580.58 億元期末 | 549.14 億元期末 | 546.02 億元期末 | 521.21 億元期末 | 497.36 億元期末 | 501 億元期末 | 528.74 億元期末 | 525.3 億元期末 |
| 歸屬母公司權益 | 580.58 億元期末 | 549.14 億元期末 | 546.02 億元期末 | 521.21 億元期末 | 497.36 億元期末 | 501 億元期末 | 528.74 億元期末 | 525.3 億元期末 |
| 期末流通股數 | — | — | — | — | — | — | — | — |
資產、負債及權益為各期末餘額。
資料為目前最新正規化或修訂版本;缺值以 — 顯示,不補零。金額為新台幣,各列標示實際期間及來源日。
資產負債表常見問題
資產負債表目前是哪一期?
2026Q2,主要金額採「期末」口徑,並非伺服器當日資料。
本期主要數字是多少?
總資產 1,286.1 億;金額單位為新台幣億元。
總資產增加等於現金增加嗎?
總資產是期末存量,要同時對照負債與權益,不能當作本期賺到的金額。
如何比較不同期間?
依表頭與各儲存格的單季、期末、年度或年初至今標示比較;缺值不補零,不混算不同口徑。