微星(2377)法人累計|外資近20日 7,686 張|Trend Core

微星(2377) 法人累計

148.00 -- 收盤日期:2026-09-15

上升趨勢 下降趨勢

微星(2377) 法人累計

外資近 20 日累計 7,686 張2026-09-14

累計正值為買超;用來看方向是否延續,不把累計變化當成單日買賣超。

法人累計|近 60 筆交易日資料(張)
交易日外資20 日累計投信20 日累計自營商20 日累計
2026-09-147,686 張1,973 張-2,798 張
2026-09-11-1,563 張2,026 張-3,042 張
2026-09-10-8,824 張1,947 張-4,446 張
2026-09-095,159 張2,281 張-2,704 張
2026-09-088,403 張3,061 張-1,813 張
2026-09-0711,792 張2,835 張-1,493 張
2026-09-0421,092 張2,425 張-700 張
2026-09-039,587 張904 張-1,748 張
2026-09-0213,445 張1,269 張-1,165 張
2026-09-0113,957 張961 張-370 張
2026-08-3119,400 張733 張729 張
2026-08-2813,539 張350 張190 張
2026-08-2714,701 張395 張433 張
2026-08-2614,859 張428 張721 張
2026-08-2512,921 張441 張389 張
2026-08-2413,186 張431 張236 張
2026-08-2111,745 張498 張-121 張
2026-08-209,470 張499 張-601 張
2026-08-199,434 張2,903 張838 張
2026-08-1825,099 張3,602 張2,240 張
2026-08-1731,811 張2,298 張3,066 張
2026-08-1439,779 張4,212 張3,477 張
2026-08-1344,765 張3,962 張4,924 張
2026-08-1235,817 張2,459 張3,584 張
2026-08-1127,626 張2,571 張4,366 張
2026-08-1025,569 張2,622 張4,338 張
2026-08-0728,338 張2,613 張4,541 張
2026-08-0634,189 張2,631 張4,852 張
2026-08-0537,627 張2,251 張5,137 張
2026-08-0433,994 張4,636 張4,363 張
2026-08-0325,802 張7,864 張3,555 張
2026-07-3123,645 張11,159 張3,245 張
2026-07-3021,583 張13,861 張2,781 張
2026-07-2914,305 張24,844 張2,026 張
2026-07-2812,193 張34,962 張2,282 張
2026-07-2713,500 張38,951 張2,561 張
2026-07-2414,498 張42,117 張2,531 張
2026-07-2316,295 張43,166 張2,799 張
2026-07-2219,580 張43,358 張2,945 張
2026-07-2110,176 張43,662 張398 張
2026-07-208,269 張44,046 張-201 張
2026-07-179,011 張42,556 張-96 張
2026-07-168,102 張43,800 張157 張
2026-07-155,708 張45,512 張-209 張
2026-07-147,590 張45,561 張-1,890 張
2026-07-1310,140 張45,527 張-1,591 張
2026-07-095,029 張45,537 張-2,166 張
2026-07-08822 張45,562 張-2,684 張
2026-07-07-6,023 張45,540 張-2,918 張
2026-07-06-5,353 張43,203 張-3,236 張
2026-07-03-5,005 張40,301 張-3,374 張
2026-07-02-1,696 張37,480 張-3,691 張
2026-07-01-3,016 張35,009 張-3,973 張
2026-06-303,099 張24,832 張-2,864 張
2026-06-299,704 張14,648 張-2,386 張
2026-06-2615,183 張10,655 張-1,980 張
2026-06-2511,066 張7,478 張-2,151 張
2026-06-248,278 張6,074 張-2,170 張
2026-06-233,256 張5,040 張-2,112 張
2026-06-22-11,719 張5,585 張-1,410 張
資料說明

每列為截至該交易日的近 20 個交易日累計;資料不足 20 日時不補零。比較累計方向是否延續,不能把累計變化當成當日買賣超。

法人累計常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日買超 99 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

12,621 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。