虹光(2380) 獲利金額
近 8 季獲利金額變化
虹光(2380)最新一季 2026Q2 的營業毛利是 1.71 億元,較上季衰退 35.3%,較去年同期衰退 38.4%。
| 期別 | 營業毛利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1.71 億元 | -35.3% | -38.4% |
| 2026Q1 | 2.65 億元 | +36.6% | +18.1% |
| 2025Q4 | 1.94 億元 | +3.4% | +326.9% |
| 2025Q3 | 1.88 億元 | -32.5% | 由虧轉盈 |
| 2025Q2 | 2.78 億元 | +24.0% | — |
| 2025Q1 | 2.24 億元 | +393.6% | — |
| 2024Q4 | 0.45 億元 | 由虧轉盈 | — |
| 2024Q3 | -0.38 億元 | — | — |
虹光(2380)最新一季 2026Q2 的營業利益是 -0.20 億元,較上季由盈轉虧,0.58 億元 到 -0.20 億元,較去年同期由盈轉虧,0.56 億元 到 -0.20 億元。
| 期別 | 營業利益 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | -0.20 億元 | 由盈轉虧 | 由盈轉虧 |
| 2026Q1 | 0.58 億元 | +2875.3% | +247.1% |
| 2025Q4 | 0.02 億元 | 由虧轉盈 | 由虧轉盈 |
| 2025Q3 | -0.11 億元 | 由盈轉虧 | 虧損收斂 |
| 2025Q2 | 0.56 億元 | +234.4% | — |
| 2025Q1 | 0.17 億元 | 由虧轉盈 | — |
| 2024Q4 | -0.94 億元 | 虧損收斂 | — |
| 2024Q3 | -2.31 億元 | — | — |
虹光(2380)最新一季 2026Q2 的稅後淨利是 0.02 億元,較上季衰退 92.8%,較去年同期衰退 98.8%。
| 期別 | 稅後淨利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 0.02 億元 | -92.8% | -98.8% |
| 2026Q1 | 0.25 億元 | 由虧轉盈 | +425.1% |
| 2025Q4 | -0.61 億元 | 虧損擴大 | 虧損收斂 |
| 2025Q3 | -0.54 億元 | 由盈轉虧 | 虧損收斂 |
| 2025Q2 | 1.53 億元 | +3162.7% | — |
| 2025Q1 | 0.05 億元 | 由虧轉盈 | — |
| 2024Q4 | -1.17 億元 | 虧損收斂 | — |
| 2024Q3 | -2.53 億元 | — | — |
獲利金額怎麼看
現值與下方歷史表均以 2026Q2 的財報季口徑呈現,缺值不補零。資料期別:損益表 2026Q2;資產負債表 2026Q2;現金流量表 2026Q2;正規化單季 EPS 2026Q2;EPS 四季 2025Q3、2025Q4、2026Q1、2026Q2。
獲利金額常見問題
虹光(2380)最新一季的稅後淨利是多少?
2026Q2 的稅後淨利是 0.02 億元,這是單季口徑的金額,不是年度累計。
虹光(2380)的稅後淨利和去年同期比,變化多少?
2026Q2 的稅後淨利是 0.02 億元,2025Q2 是 1.53 億元,衰退 98.8%。
虹光(2380)近 8 季的稅後淨利最高與最低出現在哪一季?
序列 8 季裡,最高是 2025Q2 的 1.53 億元,最低是 2024Q3 的 -2.53 億元,8 季都有數字。
虹光(2380)的稅後淨利有哪幾季沒有數字?
序列裡 8 季都有數字,沒有缺值的季度。