台光電(2383) 獲利金額
近 8 季獲利金額變化
台光電(2383)最新一季 2026Q3 的營業毛利是 229.51 億元,較上季成長 43.4%,較去年同期成長 202.9%。
| 期別 | 營業毛利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 229.51 億元 | +43.4% | +202.9% |
| 2026Q2 | 160.03 億元 | +64.5% | +134.3% |
| 2026Q1 | 97.29 億元 | +36.6% | +47.6% |
| 2025Q4 | 71.25 億元 | -6.0% | +34.9% |
| 2025Q3 | 75.76 億元 | +10.9% | — |
| 2025Q2 | 68.29 億元 | +3.6% | — |
| 2025Q1 | 65.90 億元 | +24.8% | — |
| 2024Q4 | 52.81 億元 | — | — |
台光電(2383)最新一季 2026Q3 的營業利益是 186.87 億元,較上季成長 46.7%,較去年同期成長 274.5%。
| 期別 | 營業利益 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 186.87 億元 | +46.7% | +274.5% |
| 2026Q2 | 127.34 億元 | +78.6% | +174.2% |
| 2026Q1 | 71.28 億元 | +44.4% | +57.0% |
| 2025Q4 | 49.35 億元 | -1.1% | +40.0% |
| 2025Q3 | 49.90 億元 | +7.5% | — |
| 2025Q2 | 46.44 億元 | +2.3% | — |
| 2025Q1 | 45.40 億元 | +28.8% | — |
| 2024Q4 | 35.25 億元 | — | — |
台光電(2383)最新一季 2026Q3 的稅後淨利是 144.99 億元,較上季成長 46.9%,較去年同期成長 265.8%。
| 期別 | 稅後淨利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 144.99 億元 | +46.9% | +265.8% |
| 2026Q2 | 98.72 億元 | +84.9% | +183.9% |
| 2026Q1 | 53.39 億元 | +42.9% | +54.0% |
| 2025Q4 | 37.36 億元 | -5.8% | +41.3% |
| 2025Q3 | 39.64 億元 | +14.0% | — |
| 2025Q2 | 34.78 億元 | +0.3% | — |
| 2025Q1 | 34.67 億元 | +31.1% | — |
| 2024Q4 | 26.44 億元 | — | — |
獲利金額怎麼看
現值與下方歷史表均以 2026Q3 的財報季口徑呈現,缺值不補零。資料期別:損益表 2026Q3;資產負債表 2026Q3;現金流量表 2026Q3;正規化單季 EPS 2026Q3;EPS 四季 2025Q4、2026Q1、2026Q2、2026Q3。
獲利金額常見問題
台光電(2383)最新一季的稅後淨利是多少?
2026Q3 的稅後淨利是 144.99 億元,這是單季口徑的金額,不是年度累計。
台光電(2383)的稅後淨利和去年同期比,變化多少?
2026Q3 的稅後淨利是 144.99 億元,2025Q3 是 39.64 億元,成長 265.8%。
台光電(2383)近 8 季的稅後淨利最高與最低出現在哪一季?
序列 8 季裡,最高是 2026Q3 的 144.99 億元,最低是 2024Q4 的 26.44 億元,8 季都有數字。
台光電(2383)的稅後淨利有哪幾季沒有數字?
序列裡 8 季都有數字,沒有缺值的季度。