群光(2385)法人每日|當日外資買超 375 張(2026-09-14)|Trend Core

群光(2385) 法人每日

105.50 -- 收盤日期:2026-09-15

上升趨勢 下降趨勢

群光(2385) 法人每日

外資今日 375 張2026-09-14

正值為買超;外資不含外資自營商。

法人每日|近 60 筆交易日資料(張)
交易日外資買進外資賣出外資買賣超投信買進投信賣出投信買賣超自營商買進自營商賣出自營商買賣超
2026-09-141,040 張665 張375 張29 張25 張4 張46 張30 張16 張
2026-09-111,152 張421 張731 張61 張2 張58 張49 張9 張40 張
2026-09-10577 張2,024 張-1,446 張103 張30 張73 張31 張24 張7 張
2026-09-091,720 張727 張993 張9 張11 張-2 張23 張17 張6 張
2026-09-081,456 張3,055 張-1,598 張35 張6 張29 張72 張85 張-13 張
2026-09-071,220 張1,610 張-390 張101 張8 張93 張56 張60 張-4 張
2026-09-042,274 張431 張1,843 張29 張6 張23 張100 張16 張84 張
2026-09-031,170 張2,515 張-1,345 張21 張80 張-59 張18 張68 張-50 張
2026-09-021,123 張632 張491 張5 張55 張-50 張20 張43 張-23 張
2026-09-013,501 張605 張2,896 張152 張41 張111 張37 張63 張-26 張
2026-08-313,804 張3,411 張393 張10 張0 張10 張12 張64 張-52 張
2026-08-281,409 張1,334 張74 張1 張11 張-10 張2 張27 張-25 張
2026-08-272,641 張1,518 張1,123 張1 張28 張-27 張31 張53 張-22 張
2026-08-261,080 張488 張592 張8 張20 張-12 張14 張33 張-19 張
2026-08-251,160 張633 張527 張16 張5 張11 張2 張11 張-9 張
2026-08-24522 張304 張218 張7 張4 張3 張2 張0 張2 張
2026-08-21679 張563 張117 張29 張0 張29 張11 張23 張-12 張
2026-08-201,135 張277 張858 張2 張6 張-4 張3 張7 張-4 張
2026-08-191,665 張359 張1,307 張15 張146 張-131 張20 張220 張-200 張
2026-08-18366 張905 張-539 張53 張11 張42 張20 張30 張-10 張
2026-08-17532 張1,015 張-483 張143 張3 張140 張17 張170 張-153 張
2026-08-141,604 張583 張1,020 張26 張6 張20 張5 張52 張-47 張
2026-08-133,559 張1,065 張2,494 張63 張1,914 張-1,851 張23 張56 張-33 張
2026-08-121,981 張939 張1,042 張18 張1 張17 張10 張14 張-4 張
2026-08-112,309 張994 張1,315 張30 張16 張14 張38 張16 張22 張
2026-08-101,267 張781 張486 張27 張22 張5 張7 張57 張-50 張
2026-08-071,338 張2,119 張-782 張31 張111 張-80 張21 張40 張-19 張
2026-08-062,661 張2,120 張540 張29 張151 張-122 張14 張34 張-20 張
2026-08-052,549 張2,036 張513 張30 張156 張-126 張11 張71 張-60 張
2026-08-04997 張1,646 張-649 張5 張158 張-153 張26 張72 張-46 張
2026-08-032,086 張1,507 張579 張6 張255 張-249 張14 張43 張-29 張
2026-07-315,291 張1,216 張4,075 張87 張3 張84 張26 張707 張-681 張
2026-07-303,656 張1,646 張2,010 張9 張8 張1 張29 張9 張20 張
2026-07-291,416 張3,109 張-1,692 張16 張0 張16 張152 張142 張10 張
2026-07-281,007 張1,779 張-772 張10 張0 張10 張116 張42 張74 張
2026-07-271,359 張1,343 張16 張17 張0 張17 張82 張25 張57 張
2026-07-242,397 張2,178 張219 張11 張0 張11 張10 張23 張-13 張
2026-07-232,442 張1,446 張996 張3 張1,007 張-1,004 張8 張36 張-28 張
2026-07-223,979 張1,645 張2,334 張7 張1,049 張-1,042 張3 張367 張-364 張
2026-07-213,392 張636 張2,756 張13 張1,107 張-1,094 張123 張38 張85 張
2026-07-203,790 張2,017 張1,773 張17 張1,207 張-1,190 張296 張8 張288 張
2026-07-173,963 張2,533 張1,430 張8 張2,043 張-2,035 張340 張45 張295 張
2026-07-163,194 張1,630 張1,564 張28 張959 張-931 張70 張204 張-134 張
2026-07-151,355 張1,068 張288 張36 張43 張-7 張17 張14 張3 張
2026-07-142,940 張2,602 張338 張118 張57 張61 張336 張37 張299 張
2026-07-132,410 張2,186 張225 張21 張105 張-84 張54 張11 張43 張
2026-07-093,088 張1,144 張1,944 張41 張28 張13 張8 張20 張-12 張
2026-07-082,993 張738 張2,255 張35 張4 張31 張48 張11 張37 張
2026-07-072,573 張1,696 張878 張741 張1,299 張-559 張180 張20 張160 張
2026-07-063,076 張1,999 張1,077 張18 張1,020 張-1,002 張56 張9 張47 張
2026-07-033,903 張1,661 張2,242 張55 張1,891 張-1,835 張48 張8 張40 張
2026-07-021,684 張1,902 張-218 張109 張1,817 張-1,708 張111 張46 張65 張
2026-07-013,064 張3,736 張-672 張165 張2,709 張-2,545 張60 張40 張20 張
2026-06-302,534 張1,514 張1,020 張11 張1,467 張-1,455 張48 張40 張8 張
2026-06-292,856 張2,252 張604 張19 張1,106 張-1,087 張90 張116 張-26 張
2026-06-262,365 張2,314 張51 張11 張1,509 張-1,497 張218 張108 張110 張
2026-06-251,560 張2,057 張-497 張7 張787 張-780 張94 張555 張-461 張
2026-06-241,624 張1,587 張36 張4 張331 張-327 張64 張80 張-16 張
2026-06-231,787 張1,596 張191 張18 張287 張-268 張76 張145 張-69 張
2026-06-22711 張1,628 張-916 張3 張1,022 張-1,018 張96 張51 張45 張
資料說明

每日買進、賣出與淨額分列;正值為買超,負值為賣超。外資不含外資自營商,自營商含自行買賣與避險。

法人每日常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日賣超 946 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

2,875 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。