南亞科(2408) 資產負債表
2026Q2 期末總資產 3,877.6 億。
總資產是期末存量,要同時對照負債與權益,不能當作本期賺到的金額。資料期別:損益表 2026Q2;資產負債表 2026Q2;現金流量表 2026Q2;正規化單季 EPS 2026Q2;EPS 四季 2025Q3、2025Q4、2026Q1、2026Q2。
| 科目 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產 | 3,877.58 億元期末 | 2,409.68 億元期末 | 2,084.53 億元期末 | 2,025.63 億元期末 | 2,037.45 億元期末 | 2,147.37 億元期末 | 2,067.06 億元期末 | 2,036.49 億元期末 |
| 流動資產 | 2,845.21 億元期末 | 1,416.07 億元期末 | 1,085.41 億元期末 | 1,018.79 億元期末 | 1,008.54 億元期末 | 1,118.51 億元期末 | 1,079.46 億元期末 | 1,045.69 億元期末 |
| 現金及約當現金 | 2,176.03 億元期末 | 862.81 億元期末 | 580.74 億元期末 | 523.13 億元期末 | 525.72 億元期末 | 626.03 億元期末 | 619.03 億元期末 | 611.57 億元期末 |
| 應收帳款 | 402.47 億元期末 | 252.47 億元期末 | 165.46 億元期末 | 106.33 億元期末 | 59.38 億元期末 | 47.96 億元期末 | 41.32 億元期末 | 51.65 億元期末 |
| 存貨 | 215.3 億元期末 | 243.31 億元期末 | 272.88 億元期末 | 320.64 億元期末 | 355.29 億元期末 | 375.88 億元期末 | 353.18 億元期末 | 316.07 億元期末 |
| 不動產、廠房及設備 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 總負債 | 650.6 億元期末 | 479.31 億元期末 | 379.14 億元期末 | 452.2 億元期末 | 490.79 億元期末 | 508.66 億元期末 | 416.53 億元期末 | 388.96 億元期末 |
| 流動負債 | 411.75 億元期末 | 252.07 億元期末 | 190.2 億元期末 | 196.91 億元期末 | 241.78 億元期末 | 308.29 億元期末 | 327.8 億元期末 | 298.33 億元期末 |
| 短期借款 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 長期借款 | 144 億元期末 | 138 億元期末 | 102 億元期末 | 165 億元期末 | 160 億元期末 | 110 億元期末 | 0 元期末 | 0 元期末 |
| 總權益 | 3,226.99 億元期末 | 1,930.37 億元期末 | 1,705.38 億元期末 | 1,573.43 億元期末 | 1,546.66 億元期末 | 1,638.71 億元期末 | 1,650.53 億元期末 | 1,647.54 億元期末 |
| 歸屬母公司權益 | 3,225.61 億元期末 | 1,929 億元期末 | 1,704 億元期末 | 1,573.43 億元期末 | 1,546.66 億元期末 | 1,638.71 億元期末 | 1,650.53 億元期末 | 1,647.54 億元期末 |
| 期末流通股數 | — | — | — | — | — | — | — | — |
資產、負債及權益為各期末餘額。
資料為目前最新正規化或修訂版本;缺值以 — 顯示,不補零。金額為新台幣,各列標示實際期間及來源日。
資產負債表常見問題
資產負債表目前是哪一期?
2026Q2,主要金額採「期末」口徑,並非伺服器當日資料。
本期主要數字是多少?
總資產 3,877.6 億;金額單位為新台幣億元。
總資產增加等於現金增加嗎?
總資產是期末存量,要同時對照負債與權益,不能當作本期賺到的金額。
如何比較不同期間?
依表頭與各儲存格的單季、期末、年度或年初至今標示比較;缺值不補零,不混算不同口徑。