燦坤(2430) 流動性
近 12 季流動性變化
燦坤(2430)最新一季 2026Q2 的流動比是 0.87 倍,較上季持平,較去年同期由 0.86 倍升到 0.87 倍。
| 期別 | 流動比 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 0.87 倍 | 持平 | +0.01 倍 |
| 2026Q1 | 0.87 倍 | +0.01 倍 | +0.02 倍 |
| 2025Q4 | 0.86 倍 | 持平 | -0.01 倍 |
| 2025Q3 | 0.87 倍 | +0.01 倍 | +0.01 倍 |
| 2025Q2 | 0.86 倍 | 持平 | 持平 |
| 2025Q1 | 0.86 倍 | -0.01 倍 | 持平 |
| 2024Q4 | 0.87 倍 | +0.01 倍 | +0.01 倍 |
| 2024Q3 | 0.86 倍 | 持平 | +0.01 倍 |
| 2024Q2 | 0.86 倍 | +0.01 倍 | — |
| 2024Q1 | 0.85 倍 | 持平 | — |
| 2023Q4 | 0.85 倍 | 持平 | — |
| 2023Q3 | 0.85 倍 | — | — |
燦坤(2430)最新一季 2026Q2 的速動比是 0.30 倍,較上季由 0.34 倍降到 0.30 倍,較去年同期由 0.28 倍升到 0.30 倍。
| 期別 | 速動比 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 0.30 倍 | -0.04 倍 | +0.02 倍 |
| 2026Q1 | 0.34 倍 | +0.05 倍 | +0.01 倍 |
| 2025Q4 | 0.28 倍 | -0.08 倍 | -0.06 倍 |
| 2025Q3 | 0.36 倍 | +0.08 倍 | -0.03 倍 |
| 2025Q2 | 0.28 倍 | -0.05 倍 | -0.06 倍 |
| 2025Q1 | 0.33 倍 | -0.01 倍 | -0.03 倍 |
| 2024Q4 | 0.34 倍 | -0.05 倍 | 持平 |
| 2024Q3 | 0.40 倍 | +0.05 倍 | -0.01 倍 |
| 2024Q2 | 0.34 倍 | -0.02 倍 | — |
| 2024Q1 | 0.36 倍 | +0.02 倍 | — |
| 2023Q4 | 0.34 倍 | -0.07 倍 | — |
| 2023Q3 | 0.41 倍 | — | — |
流動性怎麼看
流動比包含存貨,速動比扣掉存貨,兩者看的都是季末短期償債的緩衝。現值與下方歷史表均以 2026Q2 的財報季口徑呈現,缺值不補零。
流動性常見問題
燦坤(2430)最新一季的流動比是多少?
2026Q2 的流動比是 0.87 倍,這是季末時點的數字。
燦坤(2430)的流動比和去年同期比,變化多少?
2026Q2 的流動比是 0.87 倍,2025Q2 是 0.86 倍。
燦坤(2430)近 12 季的流動比最高與最低出現在哪一季?
序列 12 季裡,最高是 2026Q1 的 0.87 倍,最低是 2023Q3 的 0.85 倍,12 季都有數字。
燦坤(2430)的流動比有哪幾季沒有數字?
序列裡 12 季都有數字,沒有缺值的季度。