凌群(2453) 資產負債表
2026Q2 期末總資產 45.6 億。
總資產是期末存量,要同時對照負債與權益,不能當作本期賺到的金額。
| 科目 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產 | 45.55 億元期末 | 44.94 億元期末 | 45.11 億元期末 | 48.97 億元期末 | 44.87 億元期末 | 43.12 億元期末 | 48.8 億元期末 | 47.62 億元期末 |
| 流動資產 | 37.37 億元期末 | 36.8 億元期末 | 37.82 億元期末 | 41.65 億元期末 | 37.04 億元期末 | 35.18 億元期末 | 40.34 億元期末 | 39.29 億元期末 |
| 現金及約當現金 | 3.28 億元期末 | 4.78 億元期末 | 6.02 億元期末 | 6.03 億元期末 | 7.06 億元期末 | 5.97 億元期末 | 7.33 億元期末 | 7.06 億元期末 |
| 應收帳款 | 9.2 億元期末 | 9 億元期末 | 11.19 億元期末 | 10.49 億元期末 | 8.09 億元期末 | 7.67 億元期末 | 11.57 億元期末 | 8.25 億元期末 |
| 存貨 | 7.46 億元期末 | 5.86 億元期末 | 4.44 億元期末 | 6.15 億元期末 | 5.94 億元期末 | 5.79 億元期末 | 4.58 億元期末 | 6.32 億元期末 |
| 不動產、廠房及設備 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 總負債 | 24.27 億元期末 | 24.45 億元期末 | 22.64 億元期末 | 27.59 億元期末 | 24.18 億元期末 | 23.05 億元期末 | 26.95 億元期末 | 26.59 億元期末 |
| 流動負債 | 22.87 億元期末 | 22.95 億元期末 | 21.87 億元期末 | 26.74 億元期末 | 23.32 億元期末 | 22.17 億元期末 | 25.98 億元期末 | 25.78 億元期末 |
| 短期借款 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 長期借款 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 總權益 | 21.29 億元期末 | 20.49 億元期末 | 22.47 億元期末 | 21.38 億元期末 | 20.69 億元期末 | 20.07 億元期末 | 21.84 億元期末 | 21.03 億元期末 |
| 歸屬母公司權益 | 21.2 億元期末 | 20.4 億元期末 | 22.36 億元期末 | 21.28 億元期末 | 20.59 億元期末 | 19.96 億元期末 | 21.73 億元期末 | 20.91 億元期末 |
| 期末流通股數 | — | — | — | — | — | — | — | — |
資產、負債及權益為各期末餘額。
資料為目前最新正規化或修訂版本;缺值以 — 顯示,不補零。金額為新台幣,各列標示實際期間及來源日。
資產負債表常見問題
資產負債表目前是哪一期?
2026Q2,主要金額採「期末」口徑,並非伺服器當日資料。
本期主要數字是多少?
總資產 45.6 億;金額單位為新台幣億元。
總資產增加等於現金增加嗎?
總資產是期末存量,要同時對照負債與權益,不能當作本期賺到的金額。
如何比較不同期間?
依表頭與各儲存格的單季、期末、年度或年初至今標示比較;缺值不補零,不混算不同口徑。