全新(2455) 融資融券餘額
融資 7,632 張、估算維持率 188.11%2026-09-14
餘額增加代表未結清部位增加,不等於股價上漲;融券不等於借券。
| 交易日 | 融資餘額 | 融券餘額 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 7,632 張 | 535 張 |
| 2026-09-11 | 7,836 張 | 524 張 |
| 2026-09-10 | 7,931 張 | 556 張 |
| 2026-09-09 | 8,063 張 | 602 張 |
| 2026-09-08 | 8,319 張 | 734 張 |
| 2026-09-07 | 8,671 張 | 729 張 |
| 2026-09-04 | 9,298 張 | 1,115 張 |
| 2026-09-03 | 9,307 張 | 993 張 |
| 2026-09-02 | 10,581 張 | 961 張 |
| 2026-09-01 | 11,417 張 | 720 張 |
| 2026-08-31 | 10,296 張 | 572 張 |
| 2026-08-28 | 8,339 張 | 521 張 |
| 2026-08-27 | 8,697 張 | 501 張 |
| 2026-08-26 | 9,249 張 | 540 張 |
| 2026-08-25 | 9,538 張 | 562 張 |
| 2026-08-24 | 10,469 張 | 572 張 |
| 2026-08-21 | 11,771 張 | 859 張 |
| 2026-08-20 | 12,333 張 | 540 張 |
| 2026-08-19 | 11,538 張 | 472 張 |
| 2026-08-18 | 12,253 張 | 494 張 |
| 2026-08-17 | 11,657 張 | 454 張 |
| 2026-08-14 | 10,657 張 | 358 張 |
| 2026-08-13 | 10,579 張 | 338 張 |
| 2026-08-12 | 11,185 張 | 345 張 |
| 2026-08-11 | 11,170 張 | 311 張 |
| 2026-08-10 | 11,471 張 | 374 張 |
| 2026-08-07 | 10,799 張 | 361 張 |
| 2026-08-06 | 10,249 張 | 337 張 |
| 2026-08-05 | 10,792 張 | 493 張 |
| 2026-08-04 | 9,648 張 | 488 張 |
| 2026-08-03 | 9,465 張 | 436 張 |
| 2026-07-31 | 9,019 張 | 362 張 |
| 2026-07-30 | 8,424 張 | 356 張 |
| 2026-07-29 | 8,527 張 | 466 張 |
| 2026-07-28 | 8,713 張 | 429 張 |
| 2026-07-27 | 9,195 張 | 379 張 |
| 2026-07-24 | 9,090 張 | 396 張 |
| 2026-07-23 | 9,489 張 | 405 張 |
| 2026-07-22 | 9,285 張 | 285 張 |
| 2026-07-21 | 8,767 張 | 101 張 |
| 2026-07-20 | 8,550 張 | 48 張 |
| 2026-07-17 | 9,061 張 | 228 張 |
| 2026-07-16 | 10,080 張 | 157 張 |
| 2026-07-15 | 10,210 張 | 134 張 |
| 2026-07-14 | 9,739 張 | 141 張 |
| 2026-07-13 | 10,274 張 | 158 張 |
| 2026-07-09 | 10,273 張 | 151 張 |
| 2026-07-08 | 10,046 張 | 151 張 |
| 2026-07-07 | 10,202 張 | 111 張 |
| 2026-07-06 | 10,160 張 | 29 張 |
| 2026-07-03 | 9,601 張 | 58 張 |
| 2026-07-02 | 9,525 張 | 58 張 |
| 2026-07-01 | 9,525 張 | 33 張 |
| 2026-06-30 | 9,569 張 | 2 張 |
| 2026-06-29 | 9,563 張 | 9 張 |
| 2026-06-26 | 9,863 張 | 1 張 |
| 2026-06-25 | 10,301 張 | 0 張 |
| 2026-06-24 | 10,480 張 | 0 張 |
| 2026-06-23 | 10,742 張 | 0 張 |
| 2026-06-22 | 11,109 張 | 28 張 |
資料說明
融資與融券餘額分開觀察;餘額增加表示未結清部位增加,不能單獨推論股價漲跌。融券與借券餘額是不同資料。
估算融資維持率 188.11%(2026-09-14);依歷史融資成本推估,並非帳戶實際維持率。
融資融券餘額常見問題
近五日外資方向與截至日是什麼?
外資近5日買超 4,190 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。
融資餘額目前是多少?
7,632 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。
為什麼張數不出現小數?
原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。
每日與累計資料在哪裡看?
法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。