志聖(2467)內部人買賣|市場淨賣出 9 張|Trend Core

2467 志聖 內部人買賣

目前趨勢:下降中距轉強觀察區尚有距離這段下降趨勢自 2026-10-20 開始,已持續 9 天。

內容更新:

465.50 元 -- 收盤日期:2026-10-29

上升趨勢 下降趨勢

2467 志聖 日 K 線,期間 2026-05-04 至 2026-10-29,共 122 個交易日;收盤範圍 443.00 至 668.00 元,最新收盤 465.50 元,趨勢下降。

移入或點選圖表,檢視互動走勢

查看近 20 個交易日開高低收
2467 志聖 近 20 個交易日開高低收,與圖表使用相同價格口徑,單位:元
日期開盤最高最低收盤
2026-09-29534.00554.00529.00544.00
2026-09-30554.00566.00539.00539.00
2026-10-01545.00555.00537.00543.00
2026-10-02547.00555.00544.00552.00
2026-10-05561.00587.00557.00577.00
2026-10-06583.00590.00570.00576.00
2026-10-07570.00589.00566.00569.00
2026-10-08567.00567.00547.00552.00
2026-10-12552.00597.00549.00590.00
2026-10-13570.00579.00552.00556.00
2026-10-14572.00575.00547.00547.00
2026-10-15524.00528.00504.00506.00
2026-10-16510.00521.00502.00508.00
2026-10-19489.50494.50472.50491.00
2026-10-20491.00497.50479.00483.00
2026-10-21497.00498.50477.00480.00
2026-10-22489.00490.00451.00452.00
2026-10-27463.50470.00448.50454.00
2026-10-28467.00483.00465.50479.00
2026-10-29481.00481.50457.50465.50
+84.9% 勝率 100%
完成交易報酬・近 12 個月 1 筆完成

過去 12 個月回測・四種做法中報酬最高

逢低買進:回測假設趨勢轉為下降時進場,持有到下一次轉為下降,在志聖完成交易報酬 +84.9%

完成交易報酬只計已完成交易。

回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。

看4種做法成績單

志聖(2467) 內部人買賣

最新可用申報月份:2026-09;應公布月份:2026-09

市場買入
0 張
市場賣出
9 張
市場淨額
-9 張

近 6 月

完整 6 月合計

淨買賣 -31 張

估算淨額 -1,718.52 萬元

2026-04 至 2026-09;可估算 6/6 月

近 12 月

完整 12 月合計

淨買賣 -165.017 張

估算淨額 -7,916.81 萬元

2025-10 至 2026-09;可估算 12/12 月

買入參考均價 201.96 元

最近 3 個可核對的買入月份,實際 3/3 月,已有價格 3 月;可估算

日收盤敏感度參照:184.64 元 ~ 231 元

最多回看 24 個月;排除 0 個未齊月份。採用月份:2026-04、2025-11、2025-10。

使用歷史未還原收盤價,未校正除權息或分割。月內參考價為已收錄有效交易日收盤價平均,買入參考均價依申報買入股數加權。敏感度參照不是實際成交價上下界,這是歷史買入活動參照,不能直接當成目前每股成本。申報月份並非逐筆成交日;月末收盤並非內部人成交價。

近 24 個月市場買賣與股價背景

白線:月末收盤(元)紅色:買入/淨買入綠色:賣出/淨賣出

泡泡面積反映估算淨額絕對值;有股數而無參考價時,估算泡泡及金額保留缺值。

  1. 2024-10 · 佳元投資有限公司全月估算淨額 -1,313.61 萬元董事利用他人名義持有者月內參考價 218.94 元最大同方向申報人淨買賣 -60 張;估算淨額 -1,313.61 萬元
  2. 2025-11 · 朕昇股份有限公司全月估算淨額 2,247.5 萬元董事本人月內參考價 179.8 元最大同方向申報人淨買賣 125 張;估算淨額 2,247.5 萬元
  3. 2026-01 · 童寶煒全月估算淨額 -1,518 萬元協理本人月內參考價 253 元最大同方向申報人淨買賣 -27 張;估算淨額 -683.1 萬元
  4. 2026-03 · 童寶煒全月估算淨額 -5,475.27 萬元副總經理本人月內參考價 380.23 元最大同方向申報人淨買賣 -38 張;估算淨額 -1,444.86 萬元
月度申報|金額為估算,股數換算為張
申報月份狀態市場買入(張)市場賣出(張)市場淨額(張)買入人數賣出人數月末收盤(元)價格日期月內參考價(元)價格日數估算買入(萬元)估算賣出(萬元)估算淨額(萬元)
2026-09已公布0 張9 張-9 張02539 元2026-09-30558.75 元200 萬元502.88 萬元-502.88 萬元
2026-08已公布0 張2 張-2 張01613 元2026-08-31548.5 元210 萬元109.7 萬元-109.7 萬元
2026-07已公布0 張1 張-1 張01478.5 元2026-07-31557.57 元220 萬元55.76 萬元-55.76 萬元
2026-06已公布0 張0 張0 張00620 元2026-06-30584.67 元210 萬元0 萬元0 萬元
2026-05已公布0 張8 張-8 張02619 元2026-05-29600.35 元200 萬元480.28 萬元-480.28 萬元
2026-04已公布9 張20 張-11 張13609 元2026-04-30518.1 元20466.29 萬元1,036.2 萬元-569.91 萬元
2026-03已公布0 張144 張-144 張07405 元2026-03-31380.23 元220 萬元5,475.27 萬元-5,475.27 萬元
2026-02已公布0 張37 張-37 張04321 元2026-02-26277 元120 萬元1,024.9 萬元-1,024.9 萬元
2026-01已公布0 張60 張-60 張04238 元2026-01-30253 元210 萬元1,518 萬元-1,518 萬元
2025-12已公布0 張22.017 張-22.017 張02250.5 元2025-12-31227.5 元220 萬元500.88 萬元-500.88 萬元
2025-11已公布125 張0 張125 張10205 元2025-11-28179.8 元202,247.5 萬元0 萬元2,247.5 萬元
2025-10已公布4 張0 張4 張10177 元2025-10-31183.18 元2073.27 萬元0 萬元73.27 萬元
2025-09已公布4 張1 張3 張11191.5 元2025-09-30194.05 元2177.62 萬元19.4 萬元58.21 萬元
2025-08已公布6 張0 張6 張10203.5 元2025-08-29166.6 元2199.96 萬元0 萬元99.96 萬元
2025-07已公布0 張0 張0 張00145 元2025-07-31149.83 元230 萬元0 萬元0 萬元
2025-06已公布0 張0 張0 張00151 元2025-06-30152.38 元210 萬元0 萬元0 萬元
2025-05已公布0 張0 張0 張00151 元2025-05-29147.8 元200 萬元0 萬元0 萬元
2025-04已公布100 張0 張100 張10141.5 元2025-04-30131.23 元201,312.25 萬元0 萬元1,312.25 萬元
2025-03已公布0 張0 張0 張00144 元2025-03-31166.81 元210 萬元0 萬元0 萬元
2025-02已公布0 張0 張0 張00180.5 元2025-02-27184.42 元190 萬元0 萬元0 萬元
2025-01已公布0 張0 張0 張00193.5 元2025-01-22193.3 元150 萬元0 萬元0 萬元
2024-12已公布0 張0 張0 張00206.5 元2024-12-31209.73 元220 萬元0 萬元0 萬元
2024-11已公布0 張0 張0 張00199 元2024-11-29214.9 元210 萬元0 萬元0 萬元
2024-10已公布0 張60 張-60 張01208 元2024-10-30218.94 元190 萬元1,313.61 萬元-1,313.61 萬元

每人買入參考均價

依申報姓名與股份種類彙整,並非已確認的自然人身分;匿名不跨月辨認。最近月份數跟隨上方選擇。樣本不足會列明實際月份。

具名人員買入參照|預設最近 3 個可核對買入月份
申報人職稱股份種類月份數買入參考均價(元)日收盤敏感度參照(元)狀態
朕昇股份有限公司董事本人普通股3/3180.33 元170.63 元 ~ 204.86 元可估算
海杏投資股份有限公司大股東本人普通股1/3131.23 元109.5 元 ~ 149 元樣本月份不足
童寶煒副總經理本人、協理本人普通股1/3518.1 元392 元 ~ 609 元樣本月份不足
佳元投資有限公司董事利用他人名義持有者普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入
吳晏城協理本人普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入
呂邦超其他普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入
張瓊瑤財務部門主管本人普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入
曾文進其他普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入
梁又元董事之法人代表人普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入
汪建宏協理本人普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入
賴秋燕會計部門主管本人普通股0/3資料不足資料不足無可核對買入

待核對月份無法確認部分紀錄是否重複,月度總數及估算保留缺值,人員紀錄供逐列核對。

人員市場買賣異動

列示 34 筆市場買賣異動。

人員異動|僅列市場買賣,金額為估算
申報月份申報人職稱股份種類市場買入(張)市場賣出(張)市場淨額(張)月內參考價(元)估算買入(萬元)估算賣出(萬元)估算淨額(萬元)
2026-09吳晏城協理本人普通股0 張7 張-7 張558.75 元0 萬元391.13 萬元-391.13 萬元
2026-09呂邦超其他普通股0 張2 張-2 張558.75 元0 萬元111.75 萬元-111.75 萬元
2026-08呂邦超其他普通股0 張2 張-2 張548.5 元0 萬元109.7 萬元-109.7 萬元
2026-07呂邦超其他普通股0 張1 張-1 張557.57 元0 萬元55.76 萬元-55.76 萬元
2026-05呂邦超其他普通股0 張6 張-6 張600.35 元0 萬元360.21 萬元-360.21 萬元
2026-05梁又元董事之法人代表人普通股0 張2 張-2 張600.35 元0 萬元120.07 萬元-120.07 萬元
2026-04姓名未提供會計部門主管本人之配偶及未成年子女普通股0 張7 張-7 張518.1 元0 萬元362.67 萬元-362.67 萬元
2026-04呂邦超其他普通股0 張1 張-1 張518.1 元0 萬元51.81 萬元-51.81 萬元
2026-04童寶煒副總經理本人普通股9 張0 張9 張518.1 元466.29 萬元0 萬元466.29 萬元
2026-04賴秋燕會計部門主管本人普通股0 張12 張-12 張518.1 元0 萬元621.72 萬元-621.72 萬元
2026-03吳晏城協理本人普通股0 張20 張-20 張380.23 元0 萬元760.45 萬元-760.45 萬元
2026-03呂邦超其他普通股0 張5 張-5 張380.23 元0 萬元190.11 萬元-190.11 萬元
2026-03張瓊瑤財務部門主管本人普通股0 張11 張-11 張380.23 元0 萬元418.25 萬元-418.25 萬元
2026-03曾文進其他普通股0 張18 張-18 張380.23 元0 萬元684.41 萬元-684.41 萬元
2026-03汪建宏協理本人普通股0 張27 張-27 張380.23 元0 萬元1,026.61 萬元-1,026.61 萬元
2026-03童寶煒副總經理本人普通股0 張38 張-38 張380.23 元0 萬元1,444.86 萬元-1,444.86 萬元
2026-03賴秋燕會計部門主管本人普通股0 張25 張-25 張380.23 元0 萬元950.57 萬元-950.57 萬元
2026-02吳晏城協理本人普通股0 張9 張-9 張277 元0 萬元249.3 萬元-249.3 萬元
2026-02張瓊瑤財務部門主管本人普通股0 張9 張-9 張277 元0 萬元249.3 萬元-249.3 萬元
2026-02童寶煒副總經理本人普通股0 張9 張-9 張277 元0 萬元249.3 萬元-249.3 萬元
2026-02賴秋燕會計部門主管本人普通股0 張10 張-10 張277 元0 萬元277 萬元-277 萬元
2026-01姓名未提供會計部門主管本人之配偶及未成年子女普通股0 張18 張-18 張253 元0 萬元455.4 萬元-455.4 萬元
2026-01吳晏城協理本人普通股0 張9 張-9 張253 元0 萬元227.7 萬元-227.7 萬元
2026-01張瓊瑤財務部門主管本人普通股0 張6 張-6 張253 元0 萬元151.8 萬元-151.8 萬元
2026-01童寶煒協理本人普通股0 張27 張-27 張253 元0 萬元683.1 萬元-683.1 萬元
2025-12姓名未提供會計部門主管本人之配偶及未成年子女普通股0 張10 張-10 張227.5 元0 萬元227.5 萬元-227.5 萬元
2025-12梁又元董事之法人代表人普通股0 張12.017 張-12.017 張227.5 元0 萬元273.38 萬元-273.38 萬元
2025-11朕昇股份有限公司董事本人普通股125 張0 張125 張179.8 元2,247.5 萬元0 萬元2,247.5 萬元
2025-10朕昇股份有限公司董事本人普通股4 張0 張4 張183.18 元73.27 萬元0 萬元73.27 萬元
2025-09朕昇股份有限公司董事本人普通股4 張0 張4 張194.05 元77.62 萬元0 萬元77.62 萬元
2025-09梁又元董事之法人代表人普通股0 張1 張-1 張194.05 元0 萬元19.4 萬元-19.4 萬元
2025-08朕昇股份有限公司董事本人普通股6 張0 張6 張166.6 元99.96 萬元0 萬元99.96 萬元
2025-04海杏投資股份有限公司大股東本人普通股100 張0 張100 張131.23 元1,312.25 萬元0 萬元1,312.25 萬元
2024-10佳元投資有限公司董事利用他人名義持有者普通股0 張60 張-60 張218.94 元0 萬元1,313.61 萬元-1,313.61 萬元

完整月份的 0 表示沒有該方向的市場買賣;資料未提供、免申報、待公布及更新失敗均保留缺值。市場異動不含贈與、繼承或其他轉讓。估算未含稅負與手續費,僅供研究參考,不構成投資建議。

內部人買賣常見問題

志聖(2467)內部人買賣目前是哪個月份?

2026年9月市場淨賣出 9 張。以所屬申報月份閱讀,不以抓取日期代替。

估算金額怎麼算,等於實際成交金額嗎?

估算買入與賣出金額分別用市場股數乘以該月有效交易日的未還原收盤價算術平均;估算淨額為兩者之差。月度申報沒有逐筆成交日與價格,因此估算金額不等於實際成交金額。

最近3/6/12個可核對買入月份是什麼?

在近24個月內選最新3/6/12個完整且有市場買入的申報月份,並非逐筆交易次數。樣本不足會列出實際月份數;缺資料月份可能另有買入,不能視為沒有交易。

買入參考均價如何計算?

將各月月內參考價格乘以該月買入股數,再用合計金額除以合計買入股數,按股數加權。月末收盤只用作圖表價格背景,不代替月內平均;賣出股數不抵扣買入股數或參考均價。

缺價格或不是普通股時還能估算嗎?

選定的買入月份缺月內價格,或有非普通股及種類不明的市場異動,就不提供該組參考均價,也不改選更舊月份補足。沒有買入時參考均價為缺值,不是0元。

買入參考均價可以用來算持有成本或獲利嗎?

不能。這是本頁定義的估算參照,並非官方揭露的成交均價,未含期初持倉、實際成交價格、稅費與非市場取得。加權最低與最高收盤也只是敏感度參照,不能當作成交價界線或用來推算獲利與報酬。

贈與、繼承或其他持股異動算市場買賣嗎?

不算。本頁只統計申報中的市場買進與市場賣出;持股異動也可能來自贈與、繼承等其他原因。

零買賣與沒有資料有什麼不同?

完整申報中的零代表當月市場買賣股數為零;買賣相抵只表示淨額為零,買進與賣出仍可能存在。缺資料、待公布或免申報都不代表零買賣。

同一人兼任多個職稱會重複計算嗎?

不會只因兼任董事與經理人就把同一筆申報重複相加。人員明細保留其職稱;不同股份種類或不同申報內容仍分別閱讀。