強茂(2481)融資融券增減|融資增減 -549 張|Trend Core

強茂(2481) 融資融券增減

153.50 -- 收盤日期:2026-09-15

上升趨勢 下降趨勢

強茂(2481) 融資融券增減

融資增減 -549 張、融券增減 -156 張2026-09-14

正值代表餘額較前一交易日增加,不等於單純買進減賣出。

融資融券增減|近 60 筆交易日資料(張)
交易日融資餘額增減融券餘額增減比較交易日
2026-09-14-549 張-156 張2026-09-11
2026-09-11428 張463 張2026-09-10
2026-09-1039 張327 張2026-09-09
2026-09-09244 張161 張2026-09-08
2026-09-08-142 張94 張2026-09-07
2026-09-07698 張91 張2026-09-04
2026-09-041,407 張-359 張2026-09-03
2026-09-03-1,504 張223 張2026-09-02
2026-09-02299 張-43 張2026-09-01
2026-09-011,753 張36 張2026-08-31
2026-08-3114 張-16 張2026-08-28
2026-08-28-1,042 張-5 張2026-08-27
2026-08-27-1,137 張-125 張2026-08-26
2026-08-26-338 張223 張2026-08-25
2026-08-25-192 張-36 張2026-08-24
2026-08-24-202 張28 張2026-08-21
2026-08-21-95 張-18 張2026-08-20
2026-08-20277 張-2 張2026-08-19
2026-08-1984 張94 張2026-08-18
2026-08-18664 張-47 張2026-08-17
2026-08-17356 張78 張2026-08-14
2026-08-14-331 張71 張2026-08-13
2026-08-132,865 張0 張2026-08-12
2026-08-12243 張-46 張2026-08-11
2026-08-11-292 張9 張2026-08-10
2026-08-10323 張5 張2026-08-07
2026-08-07-58 張-44 張2026-08-06
2026-08-06-1,380 張95 張2026-08-05
2026-08-051,534 張-50 張2026-08-04
2026-08-04921 張-150 張2026-08-03
2026-08-03-221 張297 張2026-07-31
2026-07-311,035 張48 張2026-07-30
2026-07-30-504 張-846 張2026-07-29
2026-07-29-634 張676 張2026-07-28
2026-07-28-824 張-10 張2026-07-27
2026-07-27-205 張-17 張2026-07-24
2026-07-24-188 張-42 張2026-07-23
2026-07-23302 張-29 張2026-07-22
2026-07-221,143 張78 張2026-07-21
2026-07-21448 張-5 張2026-07-20
2026-07-20-907 張-46 張2026-07-17
2026-07-17-2,029 張-43 張2026-07-16
2026-07-16-500 張0 張2026-07-15
2026-07-151,145 張-12 張2026-07-14
2026-07-14-581 張-445 張2026-07-13
2026-07-13-665 張242 張2026-07-09
2026-07-091 張-24 張2026-07-08
2026-07-0849 張-77 張2026-07-07
2026-07-07-2,013 張-130 張2026-07-06
2026-07-061,268 張293 張2026-07-03
2026-07-03-874 張-89 張2026-07-02
2026-07-022,707 張6 張2026-07-01
2026-07-01-668 張74 張2026-06-30
2026-06-301,146 張37 張2026-06-29
2026-06-29-89 張-152 張2026-06-26
2026-06-26-399 張-347 張2026-06-25
2026-06-25855 張262 張2026-06-24
2026-06-24691 張-208 張2026-06-23
2026-06-23-2,983 張242 張2026-06-22
2026-06-221,306 張79 張2026-06-18
資料說明

增減為當日餘額減前一交易日餘額,包含償還等影響,不等於單純買進減賣出。

融資融券增減常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日買超 5,838 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

16,614 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。