希華(2484) 融資融券增減
融資增減 163 張、融券增減 -35 張2026-10-29
正值代表餘額較前一交易日增加,不等於單純買進減賣出。
| 交易日 | 融資餘額增減 | 融券餘額增減 | 比較交易日 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 163 張 | -35 張 | 2026-10-28 |
| 2026-10-28 | 296 張 | -18 張 | 2026-10-27 |
| 2026-10-27 | -186 張 | -4 張 | 2026-10-22 |
| 2026-10-22 | -1,187 張 | -108 張 | 2026-10-21 |
| 2026-10-21 | 154 張 | 14 張 | 2026-10-20 |
| 2026-10-20 | -757 張 | -19 張 | 2026-10-19 |
| 2026-10-19 | -44 張 | -224 張 | 2026-10-16 |
| 2026-10-16 | -673 張 | 150 張 | 2026-10-15 |
| 2026-10-15 | -883 張 | -327 張 | 2026-10-14 |
| 2026-10-14 | 479 張 | 245 張 | 2026-10-13 |
| 2026-10-13 | -587 張 | -218 張 | 2026-10-12 |
| 2026-10-12 | 938 張 | -86 張 | 2026-10-08 |
| 2026-10-08 | 1,375 張 | 276 張 | 2026-10-07 |
| 2026-10-07 | 1,352 張 | 180 張 | 2026-10-06 |
| 2026-10-06 | -2,283 張 | -333 張 | 2026-10-05 |
| 2026-10-05 | -1,862 張 | 13 張 | 2026-10-02 |
| 2026-10-02 | -1,654 張 | 42 張 | 2026-10-01 |
| 2026-10-01 | 3,286 張 | 288 張 | 2026-09-30 |
| 2026-09-30 | 694 張 | 101 張 | 2026-09-29 |
| 2026-09-29 | 64 張 | 108 張 | 2026-09-24 |
| 2026-09-24 | -167 張 | -44 張 | 2026-09-23 |
| 2026-09-23 | 2,720 張 | 26 張 | 2026-09-22 |
| 2026-09-22 | -168 張 | 1 張 | 2026-09-21 |
| 2026-09-21 | 57 張 | -2 張 | 2026-09-18 |
| 2026-09-18 | -91 張 | -71 張 | 2026-09-17 |
| 2026-09-17 | 161 張 | 11 張 | 2026-09-16 |
| 2026-09-16 | 411 張 | 45 張 | 2026-09-15 |
| 2026-09-15 | 158 張 | 40 張 | 2026-09-14 |
| 2026-09-14 | -214 張 | -7 張 | 2026-09-11 |
| 2026-09-11 | -267 張 | -69 張 | 2026-09-10 |
| 2026-09-10 | -501 張 | 28 張 | 2026-09-09 |
| 2026-09-09 | 422 張 | -1 張 | 2026-09-08 |
| 2026-09-08 | -74 張 | 7 張 | 2026-09-07 |
| 2026-09-07 | 459 張 | -7 張 | 2026-09-04 |
| 2026-09-04 | 14 張 | 7 張 | 2026-09-03 |
| 2026-09-03 | -618 張 | -22 張 | 2026-09-02 |
| 2026-09-02 | 155 張 | -7 張 | 2026-09-01 |
| 2026-09-01 | -375 張 | 39 張 | 2026-08-31 |
| 2026-08-31 | -58 張 | -5 張 | 2026-08-28 |
| 2026-08-28 | 119 張 | -8 張 | 2026-08-27 |
| 2026-08-27 | 343 張 | -70 張 | 2026-08-26 |
| 2026-08-26 | 1,132 張 | -4 張 | 2026-08-25 |
| 2026-08-25 | 10 張 | 116 張 | 2026-08-24 |
| 2026-08-24 | 652 張 | 79 張 | 2026-08-21 |
| 2026-08-21 | -628 張 | 0 張 | 2026-08-20 |
| 2026-08-20 | 19 張 | 0 張 | 2026-08-19 |
| 2026-08-19 | -485 張 | -10 張 | 2026-08-18 |
| 2026-08-18 | -180 張 | -133 張 | 2026-08-17 |
| 2026-08-17 | -1,245 張 | -184 張 | 2026-08-14 |
| 2026-08-14 | -405 張 | 146 張 | 2026-08-13 |
| 2026-08-13 | 364 張 | -89 張 | 2026-08-12 |
| 2026-08-12 | -316 張 | -39 張 | 2026-08-11 |
| 2026-08-11 | -494 張 | -127 張 | 2026-08-10 |
| 2026-08-10 | 1,440 張 | 92 張 | 2026-08-07 |
| 2026-08-07 | 296 張 | 31 張 | 2026-08-06 |
| 2026-08-06 | -2 張 | 21 張 | 2026-08-05 |
| 2026-08-05 | 980 張 | -44 張 | 2026-08-04 |
| 2026-08-04 | 927 張 | 114 張 | 2026-08-03 |
| 2026-08-03 | 27 張 | 16 張 | 2026-07-31 |
| 2026-07-31 | 760 張 | -60 張 | 2026-07-30 |
資料說明
增減為當日餘額減前一交易日餘額,包含償還等影響,不等於單純買進減賣出。
融資融券增減常見問題
近五日外資方向與截至日是什麼?
外資近5日賣超 3,490 張,截至 2026-10-29;五日指可比交易日,非五個日曆天。
融資餘額目前是多少?
17,049 張,資料日 2026-10-29;這是餘額,不是當日買進量。
為什麼張數不出現小數?
原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。
每日與累計資料在哪裡看?
法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。