吉祥全(2491)融資融券增減|融資增減 57 張|不預測漲跌

2491 吉祥全 融資融券增減

目前趨勢:下降中測試轉強觀察區這段下降趨勢自 2026-09-04 開始,已持續 56 天。

內容更新:

40.50 元 -- 收盤日期:2026-10-30

上升趨勢 下降趨勢

2491 吉祥全 日 K 線,期間 2026-05-04 至 2026-10-30,共 123 個交易日;收盤範圍 15.80 至 56.40 元,最新收盤 40.50 元,趨勢下降。

移入或點選圖表,檢視互動走勢

查看近 20 個交易日開高低收
2491 吉祥全 近 20 個交易日開高低收,與圖表使用相同價格口徑,單位:元
日期開盤最高最低收盤
2026-09-3040.9041.4540.6040.80
2026-10-0141.0541.2540.0040.50
2026-10-0241.0041.8040.7541.45
2026-10-0541.6541.7039.8040.05
2026-10-0640.0540.5039.5539.95
2026-10-0739.9540.7039.6539.70
2026-10-0839.7039.7538.7538.85
2026-10-1238.6538.8537.9037.95
2026-10-1337.9537.9536.3036.55
2026-10-1436.8037.1036.4036.85
2026-10-1536.8536.8534.2034.20
2026-10-1634.2534.7533.6034.20
2026-10-1933.5533.7532.2533.60
2026-10-2033.8035.5533.7034.85
2026-10-2135.2536.8034.8036.20
2026-10-2236.5037.0535.3035.30
2026-10-2736.4537.6535.0536.75
2026-10-2837.8540.4037.4540.40
2026-10-2940.8044.4040.7543.15
2026-10-3042.7543.7039.2540.50
+123% 勝率 75%
完成交易報酬・近 12 個月 4 筆完成

過去 12 個月回測・四種做法中報酬最高

只做多:回測假設趨勢轉為上升時進場,轉為下降時出場,在吉祥全完成交易報酬 +123%

完成交易報酬只計已完成交易。

回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。

看4種做法成績單

吉祥全(2491) 融資融券增減

融資增減 57 張、融券增減 -15 張2026-10-30

正值代表餘額較前一交易日增加,不等於單純買進減賣出。

融資融券增減|近 60 筆交易日資料(張)
交易日融資餘額增減融券餘額增減比較交易日
2026-10-3057 張-15 張2026-10-29
2026-10-29301 張3 張2026-10-28
2026-10-28332 張-9 張2026-10-27
2026-10-27-13 張-1 張2026-10-22
2026-10-2210 張-2 張2026-10-21
2026-10-2136 張3 張2026-10-20
2026-10-208 張5 張2026-10-19
2026-10-19-22 張3 張2026-10-16
2026-10-168 張1 張2026-10-15
2026-10-15-64 張0 張2026-10-14
2026-10-14-5 張0 張2026-10-13
2026-10-13-93 張0 張2026-10-12
2026-10-12-3 張-1 張2026-10-08
2026-10-08-19 張1 張2026-10-07
2026-10-07-34 張0 張2026-10-06
2026-10-06-120 張-5 張2026-10-05
2026-10-05-103 張-4 張2026-10-02
2026-10-0214 張2 張2026-10-01
2026-10-01-24 張-2 張2026-09-30
2026-09-30-84 張1 張2026-09-29
2026-09-29-45 張-3 張2026-09-24
2026-09-24-9 張4 張2026-09-23
2026-09-2371 張-2 張2026-09-22
2026-09-22-8 張4 張2026-09-21
2026-09-2176 張-1 張2026-09-18
2026-09-185 張6 張2026-09-17
2026-09-17-8 張5 張2026-09-16
2026-09-162 張5 張2026-09-15
2026-09-1518 張-2 張2026-09-14
2026-09-14-18 張1 張2026-09-11
2026-09-11-49 張6 張2026-09-10
2026-09-10-9 張-8 張2026-09-09
2026-09-094 張0 張2026-09-08
2026-09-08-13 張0 張2026-09-07
2026-09-07149 張2 張2026-09-04
2026-09-0498 張-46 張2026-09-03
2026-09-03-127 張24 張2026-09-02
2026-09-02167 張-142 張2026-09-01
2026-09-0154 張-145 張2026-08-31
2026-08-317 張147 張2026-08-28
2026-08-28193 張121 張2026-08-27
2026-08-27-118 張28 張2026-08-26
2026-08-26117 張11 張2026-08-25
2026-08-25133 張-8 張2026-08-24
2026-08-24-112 張12 張2026-08-21
2026-08-21-56 張9 張2026-08-20
2026-08-20-30 張-2 張2026-08-19
2026-08-19-41 張3 張2026-08-18
2026-08-18-111 張0 張2026-08-17
2026-08-17156 張1 張2026-08-14
2026-08-14-13 張0 張2026-08-13
2026-08-1310 張0 張2026-08-12
2026-08-1212 張0 張2026-08-11
2026-08-11-31 張-15 張2026-08-10
2026-08-10-3 張16 張2026-08-07
2026-08-07-70 張-3 張2026-08-06
2026-08-06-17 張0 張2026-08-05
2026-08-0530 張6 張2026-08-04
2026-08-04-86 張0 張2026-08-03
2026-08-03-60 張-7 張2026-07-31
資料說明

增減為當日餘額減前一交易日餘額,包含償還等影響,不等於單純買進減賣出。

融資融券增減常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日買超 68 張,截至 2026-10-30;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

2,276 張,資料日 2026-10-30;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。