國產(2504) 資產負債表
2026Q2 期末總資產 502.3 億。
總資產是期末存量,要同時對照負債與權益,不能當作本期賺到的金額。資料期別:損益表 2026Q2;資產負債表 2026Q2;現金流量表 2026Q2;正規化單季 EPS 2026Q2;EPS 四季 2025Q3、2025Q4、2026Q1、2026Q2。
| 科目 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產 | 502.33 億元期末 | 476.38 億元期末 | 466.58 億元期末 | 448.86 億元期末 | 452.24 億元期末 | 453.82 億元期末 | 434.36 億元期末 | 418.66 億元期末 |
| 流動資產 | 146.62 億元期末 | 129.57 億元期末 | 132.78 億元期末 | 125.35 億元期末 | 138.93 億元期末 | 140.1 億元期末 | 120.95 億元期末 | 122.05 億元期末 |
| 現金及約當現金 | 57.08 億元期末 | 41.94 億元期末 | 38.99 億元期末 | 32.95 億元期末 | 38.08 億元期末 | 41.49 億元期末 | 29.92 億元期末 | 29.09 億元期末 |
| 應收帳款 | 63.11 億元期末 | 64.43 億元期末 | 69.43 億元期末 | 67.75 億元期末 | 71.58 億元期末 | 68.4 億元期末 | 63 億元期末 | 65.09 億元期末 |
| 存貨 | 7.93 億元期末 | 7.42 億元期末 | 6.96 億元期末 | 7.69 億元期末 | 7.18 億元期末 | 5.37 億元期末 | 5.11 億元期末 | 4.86 億元期末 |
| 不動產、廠房及設備 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 總負債 | 231.46 億元期末 | 183.18 億元期末 | 183.24 億元期末 | 178.44 億元期末 | 193.65 億元期末 | 165.94 億元期末 | 155.83 億元期末 | 147.54 億元期末 |
| 流動負債 | 126.44 億元期末 | 98.27 億元期末 | 90.36 億元期末 | 68.11 億元期末 | 92.9 億元期末 | 64.36 億元期末 | 70.03 億元期末 | 72.85 億元期末 |
| 短期借款 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 長期借款 | 95.56 億元期末 | 75.25 億元期末 | 82.85 億元期末 | 99.92 億元期末 | 90.04 億元期末 | 91 億元期末 | 75.86 億元期末 | 63.8 億元期末 |
| 總權益 | 270.87 億元期末 | 293.2 億元期末 | 283.34 億元期末 | 270.42 億元期末 | 258.59 億元期末 | 287.88 億元期末 | 278.53 億元期末 | 271.12 億元期末 |
| 歸屬母公司權益 | 258.92 億元期末 | 280.39 億元期末 | 270.84 億元期末 | 259.31 億元期末 | 247.77 億元期末 | 276.37 億元期末 | 267.33 億元期末 | 259.69 億元期末 |
| 期末流通股數 | — | — | — | — | — | — | — | — |
資產、負債及權益為各期末餘額。
資料為目前最新正規化或修訂版本;缺值以 — 顯示,不補零。金額為新台幣,各列標示實際期間及來源日。
資產負債表常見問題
資產負債表目前是哪一期?
2026Q2,主要金額採「期末」口徑,並非伺服器當日資料。
本期主要數字是多少?
總資產 502.3 億;金額單位為新台幣億元。
總資產增加等於現金增加嗎?
總資產是期末存量,要同時對照負債與權益,不能當作本期賺到的金額。
如何比較不同期間?
依表頭與各儲存格的單季、期末、年度或年初至今標示比較;缺值不補零,不混算不同口徑。