國產(2504) 法人累計
外資近 20 日累計 6,212 張2026-10-30
累計正值為買超;用來看方向是否延續,不把累計變化當成單日買賣超。
| 交易日 | 外資20 日累計 | 投信20 日累計 | 自營商20 日累計 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 6,212 張 | -107 張 | 1,636 張 |
| 2026-10-29 | 4,678 張 | -77 張 | 1,701 張 |
| 2026-10-28 | 4,094 張 | -77 張 | 1,760 張 |
| 2026-10-27 | 4,195 張 | -223 張 | 1,879 張 |
| 2026-10-22 | -375 張 | 184 張 | 1,879 張 |
| 2026-10-21 | -2,884 張 | 323 張 | 1,709 張 |
| 2026-10-20 | -2,655 張 | 421 張 | 1,691 張 |
| 2026-10-19 | -3,010 張 | 495 張 | 1,626 張 |
| 2026-10-16 | -4,227 張 | 509 張 | 1,611 張 |
| 2026-10-15 | -5,595 張 | 465 張 | 1,660 張 |
| 2026-10-14 | -6,615 張 | 495 張 | 1,586 張 |
| 2026-10-13 | -6,092 張 | 539 張 | 1,504 張 |
| 2026-10-12 | -6,947 張 | 577 張 | 1,506 張 |
| 2026-10-08 | -7,206 張 | 609 張 | 1,465 張 |
| 2026-10-07 | -7,733 張 | 620 張 | 1,036 張 |
| 2026-10-06 | -8,209 張 | 696 張 | 989 張 |
| 2026-10-05 | -8,245 張 | 679 張 | 591 張 |
| 2026-10-02 | -8,137 張 | 662 張 | 370 張 |
| 2026-10-01 | -8,082 張 | 626 張 | 224 張 |
| 2026-09-30 | -7,476 張 | 615 張 | 168 張 |
| 2026-09-29 | -7,552 張 | 624 張 | -390 張 |
| 2026-09-24 | -6,973 張 | 602 張 | -393 張 |
| 2026-09-23 | -6,452 張 | 585 張 | -417 張 |
| 2026-09-22 | -5,879 張 | 727 張 | -425 張 |
| 2026-09-21 | -4,561 張 | 321 張 | -419 張 |
| 2026-09-18 | -2,203 張 | 171 張 | -429 張 |
| 2026-09-17 | -2,623 張 | 75 張 | -480 張 |
| 2026-09-16 | -798 張 | 15 張 | -307 張 |
| 2026-09-15 | -149 張 | -13 張 | -353 張 |
| 2026-09-14 | 567 張 | 36 張 | -387 張 |
| 2026-09-11 | 1,225 張 | 36 張 | -434 張 |
| 2026-09-10 | -449 張 | -8 張 | -463 張 |
| 2026-09-09 | -1,319 張 | -56 張 | -496 張 |
| 2026-09-08 | -1,059 張 | -87 張 | -495 張 |
| 2026-09-07 | -1,308 張 | -112 張 | -512 張 |
| 2026-09-04 | -1,118 張 | -175 張 | -564 張 |
| 2026-09-03 | 1,771 張 | -128 張 | -509 張 |
| 2026-09-02 | 2,652 張 | -111 張 | -567 張 |
| 2026-09-01 | 648 張 | -114 張 | -435 張 |
| 2026-08-31 | -1,417 張 | -127 張 | -497 張 |
| 2026-08-28 | -384 張 | -200 張 | 14 張 |
| 2026-08-27 | -683 張 | -199 張 | 39 張 |
| 2026-08-26 | 291 張 | -171 張 | 91 張 |
| 2026-08-25 | 773 張 | 394 張 | 122 張 |
| 2026-08-24 | 912 張 | 368 張 | 92 張 |
| 2026-08-21 | 894 張 | 369 張 | 108 張 |
| 2026-08-20 | 1,646 張 | 391 張 | 68 張 |
| 2026-08-19 | 283 張 | 379 張 | -118 張 |
| 2026-08-18 | -2,134 張 | 388 張 | -177 張 |
| 2026-08-17 | -2,333 張 | 408 張 | -227 張 |
| 2026-08-14 | -3,237 張 | 406 張 | -221 張 |
| 2026-08-13 | 326 張 | 387 張 | -225 張 |
| 2026-08-12 | 2,272 張 | 402 張 | -224 張 |
| 2026-08-11 | 2,131 張 | 388 張 | -189 張 |
| 2026-08-10 | 1,359 張 | 408 張 | -20 張 |
| 2026-08-07 | -1,229 張 | 443 張 | 17 張 |
| 2026-08-06 | -4,284 張 | 408 張 | -58 張 |
| 2026-08-05 | -5,397 張 | 408 張 | -7 張 |
| 2026-08-04 | -2,714 張 | -945 張 | 3 張 |
| 2026-08-03 | -1,686 張 | -2,226 張 | 93 張 |
資料說明
每列為截至該交易日的近 20 個交易日累計;資料不足 20 日時不補零。比較累計方向是否延續,不能把累計變化當成當日買賣超。
法人累計常見問題
近五日外資方向與截至日是什麼?
外資近5日買超 3,273 張,截至 2026-10-30;五日指可比交易日,非五個日曆天。
融資餘額目前是多少?
6,888 張,資料日 2026-10-30;這是餘額,不是當日買進量。
為什麼張數不出現小數?
原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。
每日與累計資料在哪裡看?
法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。