太子(2511) 利潤率
近 12 季利潤率變化
太子(2511)最新一季 2026Q2 的毛利率是 28.0%,較上季下降 2.5 個百分點,較去年同期下降 2.6 個百分點。
| 期別 | 毛利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 28.0% | -2.5 個百分點 | -2.6 個百分點 |
| 2026Q1 | 30.5% | +7.5 個百分點 | -3.0 個百分點 |
| 2025Q4 | 22.9% | -4.6 個百分點 | -3.1 個百分點 |
| 2025Q3 | 27.5% | -3.1 個百分點 | +0.8 個百分點 |
| 2025Q2 | 30.7% | -2.8 個百分點 | +16.3 個百分點 |
| 2025Q1 | 33.5% | +7.5 個百分點 | -3.0 個百分點 |
| 2024Q4 | 26.0% | -0.7 個百分點 | -7.2 個百分點 |
| 2024Q3 | 26.7% | +12.4 個百分點 | -3.2 個百分點 |
| 2024Q2 | 14.4% | -22.1 個百分點 | — |
| 2024Q1 | 36.5% | +3.2 個百分點 | — |
| 2023Q4 | 33.2% | +3.3 個百分點 | — |
| 2023Q3 | 29.9% | — | — |
太子(2511)最新一季 2026Q2 的營業利益率是 5.8%,較上季下降 0.8 個百分點,較去年同期下降 0.8 個百分點。
| 期別 | 營業利益率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 5.8% | -0.8 個百分點 | -0.8 個百分點 |
| 2026Q1 | 6.6% | -0.2 個百分點 | 持平 |
| 2025Q4 | 6.8% | +4.5 個百分點 | +0.6 個百分點 |
| 2025Q3 | 2.3% | -4.2 個百分點 | -0.8 個百分點 |
| 2025Q2 | 6.5% | -0.1 個百分點 | +12.2 個百分點 |
| 2025Q1 | 6.6% | +0.5 個百分點 | -3.6 個百分點 |
| 2024Q4 | 6.2% | +3.0 個百分點 | -4.7 個百分點 |
| 2024Q3 | 3.1% | +8.8 個百分點 | -1.0 個百分點 |
| 2024Q2 | -5.7% | -15.9 個百分點 | — |
| 2024Q1 | 10.2% | -0.6 個百分點 | — |
| 2023Q4 | 10.9% | +6.7 個百分點 | — |
| 2023Q3 | 4.2% | — | — |
太子(2511)最新一季 2026Q2 的淨利率是 5.5%,較上季上升 1.2 個百分點,較去年同期下降 1.5 個百分點。
| 期別 | 淨利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 5.5% | +1.2 個百分點 | -1.5 個百分點 |
| 2026Q1 | 4.4% | -1.5 個百分點 | +1.0 個百分點 |
| 2025Q4 | 5.8% | +1.4 個百分點 | +0.2 個百分點 |
| 2025Q3 | 4.4% | -2.6 個百分點 | -0.8 個百分點 |
| 2025Q2 | 7.0% | +3.7 個百分點 | +11.1 個百分點 |
| 2025Q1 | 3.3% | -2.3 個百分點 | -3.8 個百分點 |
| 2024Q4 | 5.7% | +0.4 個百分點 | -3.9 個百分點 |
| 2024Q3 | 5.3% | +9.4 個百分點 | +1.2 個百分點 |
| 2024Q2 | -4.1% | -11.3 個百分點 | — |
| 2024Q1 | 7.2% | -2.4 個百分點 | — |
| 2023Q4 | 9.5% | +5.5 個百分點 | — |
| 2023Q3 | 4.1% | — | — |
利潤率怎麼看
現值與下方歷史表均以 2026Q2 的財報季口徑呈現,缺值不補零。資料期別:損益表 2026Q2;資產負債表 2026Q2;現金流量表 2026Q2;正規化單季 EPS 2026Q2;EPS 四季 2025Q3、2025Q4、2026Q1、2026Q2。
利潤率常見問題
太子(2511)最新一季的毛利率是多少?
2026Q2 的毛利率是 28.0%,這是單季口徑的數字,不是年度累計。
太子(2511)的毛利率和去年同期比,變化多少?
2026Q2 的毛利率是 28.0%,2025Q2 是 30.7%,下降 2.6 個百分點。
太子(2511)近 12 季的毛利率最高與最低出現在哪一季?
序列 12 季裡,最高是 2024Q1 的 36.5%,最低是 2024Q2 的 14.4%,12 季都有數字。
太子(2511)的毛利率有哪幾季沒有數字?
序列裡 12 季都有數字,沒有缺值的季度。