新建(2516) 資產負債表
2026Q2 期末總資產 74.4 億。
總資產是期末存量,要同時對照負債與權益,不能當作本期賺到的金額。
| 科目 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產 | 74.45 億元期末 | 71.17 億元期末 | 79.74 億元期末 | 76.36 億元期末 | 71.33 億元期末 | 70.19 億元期末 | 72.89 億元期末 | 67.25 億元期末 |
| 流動資產 | 58.41 億元期末 | 55.02 億元期末 | 63.52 億元期末 | 60.3 億元期末 | 55.26 億元期末 | 54.02 億元期末 | 56.63 億元期末 | 50.85 億元期末 |
| 現金及約當現金 | 18.39 億元期末 | 18.6 億元期末 | 22.77 億元期末 | 17.32 億元期末 | 14.12 億元期末 | 12.99 億元期末 | 15.68 億元期末 | 13.26 億元期末 |
| 應收帳款 | 9.06 億元期末 | 4.32 億元期末 | 7.66 億元期末 | 8.56 億元期末 | 6.25 億元期末 | 8.13 億元期末 | 7.23 億元期末 | 4.99 億元期末 |
| 存貨 | 4.38 億元期末 | 4.26 億元期末 | 4.13 億元期末 | 4.09 億元期末 | 4.05 億元期末 | 4.01 億元期末 | 3.97 億元期末 | 3.7 億元期末 |
| 不動產、廠房及設備 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 總負債 | 52.36 億元期末 | 50.01 億元期末 | 59.22 億元期末 | 57.51 億元期末 | 53.04 億元期末 | 51.67 億元期末 | 55.16 億元期末 | 50.43 億元期末 |
| 流動負債 | 51.17 億元期末 | 48.74 億元期末 | 57.92 億元期末 | 56.29 億元期末 | 51.81 億元期末 | 50.41 億元期末 | 53.9 億元期末 | 49.24 億元期末 |
| 短期借款 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 長期借款 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 總權益 | 22.09 億元期末 | 21.16 億元期末 | 20.51 億元期末 | 18.85 億元期末 | 18.28 億元期末 | 18.52 億元期末 | 17.73 億元期末 | 16.82 億元期末 |
| 歸屬母公司權益 | 22.09 億元期末 | 21.16 億元期末 | 20.51 億元期末 | 18.85 億元期末 | 18.28 億元期末 | 18.52 億元期末 | 17.73 億元期末 | 16.82 億元期末 |
| 期末流通股數 | — | — | — | — | — | — | — | — |
資產、負債及權益為各期末餘額。
資料為目前最新正規化或修訂版本;缺值以 — 顯示,不補零。金額為新台幣,各列標示實際期間及來源日。
資產負債表常見問題
資產負債表目前是哪一期?
2026Q2,主要金額採「期末」口徑,並非伺服器當日資料。
本期主要數字是多少?
總資產 74.4 億;金額單位為新台幣億元。
總資產增加等於現金增加嗎?
總資產是期末存量,要同時對照負債與權益,不能當作本期賺到的金額。
如何比較不同期間?
依表頭與各儲存格的單季、期末、年度或年初至今標示比較;缺值不補零,不混算不同口徑。