2026年9月營收 0.3 億,年增 0.1%、月增 3.2%。2026 年 1 至 9 月累計營收 2.3 億、累計年增 9.8%。單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2024年12月的 0.9 億。
年增對照去年同月,月增容易受季節與工作天影響,應連續看數月而非只看單月。累計營收是同一年 1 月至最新月份的合計,和單月年增率的比較基期不同。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 25,366,000 | 3.2% | 0.1% |
| 2026-08 | 24,588,000 | 12.6% | 26.9% |
| 2026-07 | 21,827,000 | -6.2% | 13.8% |
| 2026-06 | 23,281,000 | -3.3% | 25.0% |
| 2026-05 | 24,083,000 | -8.2% | 21.7% |
| 2026-04 | 26,244,000 | -17.6% | 32.8% |
| 2026-03 | 31,859,000 | 52.3% | 61.1% |
| 2026-02 | 20,914,000 | -29.8% | 2.6% |
| 2026-01 | 29,779,000 | -15.1% | -34.4% |
| 2025-12 | 35,056,000 | 15.7% | -60.0% |
| 2025-11 | 30,287,000 | 17.9% | 34.8% |
| 2025-10 | 25,697,000 | 1.4% | 24.1% |
| 2025-09 | 25,338,000 | 30.8% | 34.8% |
| 2025-08 | 19,376,000 | 1.0% | -86.5% |
| 2025-07 | 19,184,000 | 3.0% | -64.3% |
| 2025-06 | 18,630,000 | -5.9% | -90.6% |
| 2025-05 | 19,795,000 | 0.2% | -89.1% |
| 2025-04 | 19,758,000 | -0.1% | -90.1% |
| 2025-03 | 19,782,000 | -2.9% | 14.1% |
| 2025-02 | 20,383,000 | -55.1% | 16.1% |
| 2025-01 | 45,370,000 | -48.3% | 110.0% |
| 2024-12 | 87,723,000 | 290.5% | 46.6% |
| 2024-11 | 22,465,000 | 8.5% | 14.6% |
| 2024-10 | 20,707,000 | 10.1% | 24.7% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
基泰(2538)最新公布哪個月份的營收?
2026年9月營收 0.3 億,月份代表營運期間,不是網頁更新日。
基泰(2538)月營收年增率與月增率各是多少?
2026年9月年增 0.1%、月增 3.2%;年增對照去年同月,月增對照上個月,比較基期不同。
基泰(2538)今年累計營收多少?
2026 年 1 至 9 月累計營收 2.3 億、累計年增 9.8%。累計營收沒有扣除成本與費用,不等於獲利。
基泰(2538)單月營收是不是近期新高?
單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2024年12月的 0.9 億。新高只就本頁這 24 個月的區間認定,不代表上市以來的最高。