長榮(2603) 資產負債表
2026Q2 期末總資產 9,683.5 億。
總資產是期末存量,要同時對照負債與權益,不能當作本期賺到的金額。
| 科目 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產 | 9,683.47 億元期末 | 9,351.03 億元期末 | 8,943.32 億元期末 | 8,471.48 億元期末 | 8,710.55 億元期末 | 9,564.95 億元期末 | 9,142.14 億元期末 | 8,614.15 億元期末 |
| 流動資產 | 2,607.18 億元期末 | 2,445.01 億元期末 | 2,337.28 億元期末 | 2,196.4 億元期末 | 2,770.14 億元期末 | 3,298.58 億元期末 | 3,128.72 億元期末 | 3,007.25 億元期末 |
| 現金及約當現金 | 1,747.47 億元期末 | 1,834.66 億元期末 | 1,743.66 億元期末 | 1,624.63 億元期末 | 2,250.25 億元期末 | 2,719.87 億元期末 | 2,533.7 億元期末 | 2,229.21 億元期末 |
| 應收帳款 | 307.14 億元期末 | 219.25 億元期末 | 213.07 億元期末 | 203.34 億元期末 | 194.98 億元期末 | 208.16 億元期末 | 254.29 億元期末 | 316.72 億元期末 |
| 存貨 | 185.98 億元期末 | 143.36 億元期末 | 104.28 億元期末 | 108.43 億元期末 | 101.78 億元期末 | 121.33 億元期末 | 110.18 億元期末 | 105.58 億元期末 |
| 不動產、廠房及設備 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 總負債 | 3,849.07 億元期末 | 3,300.98 億元期末 | 3,081.08 億元期末 | 2,849.07 億元期末 | 3,509.66 億元期末 | 3,186 億元期末 | 3,117.58 億元期末 | 2,974.47 億元期末 |
| 流動負債 | 1,878.21 億元期末 | 1,516.72 億元期末 | 1,463.53 億元期末 | 1,412.35 億元期末 | 2,096.68 億元期末 | 1,573.78 億元期末 | 1,503.45 億元期末 | 1,378.89 億元期末 |
| 短期借款 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 長期借款 | 832.33 億元期末 | 724.85 億元期末 | 544.4 億元期末 | 396.43 億元期末 | 348.02 億元期末 | 402.35 億元期末 | 381.37 億元期末 | 365.15 億元期末 |
| 總權益 | 5,834.4 億元期末 | 6,050.06 億元期末 | 5,862.24 億元期末 | 5,622.41 億元期末 | 5,200.89 億元期末 | 6,378.94 億元期末 | 6,024.56 億元期末 | 5,639.68 億元期末 |
| 歸屬母公司權益 | 5,609.43 億元期末 | 5,817.6 億元期末 | 5,638.18 億元期末 | 5,407.86 億元期末 | 4,998.03 億元期末 | 6,150.3 億元期末 | 5,803.28 億元期末 | 5,382.85 億元期末 |
| 期末流通股數 | — | — | — | — | — | — | — | — |
資產、負債及權益為各期末餘額。
資料為目前最新正規化或修訂版本;缺值以 — 顯示,不補零。金額為新台幣,各列標示實際期間及來源日。
資產負債表常見問題
資產負債表目前是哪一期?
2026Q2,主要金額採「期末」口徑,並非伺服器當日資料。
本期主要數字是多少?
總資產 9,683.5 億;金額單位為新台幣億元。
總資產增加等於現金增加嗎?
總資產是期末存量,要同時對照負債與權益,不能當作本期賺到的金額。
如何比較不同期間?
依表頭與各儲存格的單季、期末、年度或年初至今標示比較;缺值不補零,不混算不同口徑。