裕民(2606) 法人每日
外資今日 2,309 張2026-10-30
正值為買超;外資不含外資自營商。
| 交易日 | 外資買進 | 外資賣出 | 外資買賣超 | 投信買進 | 投信賣出 | 投信買賣超 | 自營商買進 | 自營商賣出 | 自營商買賣超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 3,469 張 | 1,160 張 | 2,309 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 124 張 | 55 張 | 68 張 |
| 2026-10-29 | 1,152 張 | 311 張 | 841 張 | 1 張 | 200 張 | -199 張 | 54 張 | 10 張 | 44 張 |
| 2026-10-28 | 760 張 | 393 張 | 367 張 | 5 張 | 0 張 | 5 張 | 26 張 | 13 張 | 13 張 |
| 2026-10-27 | 3,581 張 | 3,757 張 | -176 張 | 5 張 | 0 張 | 5 張 | 4 張 | 13 張 | -9 張 |
| 2026-10-22 | 1,213 張 | 615 張 | 598 張 | 1 張 | 294 張 | -293 張 | 17 張 | 26 張 | -9 張 |
| 2026-10-21 | 1,474 張 | 1,016 張 | 459 張 | 52 張 | 212 張 | -160 張 | 4 張 | 506 張 | -502 張 |
| 2026-10-20 | 1,082 張 | 1,363 張 | -281 張 | 5 張 | 0 張 | 5 張 | 64 張 | 125 張 | -61 張 |
| 2026-10-19 | 602 張 | 1,459 張 | -857 張 | 17 張 | 0 張 | 17 張 | 10 張 | 184 張 | -174 張 |
| 2026-10-16 | 1,780 張 | 1,791 張 | -11 張 | 2 張 | 9 張 | -7 張 | 17 張 | 107 張 | -90 張 |
| 2026-10-15 | 2,093 張 | 1,775 張 | 318 張 | 13 張 | 0 張 | 13 張 | 58 張 | 73 張 | -15 張 |
| 2026-10-14 | 2,500 張 | 1,944 張 | 556 張 | 207 張 | 0 張 | 207 張 | 12 張 | 64 張 | -52 張 |
| 2026-10-13 | 2,177 張 | 1,021 張 | 1,156 張 | 179 張 | 0 張 | 179 張 | 28 張 | 65 張 | -37 張 |
| 2026-10-12 | 3,088 張 | 1,280 張 | 1,808 張 | 12 張 | 0 張 | 12 張 | 160 張 | 51 張 | 109 張 |
| 2026-10-08 | 1,149 張 | 504 張 | 645 張 | 15 張 | 2 張 | 13 張 | 42 張 | 29 張 | 13 張 |
| 2026-10-07 | 851 張 | 1,232 張 | -381 張 | 63 張 | 0 張 | 63 張 | 15 張 | 64 張 | -49 張 |
| 2026-10-06 | 1,686 張 | 755 張 | 931 張 | 10 張 | 14 張 | -4 張 | 39 張 | 37 張 | 2 張 |
| 2026-10-05 | 896 張 | 1,465 張 | -569 張 | 21 張 | 0 張 | 21 張 | 7 張 | 46 張 | -39 張 |
| 2026-10-02 | 2,191 張 | 1,144 張 | 1,047 張 | 644 張 | 1 張 | 643 張 | 90 張 | 25 張 | 65 張 |
| 2026-10-01 | 1,046 張 | 1,029 張 | 17 張 | 0 張 | 3 張 | -3 張 | 116 張 | 110 張 | 6 張 |
| 2026-09-30 | 982 張 | 765 張 | 217 張 | 3 張 | 0 張 | 3 張 | 42 張 | 17 張 | 25 張 |
| 2026-09-29 | 1,441 張 | 3,485 張 | -2,045 張 | 1 張 | 0 張 | 1 張 | 33 張 | 72 張 | -39 張 |
| 2026-09-24 | 1,370 張 | 1,580 張 | -210 張 | 52 張 | 0 張 | 52 張 | 48 張 | 17 張 | 31 張 |
| 2026-09-23 | 557 張 | 903 張 | -346 張 | 447 張 | 0 張 | 447 張 | 18 張 | 4 張 | 14 張 |
| 2026-09-22 | 931 張 | 1,227 張 | -296 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 65 張 | 93 張 | -28 張 |
| 2026-09-21 | 1,240 張 | 898 張 | 342 張 | 5 張 | 64 張 | -59 張 | 44 張 | 33 張 | 11 張 |
| 2026-09-18 | 1,495 張 | 1,134 張 | 361 張 | 251 張 | 241 張 | 10 張 | 119 張 | 5 張 | 114 張 |
| 2026-09-17 | 1,864 張 | 2,082 張 | -218 張 | 324 張 | 0 張 | 324 張 | 136 張 | 20 張 | 116 張 |
| 2026-09-16 | 2,291 張 | 2,713 張 | -422 張 | 837 張 | 94 張 | 743 張 | 115 張 | 125 張 | -10 張 |
| 2026-09-15 | 1,766 張 | 2,083 張 | -317 張 | 607 張 | 219 張 | 388 張 | 57 張 | 189 張 | -132 張 |
| 2026-09-14 | 1,688 張 | 1,259 張 | 429 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 21 張 | 151 張 | -130 張 |
| 2026-09-11 | 1,911 張 | 2,647 張 | -736 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 25 張 | 123 張 | -98 張 |
| 2026-09-10 | 2,785 張 | 2,061 張 | 724 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 108 張 | 271 張 | -163 張 |
| 2026-09-09 | 2,531 張 | 696 張 | 1,835 張 | 101 張 | 3 張 | 98 張 | 196 張 | 120 張 | 76 張 |
| 2026-09-08 | 888 張 | 685 張 | 202 張 | 110 張 | 2 張 | 108 張 | 41 張 | 197 張 | -156 張 |
| 2026-09-07 | 2,286 張 | 2,411 張 | -125 張 | 220 張 | 390 張 | -170 張 | 168 張 | 79 張 | 90 張 |
| 2026-09-04 | 2,506 張 | 3,425 張 | -919 張 | 0 張 | 2 張 | -2 張 | 166 張 | 258 張 | -92 張 |
| 2026-09-03 | 5,692 張 | 3,664 張 | 2,028 張 | 200 張 | 69 張 | 131 張 | 460 張 | 182 張 | 278 張 |
| 2026-09-02 | 2,119 張 | 1,730 張 | 389 張 | 0 張 | 6 張 | -6 張 | 38 張 | 58 張 | -20 張 |
| 2026-09-01 | 2,223 張 | 3,226 張 | -1,003 張 | 419 張 | 64 張 | 355 張 | 99 張 | 122 張 | -22 張 |
| 2026-08-31 | 7,092 張 | 2,901 張 | 4,191 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 206 張 | 117 張 | 89 張 |
| 2026-08-28 | 3,032 張 | 4,527 張 | -1,496 張 | 0 張 | 734 張 | -734 張 | 74 張 | 175 張 | -101 張 |
| 2026-08-27 | 6,684 張 | 4,205 張 | 2,479 張 | 0 張 | 2 張 | -2 張 | 181 張 | 137 張 | 45 張 |
| 2026-08-26 | 9,769 張 | 9,959 張 | -190 張 | 9 張 | 520 張 | -511 張 | 240 張 | 641 張 | -401 張 |
| 2026-08-25 | 19,630 張 | 6,759 張 | 12,872 張 | 1 張 | 1,030 張 | -1,029 張 | 886 張 | 1,638 張 | -752 張 |
| 2026-08-24 | 6,325 張 | 4,339 張 | 1,986 張 | 4 張 | 75 張 | -71 張 | 591 張 | 660 張 | -69 張 |
| 2026-08-21 | 8,503 張 | 4,003 張 | 4,500 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 922 張 | 113 張 | 809 張 |
| 2026-08-20 | 3,639 張 | 2,546 張 | 1,093 張 | 520 張 | 4 張 | 516 張 | 246 張 | 57 張 | 189 張 |
| 2026-08-19 | 2,056 張 | 1,834 張 | 222 張 | 0 張 | 4 張 | -4 張 | 167 張 | 248 張 | -81 張 |
| 2026-08-18 | 3,783 張 | 1,642 張 | 2,141 張 | 5 張 | 0 張 | 5 張 | 227 張 | 225 張 | 2 張 |
| 2026-08-17 | 3,175 張 | 820 張 | 2,356 張 | 56 張 | 0 張 | 56 張 | 445 張 | 66 張 | 379 張 |
| 2026-08-14 | 1,747 張 | 1,011 張 | 736 張 | 0 張 | 7 張 | -7 張 | 49 張 | 49 張 | 0 張 |
| 2026-08-13 | 743 張 | 2,552 張 | -1,810 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 66 張 | 68 張 | -2 張 |
| 2026-08-12 | 2,300 張 | 1,034 張 | 1,266 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 40 張 | 176 張 | -136 張 |
| 2026-08-11 | 1,750 張 | 1,544 張 | 207 張 | 0 張 | 8 張 | -8 張 | 21 張 | 66 張 | -45 張 |
| 2026-08-10 | 1,556 張 | 1,872 張 | -317 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 105 張 | 171 張 | -66 張 |
| 2026-08-07 | 6,887 張 | 1,304 張 | 5,584 張 | 0 張 | 14 張 | -14 張 | 351 張 | 60 張 | 291 張 |
| 2026-08-06 | 1,496 張 | 1,252 張 | 244 張 | 0 張 | 14 張 | -14 張 | 55 張 | 46 張 | 9 張 |
| 2026-08-05 | 2,715 張 | 605 張 | 2,110 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 119 張 | 30 張 | 89 張 |
| 2026-08-04 | 1,937 張 | 863 張 | 1,075 張 | 0 張 | 601 張 | -601 張 | 89 張 | 107 張 | -17 張 |
| 2026-08-03 | 1,587 張 | 656 張 | 931 張 | 2 張 | 250 張 | -248 張 | 69 張 | 83 張 | -14 張 |
資料說明
每日買進、賣出與淨額分列;正值為買超,負值為賣超。外資不含外資自營商,自營商含自行買賣與避險。
法人每日常見問題
近五日外資方向與截至日是什麼?
外資近5日買超 3,938 張,截至 2026-10-30;五日指可比交易日,非五個日曆天。
融資餘額目前是多少?
2,275 張,資料日 2026-10-30;這是餘額,不是當日買進量。
為什麼張數不出現小數?
原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。
每日與累計資料在哪裡看?
法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。