山隆(2616) 融資融券餘額
融資 422 張、估算維持率 156.32%2026-09-14
餘額增加代表未結清部位增加,不等於股價上漲;融券不等於借券。
| 交易日 | 融資餘額 | 融券餘額 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 422 張 | 0 張 |
| 2026-09-11 | 422 張 | 0 張 |
| 2026-09-10 | 422 張 | 0 張 |
| 2026-09-09 | 422 張 | 0 張 |
| 2026-09-08 | 422 張 | 0 張 |
| 2026-09-07 | 422 張 | 0 張 |
| 2026-09-04 | 422 張 | 0 張 |
| 2026-09-03 | 424 張 | 0 張 |
| 2026-09-02 | 424 張 | 0 張 |
| 2026-09-01 | 421 張 | 0 張 |
| 2026-08-31 | 421 張 | 0 張 |
| 2026-08-28 | 421 張 | 0 張 |
| 2026-08-27 | 419 張 | 0 張 |
| 2026-08-26 | 419 張 | 0 張 |
| 2026-08-25 | 425 張 | 0 張 |
| 2026-08-24 | 425 張 | 0 張 |
| 2026-08-21 | 425 張 | 0 張 |
| 2026-08-20 | 426 張 | 0 張 |
| 2026-08-19 | 427 張 | 0 張 |
| 2026-08-18 | 427 張 | 0 張 |
| 2026-08-17 | 427 張 | 0 張 |
| 2026-08-14 | 430 張 | 0 張 |
| 2026-08-13 | 432 張 | 0 張 |
| 2026-08-12 | 434 張 | 0 張 |
| 2026-08-11 | 428 張 | 0 張 |
| 2026-08-10 | 428 張 | 0 張 |
| 2026-08-07 | 430 張 | 0 張 |
| 2026-08-06 | 430 張 | 0 張 |
| 2026-08-05 | 427 張 | 0 張 |
| 2026-08-04 | 426 張 | 0 張 |
| 2026-08-03 | 427 張 | 0 張 |
| 2026-07-31 | 439 張 | 0 張 |
| 2026-07-30 | 438 張 | 0 張 |
| 2026-07-29 | 446 張 | 0 張 |
| 2026-07-28 | 495 張 | 0 張 |
| 2026-07-27 | 497 張 | 0 張 |
| 2026-07-24 | 497 張 | 0 張 |
| 2026-07-23 | 497 張 | 0 張 |
| 2026-07-22 | 497 張 | 2 張 |
| 2026-07-21 | 492 張 | 2 張 |
| 2026-07-20 | 494 張 | 2 張 |
| 2026-07-17 | 495 張 | 2 張 |
| 2026-07-16 | 493 張 | 2 張 |
| 2026-07-15 | 487 張 | 2 張 |
| 2026-07-14 | 490 張 | 2 張 |
| 2026-07-13 | 481 張 | 2 張 |
| 2026-07-09 | 465 張 | 2 張 |
| 2026-07-08 | 464 張 | 2 張 |
| 2026-07-07 | 463 張 | 2 張 |
| 2026-07-06 | 462 張 | 1 張 |
| 2026-07-03 | 462 張 | 1 張 |
| 2026-07-02 | 456 張 | 1 張 |
| 2026-07-01 | 455 張 | 1 張 |
| 2026-06-30 | 456 張 | 1 張 |
| 2026-06-29 | 457 張 | 1 張 |
| 2026-06-26 | 463 張 | 1 張 |
| 2026-06-25 | 474 張 | 1 張 |
| 2026-06-24 | 474 張 | 1 張 |
| 2026-06-23 | 514 張 | 1 張 |
| 2026-06-22 | 512 張 | 1 張 |
資料說明
融資與融券餘額分開觀察;餘額增加表示未結清部位增加,不能單獨推論股價漲跌。融券與借券餘額是不同資料。
估算融資維持率 156.32%(2026-09-14);依歷史融資成本推估,並非帳戶實際維持率。
融資融券餘額常見問題
近五日外資方向與截至日是什麼?
外資近5日買超 30 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。
融資餘額目前是多少?
422 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。
為什麼張數不出現小數?
原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。
每日與累計資料在哪裡看?
法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。