漢翔(2634) 融資融券餘額
融資 24,328 張、估算維持率 156.98%2026-09-14
餘額增加代表未結清部位增加,不等於股價上漲;融券不等於借券。
| 交易日 | 融資餘額 | 融券餘額 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 24,328 張 | 443 張 |
| 2026-09-11 | 24,143 張 | 412 張 |
| 2026-09-10 | 23,693 張 | 351 張 |
| 2026-09-09 | 23,710 張 | 407 張 |
| 2026-09-08 | 23,902 張 | 388 張 |
| 2026-09-07 | 23,990 張 | 363 張 |
| 2026-09-04 | 24,118 張 | 293 張 |
| 2026-09-03 | 24,166 張 | 301 張 |
| 2026-09-02 | 24,976 張 | 344 張 |
| 2026-09-01 | 24,929 張 | 343 張 |
| 2026-08-31 | 25,020 張 | 362 張 |
| 2026-08-28 | 24,880 張 | 425 張 |
| 2026-08-27 | 24,150 張 | 855 張 |
| 2026-08-26 | 25,923 張 | 507 張 |
| 2026-08-25 | 24,800 張 | 433 張 |
| 2026-08-24 | 25,237 張 | 523 張 |
| 2026-08-21 | 25,406 張 | 756 張 |
| 2026-08-20 | 23,305 張 | 860 張 |
| 2026-08-19 | 23,822 張 | 554 張 |
| 2026-08-18 | 24,288 張 | 967 張 |
| 2026-08-17 | 24,069 張 | 604 張 |
| 2026-08-14 | 23,362 張 | 671 張 |
| 2026-08-13 | 23,160 張 | 280 張 |
| 2026-08-12 | 24,386 張 | 218 張 |
| 2026-08-11 | 24,630 張 | 274 張 |
| 2026-08-10 | 23,404 張 | 251 張 |
| 2026-08-07 | 23,018 張 | 312 張 |
| 2026-08-06 | 23,802 張 | 291 張 |
| 2026-08-05 | 23,804 張 | 382 張 |
| 2026-08-04 | 24,012 張 | 368 張 |
| 2026-08-03 | 26,252 張 | 394 張 |
| 2026-07-31 | 25,626 張 | 606 張 |
| 2026-07-30 | 24,773 張 | 804 張 |
| 2026-07-29 | 25,342 張 | 965 張 |
| 2026-07-28 | 26,627 張 | 706 張 |
| 2026-07-27 | 27,408 張 | 433 張 |
| 2026-07-24 | 28,407 張 | 669 張 |
| 2026-07-23 | 28,834 張 | 647 張 |
| 2026-07-22 | 29,699 張 | 1,615 張 |
| 2026-07-21 | 26,286 張 | 1,181 張 |
| 2026-07-20 | 28,487 張 | 522 張 |
| 2026-07-17 | 25,493 張 | 200 張 |
| 2026-07-16 | 26,818 張 | 470 張 |
| 2026-07-15 | 27,511 張 | 476 張 |
| 2026-07-14 | 27,496 張 | 387 張 |
| 2026-07-13 | 26,497 張 | 188 張 |
| 2026-07-09 | 22,132 張 | 69 張 |
| 2026-07-08 | 23,322 張 | 48 張 |
| 2026-07-07 | 22,359 張 | 0 張 |
| 2026-07-06 | 23,363 張 | 0 張 |
| 2026-07-03 | 22,342 張 | 0 張 |
| 2026-07-02 | 21,989 張 | 1 張 |
| 2026-07-01 | 22,353 張 | 112 張 |
| 2026-06-30 | 21,672 張 | 89 張 |
| 2026-06-29 | 22,476 張 | 27 張 |
| 2026-06-26 | 21,988 張 | 26 張 |
| 2026-06-25 | 22,093 張 | 23 張 |
| 2026-06-24 | 21,985 張 | 22 張 |
| 2026-06-23 | 21,980 張 | 20 張 |
| 2026-06-22 | 21,905 張 | 21 張 |
資料說明
融資與融券餘額分開觀察;餘額增加表示未結清部位增加,不能單獨推論股價漲跌。融券與借券餘額是不同資料。
估算融資維持率 156.98%(2026-09-14);依歷史融資成本推估,並非帳戶實際維持率。
融資融券餘額常見問題
近五日外資方向與截至日是什麼?
外資近5日賣超 11,121 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。
融資餘額目前是多少?
24,328 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。
為什麼張數不出現小數?
原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。
每日與累計資料在哪裡看?
法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。