大車隊(2640) 現金流
近 11 季現金流變化
大車隊(2640)最新一季 2026Q2 的單季營業現金流是 1.85 億元,較上季增加 6.5%,較去年同期增加 5.9%。
| 期別 | 單季營業現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1.85 億元 | +6.5% | +5.9% |
| 2026Q1 | 1.74 億元 | -33.1% | +20.3% |
| 2025Q4 | 2.59 億元 | +122.5% | -13.6% |
| 2025Q3 | 1.17 億元 | -33.2% | -24.7% |
| 2025Q2 | 1.75 億元 | +21.0% | +20.9% |
| 2025Q1 | 1.44 億元 | -51.9% | -35.9% |
| 2024Q4 | 3.00 億元 | +94.0% | +73.5% |
| 2024Q3 | 1.55 億元 | +7.2% | — |
| 2024Q2 | 1.44 億元 | -35.9% | — |
| 2024Q1 | 2.25 億元 | +30.1% | — |
| 2023Q4 | 1.73 億元 | — | — |
大車隊(2640)最新一季 2026Q2 的單季自由現金流是 1.75 億元,較上季增加 5.4%,較去年同期增加 17.1%。
| 期別 | 單季自由現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1.75 億元 | +5.4% | +17.1% |
| 2026Q1 | 1.66 億元 | -25.0% | +28.7% |
| 2025Q4 | 2.21 億元 | +115.9% | -13.0% |
| 2025Q3 | 1.02 億元 | -31.4% | -23.9% |
| 2025Q2 | 1.49 億元 | +15.9% | +28.5% |
| 2025Q1 | 1.29 億元 | -49.3% | -32.5% |
| 2024Q4 | 2.54 億元 | +88.8% | +114.7% |
| 2024Q3 | 1.35 億元 | +15.9% | — |
| 2024Q2 | 1.16 億元 | -39.1% | — |
| 2024Q1 | 1.91 億元 | +61.1% | — |
| 2023Q4 | 1.18 億元 | — | — |
大車隊(2640)最新一季 2026Q2 的單季投資現金流是 -0.35 億元,較上季淨流出擴大,-0.18 億元 到 -0.35 億元,較去年同期由淨流入轉為淨流出,0.42 億元 到 -0.35 億元。
| 期別 | 單季投資現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | -0.35 億元 | 淨流出擴大 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2026Q1 | -0.18 億元 | 淨流出收斂 | 淨流出收斂 |
| 2025Q4 | -0.23 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 淨流出收斂 |
| 2025Q3 | 1.19 億元 | +181.0% | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2025Q2 | 0.42 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2025Q1 | -1.53 億元 | 淨流出收斂 | 淨流出擴大 |
| 2024Q4 | -2.38 億元 | 淨流出擴大 | 淨流出擴大 |
| 2024Q3 | -0.47 億元 | 淨流出擴大 | — |
| 2024Q2 | -0.08 億元 | 淨流出收斂 | — |
| 2024Q1 | -1.49 億元 | 淨流出擴大 | — |
| 2023Q4 | -0.43 億元 | — | — |
大車隊(2640)最新一季 2026Q2 的單季籌資現金流是 -0.20 億元,較上季淨流出收斂,-3.83 億元 到 -0.20 億元,較去年同期淨流出擴大,-0.09 億元 到 -0.20 億元。
| 期別 | 單季籌資現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | -0.20 億元 | 淨流出收斂 | 淨流出擴大 |
| 2026Q1 | -3.83 億元 | 淨流出擴大 | 淨流出擴大 |
| 2025Q4 | -0.10 億元 | 淨流出收斂 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2025Q3 | -1.27 億元 | 淨流出擴大 | 淨流出收斂 |
| 2025Q2 | -0.09 億元 | 淨流出收斂 | 淨流出收斂 |
| 2025Q1 | -0.19 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2024Q4 | 0.97 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | +265.2% |
| 2024Q3 | -3.49 億元 | 淨流出擴大 | — |
| 2024Q2 | -0.38 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | — |
| 2024Q1 | 0.27 億元 | +2.1% | — |
| 2023Q4 | 0.26 億元 | — | — |
現金流怎麼看
現金流的正負號代表淨流入或淨流出;單季金額與近四季合計是不同的視窗,不混用。現值與下方歷史表均以 2026Q2 的財報季口徑呈現,缺值不補零。
現金流常見問題
大車隊(2640)最新一季的單季營業現金流是多少?
2026Q2 的單季營業現金流是 1.85 億元,這是單季口徑的金額,不是年度累計。
大車隊(2640)的單季營業現金流和去年同期比,變化多少?
2026Q2 的單季營業現金流是 1.85 億元,2025Q2 是 1.75 億元,增加 5.9%。
大車隊(2640)近 11 季的單季營業現金流最高與最低出現在哪一季?
序列 11 季裡,最高是 2024Q4 的 3.00 億元,最低是 2025Q3 的 1.17 億元,11 季都有數字。
大車隊(2640)的單季營業現金流有哪幾季沒有數字?
序列裡 11 季都有數字,沒有缺值的季度。