2026年9月營收 7.9 億,年增 12.3%、月增 -1.4%。2026 年 1 至 9 月累計營收 57.0 億、累計年增 -7.1%。單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2025年11月的 8.0 億。
年增對照去年同月,月增容易受季節與工作天影響,應連續看數月而非只看單月。累計營收是同一年 1 月至最新月份的合計,和單月年增率的比較基期不同。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 788,713,000 | -1.4% | 12.3% |
| 2026-08 | 799,777,000 | 13.5% | 7.8% |
| 2026-07 | 704,464,000 | 1.1% | -1.8% |
| 2026-06 | 696,781,000 | 7.4% | 0.2% |
| 2026-05 | 648,780,000 | 6.4% | 6.7% |
| 2026-04 | 609,568,000 | 37.8% | -17.5% |
| 2026-03 | 442,443,000 | 30.5% | -41.2% |
| 2026-02 | 339,142,000 | -49.7% | -44.5% |
| 2026-01 | 674,573,000 | -10.6% | 18.1% |
| 2025-12 | 754,367,000 | -5.8% | 36.2% |
| 2025-11 | 800,760,000 | 13.6% | 38.4% |
| 2025-10 | 704,694,000 | 0.3% | 32.8% |
| 2025-09 | 702,305,000 | -5.3% | 52.9% |
| 2025-08 | 741,877,000 | 3.4% | 66.8% |
| 2025-07 | 717,206,000 | 3.2% | 42.4% |
| 2025-06 | 695,183,000 | 14.4% | 74.4% |
| 2025-05 | 607,935,000 | -17.8% | 50.4% |
| 2025-04 | 739,208,000 | -1.8% | 82.0% |
| 2025-03 | 752,538,000 | 23.1% | 134.3% |
| 2025-02 | 611,284,000 | 7.0% | 102.6% |
| 2025-01 | 571,363,000 | 3.2% | 60.3% |
| 2024-12 | 553,866,000 | -4.3% | -5.2% |
| 2024-11 | 578,470,000 | 9.0% | 4.1% |
| 2024-10 | 530,627,000 | 15.5% | 35.9% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
捷迅(2643)最新公布哪個月份的營收?
2026年9月營收 7.9 億,月份代表營運期間,不是網頁更新日。
捷迅(2643)月營收年增率與月增率各是多少?
2026年9月年增 12.3%、月增 -1.4%;年增對照去年同月,月增對照上個月,比較基期不同。
捷迅(2643)今年累計營收多少?
2026 年 1 至 9 月累計營收 57.0 億、累計年增 -7.1%。累計營收沒有扣除成本與費用,不等於獲利。
捷迅(2643)單月營收是不是近期新高?
單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2025年11月的 8.0 億。新高只就本頁這 24 個月的區間認定,不代表上市以來的最高。