長榮航太(2645)融資融券增減|融資增減 -34 張|Trend Core

2645 長榮航太 融資融券增減

目前趨勢:這波從 7 月 20 日開始的下降趨勢依然穩固

175.00 元 -- 收盤日期:2026-09-21

依然穩固

上升趨勢 下降趨勢
+33% 勝率 100%
完成交易報酬・近 12 個月 1 筆完成

過去回測最有效的做法

逢低買進:轉下降時買,撐過整段,下次轉下降才賣,在長榮航太完成交易報酬 +33%

完成交易報酬不含持有中損益;持有中狀態另列。

回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。

看四種做法的完整成績單

長榮航太(2645) 融資融券增減

融資增減 -34 張、融券增減 0 張2026-09-21

正值代表餘額較前一交易日增加,不等於單純買進減賣出。

融資融券增減|近 60 筆交易日資料(張)
交易日融資餘額增減融券餘額增減比較交易日
2026-09-21-34 張0 張2026-09-18
2026-09-18-106 張-1 張2026-09-17
2026-09-17-38 張-5 張2026-09-16
2026-09-1631 張0 張2026-09-15
2026-09-15-15 張5 張2026-09-14
2026-09-141 張0 張2026-09-11
2026-09-1116 張0 張2026-09-10
2026-09-1025 張0 張2026-09-09
2026-09-09-36 張0 張2026-09-08
2026-09-0820 張-2 張2026-09-07
2026-09-0736 張-1 張2026-09-04
2026-09-04-36 張-3 張2026-09-03
2026-09-03-115 張3 張2026-09-02
2026-09-02-52 張0 張2026-09-01
2026-09-01-114 張0 張2026-08-31
2026-08-3134 張-1 張2026-08-28
2026-08-28128 張1 張2026-08-27
2026-08-27-552 張0 張2026-08-26
2026-08-26211 張2 張2026-08-25
2026-08-25-302 張0 張2026-08-24
2026-08-24-40 張0 張2026-08-21
2026-08-2148 張0 張2026-08-20
2026-08-20218 張0 張2026-08-19
2026-08-19-71 張-5 張2026-08-18
2026-08-18241 張-35 張2026-08-17
2026-08-17169 張31 張2026-08-14
2026-08-141,765 張7 張2026-08-13
2026-08-1398 張3 張2026-08-12
2026-08-12-51 張-1 張2026-08-11
2026-08-1190 張-2 張2026-08-10
2026-08-1035 張-1 張2026-08-07
2026-08-07-3 張0 張2026-08-06
2026-08-06-15 張-2 張2026-08-05
2026-08-0512 張2 張2026-08-04
2026-08-04105 張-4 張2026-08-03
2026-08-03-54 張0 張2026-07-31
2026-07-3112 張-2 張2026-07-30
2026-07-302 張-2 張2026-07-29
2026-07-29-133 張3 張2026-07-28
2026-07-28-60 張-1 張2026-07-27
2026-07-27-276 張-9 張2026-07-24
2026-07-24227 張-4 張2026-07-23
2026-07-23-6 張5 張2026-07-22
2026-07-22-342 張6 張2026-07-21
2026-07-21240 張6 張2026-07-20
2026-07-20256 張-27 張2026-07-17
2026-07-17-1,427 張13 張2026-07-16
2026-07-1642 張-11 張2026-07-15
2026-07-15-2 張15 張2026-07-14
2026-07-14-310 張2 張2026-07-13
2026-07-13889 張17 張2026-07-09
2026-07-09110 張0 張2026-07-08
2026-07-08871 張0 張2026-07-07
2026-07-07-599 張-51 張2026-07-06
2026-07-06-149 張22 張2026-07-03
2026-07-03938 張27 張2026-07-02
2026-07-02-8 張-60 張2026-07-01
2026-07-01-188 張59 張2026-06-30
2026-06-30295 張3 張2026-06-29
2026-06-29119 張-1 張2026-06-26
資料說明

增減為當日餘額減前一交易日餘額,包含償還等影響,不等於單純買進減賣出。

融資融券增減常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日買超 264 張,截至 2026-09-21;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

4,547 張,資料日 2026-09-21;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。