六福(2705) 利潤率
近 12 季利潤率變化
六福(2705)最新一季 2026Q2 的毛利率是 26.9%,較上季下降 1.4 個百分點,較去年同期下降 3.3 個百分點。
| 期別 | 毛利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 26.9% | -1.4 個百分點 | -3.3 個百分點 |
| 2026Q1 | 28.3% | -11.3 個百分點 | -0.6 個百分點 |
| 2025Q4 | 39.5% | +9.1 個百分點 | -1.9 個百分點 |
| 2025Q3 | 30.4% | +0.2 個百分點 | -5.9 個百分點 |
| 2025Q2 | 30.2% | +1.3 個百分點 | +1.8 個百分點 |
| 2025Q1 | 28.9% | -12.6 個百分點 | +0.4 個百分點 |
| 2024Q4 | 41.5% | +5.2 個百分點 | +3.1 個百分點 |
| 2024Q3 | 36.3% | +8.0 個百分點 | 持平 |
| 2024Q2 | 28.4% | -0.2 個百分點 | — |
| 2024Q1 | 28.5% | -9.8 個百分點 | — |
| 2023Q4 | 38.3% | +2.0 個百分點 | — |
| 2023Q3 | 36.3% | — | — |
六福(2705)最新一季 2026Q2 的營業利益率是 -0.9%,較上季下降 1.1 個百分點,較去年同期下降 4.3 個百分點。
| 期別 | 營業利益率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | -0.9% | -1.1 個百分點 | -4.3 個百分點 |
| 2026Q1 | 0.1% | -16.6 個百分點 | -0.2 個百分點 |
| 2025Q4 | 16.8% | +13.4 個百分點 | +0.4 個百分點 |
| 2025Q3 | 3.3% | 持平 | -8.7 個百分點 |
| 2025Q2 | 3.4% | +3.1 個百分點 | +4.1 個百分點 |
| 2025Q1 | 0.3% | -16.0 個百分點 | +3.5 個百分點 |
| 2024Q4 | 16.3% | +4.3 個百分點 | +2.4 個百分點 |
| 2024Q3 | 12.0% | +12.8 個百分點 | +7.7 個百分點 |
| 2024Q2 | -0.8% | +2.4 個百分點 | — |
| 2024Q1 | -3.2% | -17.1 個百分點 | — |
| 2023Q4 | 13.9% | +9.6 個百分點 | — |
| 2023Q3 | 4.4% | — | — |
六福(2705)最新一季 2026Q2 的淨利率是 -8.8%,較上季下降 1.0 個百分點,較去年同期下降 5.6 個百分點。
| 期別 | 淨利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | -8.8% | -1.0 個百分點 | -5.6 個百分點 |
| 2026Q1 | -7.8% | -45.5 個百分點 | +0.8 個百分點 |
| 2025Q4 | 37.7% | +41.9 個百分點 | +21.9 個百分點 |
| 2025Q3 | -4.2% | -0.9 個百分點 | -8.7 個百分點 |
| 2025Q2 | -3.3% | +5.3 個百分點 | +6.6 個百分點 |
| 2025Q1 | -8.6% | -24.3 個百分點 | -8.6 個百分點 |
| 2024Q4 | 15.8% | +11.3 個百分點 | +6.3 個百分點 |
| 2024Q3 | 4.5% | +14.4 個百分點 | +7.4 個百分點 |
| 2024Q2 | -9.8% | -9.9 個百分點 | — |
| 2024Q1 | 0.0% | -9.4 個百分點 | — |
| 2023Q4 | 9.5% | +12.3 個百分點 | — |
| 2023Q3 | -2.9% | — | — |
利潤率怎麼看
現值與下方歷史表均以 2026Q2 的財報季口徑呈現,缺值不補零。資料期別:損益表 2026Q2;資產負債表 2026Q2;現金流量表 2026Q2;正規化單季 EPS 2026Q2;EPS 四季 2025Q3、2025Q4、2026Q1、2026Q2。
利潤率常見問題
六福(2705)最新一季的毛利率是多少?
2026Q2 的毛利率是 26.9%,這是單季口徑的數字,不是年度累計。
六福(2705)的毛利率和去年同期比,變化多少?
2026Q2 的毛利率是 26.9%,2025Q2 是 30.2%,下降 3.3 個百分點。
六福(2705)近 12 季的毛利率最高與最低出現在哪一季?
序列 12 季裡,最高是 2024Q4 的 41.5%,最低是 2026Q2 的 26.9%,12 季都有數字。
六福(2705)的毛利率有哪幾季沒有數字?
序列裡 12 季都有數字,沒有缺值的季度。