豆府(2752) 資產負債表
2026Q2 期末總資產 23.1 億。
總資產是期末存量,要同時對照負債與權益,不能當作本期賺到的金額。
| 科目 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產 | 23.11 億元期末 | 25.36 億元期末 | 24.64 億元期末 | 22.66 億元期末 | 21.25 億元期末 | 24.05 億元期末 | 23.93 億元期末 | 21.72 億元期末 |
| 流動資產 | 11.74 億元期末 | 13.96 億元期末 | 13.18 億元期末 | 11.45 億元期末 | 10.27 億元期末 | 12.85 億元期末 | 12.31 億元期末 | 10.72 億元期末 |
| 現金及約當現金 | 5.22 億元期末 | 6.63 億元期末 | 4.95 億元期末 | 4.55 億元期末 | 3.86 億元期末 | 7.25 億元期末 | 6.83 億元期末 | 7.01 億元期末 |
| 應收帳款 | 2.98 億元期末 | 2.7 億元期末 | 2.92 億元期末 | 2.62 億元期末 | 2.66 億元期末 | 2.54 億元期末 | 2.84 億元期末 | 2.61 億元期末 |
| 存貨 | 6,776.5 萬元期末 | 7,441.7 萬元期末 | 6,476.5 萬元期末 | 5,866.1 萬元期末 | 5,138.6 萬元期末 | 5,222.6 萬元期末 | 6,389 萬元期末 | 5,176.2 萬元期末 |
| 不動產、廠房及設備 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 總負債 | 10.49 億元期末 | 13.83 億元期末 | 10.59 億元期末 | 9.64 億元期末 | 9.4 億元期末 | 13 億元期末 | 10.18 億元期末 | 9.13 億元期末 |
| 流動負債 | 6.4 億元期末 | 9.69 億元期末 | 6.33 億元期末 | 5.6 億元期末 | 5.37 億元期末 | 8.93 億元期末 | 5.83 億元期末 | 5.03 億元期末 |
| 短期借款 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 長期借款 | 1.69 億元期末 | 1.72 億元期末 | 1.76 億元期末 | 1.76 億元期末 | 1.81 億元期末 | 1.82 億元期末 | 1.86 億元期末 | 1.9 億元期末 |
| 總權益 | 12.61 億元期末 | 11.53 億元期末 | 14.06 億元期末 | 13.02 億元期末 | 11.85 億元期末 | 11.04 億元期末 | 13.76 億元期末 | 12.58 億元期末 |
| 歸屬母公司權益 | 12.38 億元期末 | 11.32 億元期末 | 13.86 億元期末 | 12.84 億元期末 | 11.68 億元期末 | 10.88 億元期末 | 13.6 億元期末 | 12.43 億元期末 |
| 期末流通股數 | — | — | — | — | — | — | — | — |
資產、負債及權益為各期末餘額。
資料為目前最新正規化或修訂版本;缺值以 — 顯示,不補零。金額為新台幣,各列標示實際期間及來源日。
資產負債表常見問題
資產負債表目前是哪一期?
2026Q2,主要金額採「期末」口徑,並非伺服器當日資料。
本期主要數字是多少?
總資產 23.1 億;金額單位為新台幣億元。
總資產增加等於現金增加嗎?
總資產是期末存量,要同時對照負債與權益,不能當作本期賺到的金額。
如何比較不同期間?
依表頭與各儲存格的單季、期末、年度或年初至今標示比較;缺值不補零,不混算不同口徑。