2026年9月營收 17.8 億,年增 0.0%、月增 -9.8%。2026 年 1 至 9 月累計營收 173.6 億、累計年增 14.8%。單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2026年4月的 24.0 億。
年增對照去年同月,月增容易受季節與工作天影響,應連續看數月而非只看單月。累計營收是同一年 1 月至最新月份的合計,和單月年增率的比較基期不同。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 1,781,456,000 | -9.8% | 0.0% |
| 2026-08 | 1,975,427,000 | 7.9% | 1.8% |
| 2026-07 | 1,830,179,000 | -5.5% | 1.6% |
| 2026-06 | 1,936,605,000 | -1.3% | 16.6% |
| 2026-05 | 1,962,546,000 | -18.3% | 28.3% |
| 2026-04 | 2,402,853,000 | 37.6% | 69.9% |
| 2026-03 | 1,746,458,000 | -4.0% | 8.3% |
| 2026-02 | 1,818,419,000 | -4.7% | 11.8% |
| 2026-01 | 1,907,814,000 | 6.7% | 8.5% |
| 2025-12 | 1,787,333,000 | -2.1% | 10.0% |
| 2025-11 | 1,825,026,000 | 1.2% | 16.2% |
| 2025-10 | 1,803,634,000 | 1.2% | 11.7% |
| 2025-09 | 1,782,068,000 | -8.2% | 21.0% |
| 2025-08 | 1,941,260,000 | 7.7% | 16.5% |
| 2025-07 | 1,802,030,000 | 8.5% | 3.7% |
| 2025-06 | 1,661,522,000 | 8.6% | -7.0% |
| 2025-05 | 1,529,294,000 | 8.1% | -1.0% |
| 2025-04 | 1,414,676,000 | -12.3% | -8.6% |
| 2025-03 | 1,612,863,000 | -0.9% | 1.9% |
| 2025-02 | 1,626,913,000 | -7.4% | 8.9% |
| 2025-01 | 1,757,813,000 | 8.2% | 11.8% |
| 2024-12 | 1,625,226,000 | 3.5% | -3.4% |
| 2024-11 | 1,569,927,000 | -2.8% | 5.6% |
| 2024-10 | 1,614,678,000 | 9.6% | 19.3% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
台中銀(2812)最新公布哪個月份的營收?
2026年9月營收 17.8 億,月份代表營運期間,不是網頁更新日。
台中銀(2812)月營收年增率與月增率各是多少?
2026年9月年增 0.0%、月增 -9.8%;年增對照去年同月,月增對照上個月,比較基期不同。
台中銀(2812)今年累計營收多少?
2026 年 1 至 9 月累計營收 173.6 億、累計年增 14.8%。累計營收沒有扣除成本與費用,不等於獲利。
台中銀(2812)單月營收是不是近期新高?
單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2026年4月的 24.0 億。新高只就本頁這 24 個月的區間認定,不代表上市以來的最高。