聯邦銀(2838) 資產負債表
2026Q2 期末總資產 10,556.9 億。
總資產是期末存量,要同時對照負債與權益,不能當作本期賺到的金額。
| 科目 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產 | 10,556.87 億元期末 | 10,665.92 億元期末 | 10,576.88 億元期末 | 10,458.13 億元期末 | 10,242.46 億元期末 | 10,266.56 億元期末 | 9,954.57 億元期末 | 9,810.39 億元期末 |
| 流動資產 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 現金及約當現金 | 82.35 億元期末 | 82.65 億元期末 | 79.25 億元期末 | 82.14 億元期末 | 82.95 億元期末 | 87.68 億元期末 | 108.29 億元期末 | 85.41 億元期末 |
| 應收帳款 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 存貨 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 不動產、廠房及設備 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 總負債 | 9,663.65 億元期末 | 9,804.86 億元期末 | 9,703.62 億元期末 | 9,612.54 億元期末 | 9,423.33 億元期末 | 9,437.18 億元期末 | 9,160.05 億元期末 | 9,036.24 億元期末 |
| 流動負債 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 短期借款 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 長期借款 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 總權益 | 893.22 億元期末 | 861.06 億元期末 | 873.26 億元期末 | 845.59 億元期末 | 819.13 億元期末 | 829.38 億元期末 | 794.53 億元期末 | 774.15 億元期末 |
| 歸屬母公司權益 | 872.81 億元期末 | 840.62 億元期末 | 852.8 億元期末 | 824.66 億元期末 | 797.18 億元期末 | 807.43 億元期末 | 772.35 億元期末 | 751.95 億元期末 |
| 期末流通股數 | — | — | — | — | — | — | — | — |
資產、負債及權益為各期末餘額。
資料為目前最新正規化或修訂版本;缺值以 — 顯示,不補零。金額為新台幣,各列標示實際期間及來源日。
資產負債表常見問題
資產負債表目前是哪一期?
2026Q2,主要金額採「期末」口徑,並非伺服器當日資料。
本期主要數字是多少?
總資產 10,556.9 億;金額單位為新台幣億元。
總資產增加等於現金增加嗎?
總資產是期末存量,要同時對照負債與權益,不能當作本期賺到的金額。
如何比較不同期間?
依表頭與各儲存格的單季、期末、年度或年初至今標示比較;缺值不補零,不混算不同口徑。