聯邦銀(2838)法人每日|當日外資買超 961 張(2026-09-14)|Trend Core

聯邦銀(2838) 法人每日

21.45 -- 收盤日期:2026-09-15

上升趨勢 下降趨勢

聯邦銀(2838) 法人每日

外資今日 961 張2026-09-14

正值為買超;外資不含外資自營商。

法人每日|近 60 筆交易日資料(張)
交易日外資買進外資賣出外資買賣超投信買進投信賣出投信買賣超自營商買進自營商賣出自營商買賣超
2026-09-141,667 張706 張961 張0 張0 張0 張0 張80 張-80 張
2026-09-111,447 張379 張1,068 張0 張0 張0 張20 張70 張-50 張
2026-09-101,150 張646 張504 張0 張2 張-2 張36 張46 張-10 張
2026-09-09694 張1,216 張-523 張6 張0 張6 張80 張46 張34 張
2026-09-081,695 張269 張1,425 張0 張0 張0 張0 張148 張-148 張
2026-09-071,227 張699 張528 張0 張15 張-15 張86 張16 張70 張
2026-09-04956 張976 張-20 張0 張0 張0 張31 張24 張7 張
2026-09-031,594 張1,109 張485 張0 張2 張-2 張5 張29 張-24 張
2026-09-021,780 張684 張1,096 張3 張0 張3 張11 張40 張-29 張
2026-09-01961 張989 張-28 張0 張1 張-1 張55 張74 張-19 張
2026-08-312,226 張2,243 張-17 張0 張0 張0 張6 張33 張-27 張
2026-08-28356 張1,809 張-1,453 張0 張0 張0 張34 張11 張23 張
2026-08-27967 張462 張505 張5 張0 張5 張39 張14 張25 張
2026-08-26885 張1,492 張-607 張0 張0 張0 張203 張21 張182 張
2026-08-25928 張1,046 張-118 張0 張0 張0 張14 張0 張14 張
2026-08-24602 張889 張-287 張0 張0 張0 張3 張2 張1 張
2026-08-211,421 張958 張463 張0 張0 張0 張84 張63 張21 張
2026-08-20756 張690 張66 張0 張0 張0 張0 張8 張-8 張
2026-08-191,377 張1,371 張6 張0 張0 張0 張0 張94 張-94 張
2026-08-181,254 張752 張502 張0 張0 張0 張5 張55 張-50 張
2026-08-17751 張996 張-245 張0 張0 張0 張127 張10 張117 張
2026-08-14622 張1,926 張-1,304 張0 張0 張0 張121 張27 張94 張
2026-08-131,387 張1,498 張-111 張0 張0 張0 張232 張8 張224 張
2026-08-121,019 張784 張235 張0 張0 張0 張87 張12 張75 張
2026-08-11377 張3,207 張-2,830 張0 張15 張-15 張68 張35 張33 張
2026-08-10476 張2,742 張-2,266 張1 張0 張1 張96 張54 張42 張
2026-08-07853 張470 張383 張0 張0 張0 張56 張87 張-31 張
2026-08-06565 張1,219 張-654 張0 張0 張0 張66 張112 張-46 張
2026-08-05552 張509 張43 張0 張0 張0 張35 張59 張-24 張
2026-08-042,210 張3,399 張-1,189 張0 張0 張0 張35 張411 張-376 張
2026-08-032,386 張1,681 張705 張18 張0 張18 張4 張222 張-218 張
2026-07-313,723 張2,907 張816 張1 張0 張1 張72 張133 張-61 張
2026-07-301,847 張1,432 張415 張24 張0 張24 張47 張76 張-29 張
2026-07-292,251 張2,978 張-727 張28 張0 張28 張313 張171 張142 張
2026-07-281,160 張1,741 張-581 張5 張0 張5 張34 張10 張24 張
2026-07-271,459 張1,652 張-193 張7 張0 張7 張74 張7 張67 張
2026-07-241,285 張1,200 張85 張0 張0 張0 張4 張17 張-13 張
2026-07-23538 張1,074 張-536 張0 張0 張0 張12 張5 張7 張
2026-07-221,078 張2,392 張-1,314 張0 張12 張-12 張28 張178 張-150 張
2026-07-211,078 張782 張296 張0 張0 張0 張2 張67 張-65 張
2026-07-201,844 張1,749 張95 張0 張6 張-6 張168 張22 張146 張
2026-07-171,756 張1,692 張64 張0 張79 張-79 張140 張123 張17 張
2026-07-16834 張1,923 張-1,089 張0 張11 張-11 張122 張238 張-116 張
2026-07-151,981 張3,420 張-1,439 張0 張49 張-49 張222 張478 張-256 張
2026-07-141,617 張3,332 張-1,715 張0 張12 張-12 張407 張387 張20 張
2026-07-13952 張2,232 張-1,280 張0 張0 張0 張435 張205 張230 張
2026-07-09586 張2,044 張-1,458 張0 張6 張-6 張18 張51 張-33 張
2026-07-081,266 張1,133 張133 張0 張0 張0 張72 張42 張30 張
2026-07-071,755 張2,101 張-346 張0 張0 張0 張115 張82 張33 張
2026-07-061,686 張309 張1,377 張0 張14 張-14 張11 張35 張-24 張
2026-07-031,263 張1,428 張-165 張7 張0 張7 張118 張41 張77 張
2026-07-021,309 張869 張440 張17 張0 張17 張3 張1 張2 張
2026-07-011,931 張1,091 張841 張0 張0 張0 張22 張24 張-2 張
2026-06-30982 張1,133 張-151 張0 張0 張0 張0 張66 張-66 張
2026-06-29971 張2,250 張-1,279 張4 張12 張-8 張18 張20 張-2 張
2026-06-26948 張907 張41 張0 張0 張0 張107 張94 張13 張
2026-06-25732 張261 張471 張0 張0 張0 張20 張61 張-41 張
2026-06-24627 張709 張-82 張0 張0 張0 張85 張72 張13 張
2026-06-231,209 張472 張737 張2 張0 張2 張42 張0 張42 張
2026-06-22505 張1,318 張-813 張0 張2 張-2 張62 張21 張41 張
資料說明

每日買進、賣出與淨額分列;正值為買超,負值為賣超。外資不含外資自營商,自營商含自行買賣與避險。

法人每日常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日買超 3,435 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

1,838 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。